安徽省工商局2016年上半年肥料商品质量抽查检验情况通报
发布时间:2017-11-21
安徽省工商行政管理局于2016年上半年,依法对全省市场上销售的肥料商品质量进行了抽查检验。现将抽查检验情况通报如下:
肥料商品质量抽查检验于3-5月份在阜阳、淮南、蚌埠、六安、铜陵、池州、安庆、宣城、广德、宿松等市县抽样200组,经检验,合格184组,合格率为92%;不合格16组,不合格率为8%。本次抽查的肥料商品不合格16组中,为总养分、有效磷、氧化钾、总氮、氯离子项目不合格。
本次所抽肥料涉及到安徽、江苏、河南、四川、湖北、江西、上海、贵州、广东、山东等省、直辖市的生产企业。
根据国家工商总局《流通领域商品质量抽查检验办法》、《安徽省工商系统流通领域商品质量抽检工作细则》规定,对本次抽查检验中发现的不合格商品,安徽省工商行政管理局已责成相关地方工商行政管理部门(市场监督管理部门)依法查处,并监督有关经营者整改。
| 安徽省工商局2016年上半年肥料商品质量抽查检验不合格表 | ||||||||
| 序号 | 检验报告编号 | 商品名称 | 经销企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 型号规格 | 出厂日期或批号 | 不合格项目 |
| 1 | 2016SH00676 | 复混肥料 | 怀宁县满友农资经营部 | 马鞍山科邦生态肥有限公司 | 科邦 | 总养分≥40.5% 氮-磷-钾13.5-13.5-13.5 净含量:50kg 含氯(中氯) | 2016.3.26 | 氯离子 |
| 2 | 2016SH00561 | 复合肥料 | 池州市汇丰农资有限公司 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 龙王 | N+P2O5+K2O≥45% 13-17-15净含量:50kg 硫酸钾型 | 2015.12.31 | 总养分 |
| 3 | 2016SH00534 | 掺混肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 安庆市邦龙化工有限责任公司 | 振风 | 总养分≥48% 28-12-8含氯(中氯)净含量:40kg | 2016.02.28 | 总氮 |
| 4 | 161220205 | 复合肥料 | 泾县茂林镇毛毛农资服务部 | 常州中南肥料有限公司 | 中南 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2016.01.19 | 总养分 |
| 5 | 161220225 | 复合肥料 | 泾县云岭惠民农资门市服务部 | 杭州利时化肥有限公司 | 利祥 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15含氯(高氯) | 16011601 | 总养分 |
| 6 | 2016HGZFW0065 | 复合肥料(配方肥料) | 吕美兰(舒城县) | 舒丰复合肥厂 | 舒丰 | N+P2O5+K2O≥40% 18-10-12含氯(25±0.25)kg/袋 | ---- | 总养分 |
| 7 | 2016HGZFW0066 | 掺混肥料(袋标:复混肥料) | 马志安(舒城县) | 安徽省浪森肥业有限公司 | 浪森 | N+P2O5+K2O≥36% 15-8-13 含氯25kg/袋 | ---- | 总养分 |
| 8 | 2016HGZFW0067 | 掺混肥料(袋标:复混肥料) | 马志安(舒城县) | 安徽浪森肥业有限公司 | 浪森 | N+P2O5+K2O≥45% 19-10-16 含氯25kg/袋 | ---- | 氧化钾、总养分 |
| 9 | 2016HGZFW0068 | 复混肥料 | 马志安(舒城县) | 安徽浪森肥业有限公司 | 浪森 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15含氯(高氯) | 42304 | 总养分 |
| 10 | 2016HGZFW0076G | 复合肥料(中农汇丰) | 赵永文(舒城县) | 湖北楚丰化工有限公司 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯) 50kg/袋 | 42299 | 总养分 | |
| 11 | 2016HGZFW0101 | 复合肥料 | 安徽省阜阳市肥缘农业生产资料有限公司 | 山东青上化工有限公司 | 红狮 | N-P2O5-K2O≥45% 25-12-8 含氯(中氯) 50kg/袋 | 42219 | 总养分 |
| 12 | 2016HGZFW0123 | 复合肥料 | 阜阳开发区九禾瑞宝农资经营部 | 河南喜来耕肥业有限公司 | 丹利丰 | N-P2O5-K2O≥40% 28-6-6 含氯 (中氯)40kg/袋 | 42370 | 总养分 |
| 13 | 2016HGZFW0125 | 复合肥料 | 阜阳开发区欣宇化肥门市部 | 湖北祥龙新肥科技有限公司 | 跳龙门 | N-P2O5-K2O≥40% 30-5-5含氯 (低氯)40kg/袋 | 42478 | 有效磷、氧化钾、总养分 |
| 14 | 2016HGZFW0180 | 掺混肥料 | 桂功林(凤台县) | 安徽沃农农业科技有限公司 | 沃浓特 | N-P2O5-K2O≥45% 25-12-8 含氯 40kg/袋 | ---- | 有效磷、氧化钾、总养分 |
| 15 | 2016HGZFW0201 | 复合肥料 | 王荣英(五河县) | 如皋市金雉肥业有限公司 | 菲莫斯 | N-P2O5-K2O≥48% 16-16-16 中氯 50kg/袋 | ---- | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分 |
| 16 | 2016HGZFW0207 | 高浓度硫酸钾复合肥料 | 五河县振淮农业生产资料服务中心双忠庙农乐服务部 | 江苏瑞和化肥有限公司 | 野马 | N-P2O5-K2O≥45% 15-15-15 50kg/袋 | ---- | 氧化钾、总养分 |
|
安徽省工商局2016年上半年肥料商品质量抽查检验合格表 |
|||||||
| 序号 | 检验报告编号 | 商品名称 | 经销企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 型号规格 | 出厂日期或批号 |
| 1 | 2016SH00697 | 复合肥料 | 广德丰禾农资有限公司 | 史丹利化肥股份有限公司 | 第四元素 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 17-17-17 硫酸钾型 净含量:40kg | 2016.04.09 |
| 2 | 2016SH00696 | 复合肥料 | 广德丰禾农资有限公司 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 奥利拉 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 26-10-15 含氯(中氯) | 160323 |
| 3 | 2016SH00695 | 复合肥料 | 广德丰禾农资有限公司 | 上海雷洛化肥有限公司 | 雷洛 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 17-17-17净含量:50kg 硝硫基 硫酸钾型 含硝态氮 | 2015.6.30 |
| 4 | 2016SH00694 | 复合肥料 | 广德丰禾农资有限公司 | 南京峰亭复合肥有限公司 | 鸿尔康 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.4.22 |
| 5 | 2016SH00693 | 硫基复合肥 | 广德丰禾农资有限公司 | 贵阳龙腾盛世肥业有限公司 | 卫禾 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:25kg | 2016.3.19 |
| 6 | 2016SH00692 | 复合肥料 | 安徽广德县惠丰农资有限公司 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 含硝态氮 净含量:50kg 硝硫基 | 2016.4.12 |
| 7 | 2016SH00691 | 复合肥料 | 安徽广德县惠丰农资有限公司 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥云 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 22-5-18 高浓度纯硫酸钾复合肥 | 2016.3.1 |
| 8 | 2016SH00690 | 复合肥料 | 宿松县小舟农技服务部 | 成都市新都化工股份有限公司 | 桂湖 | 黄腐酸钾型 总养分≥54% 氮-磷-钾 18-18-18 净含量:50kg含氯(低氯) | 160225 |
| 9 | 2016SH00689 | 复合肥料 | 宿松县小舟农技服务部 | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 净含量:50kg含氯(高氯) | 2016.03.11 |
| 10 | 2016SH00688 | 复合肥料 | 宿松县国强农资经营部 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 育康 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 净含量:50kg含氯(中氯) | 2015.05.03 |
| 11 | 2016SH00687 | 复合肥料 | 宿松县荣松家庭农场 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 17-17-17 净含量:50kg含氯(低氯) | 2015.12.26 |
| 12 | 2016SH00686 | 复合肥料 | 宿松县荣松家庭农场 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 三宁 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 17-6-22 纯硫酸钾 净含量:50kg | 2016.1.19 |
| 13 | 2016SH00685 | 复合肥料 | 石齐斌(宿松县) | 安徽六国化工股份有限公司 | 六国 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 17-17-17 含氯(低氯)净含量:50kg | 151216 |
| 14 | 2016SH00684 | 复合肥料 | 怀宁县种子公司洪铺经营服务部 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥云 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 含氯(高氯) | 2016.01.13 |
| 15 | 2016SH00683 | 复合肥料 | 杨丽英(怀宁县) | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | 总养分≥54% 氮-磷-钾 18-18-18净含量:50kg 含氯(低氯) | 2016.03.07 |
| 16 | 2016SH00682 | 复混肥料 | 杨丽英(怀宁县) | 史丹利化肥股份有限公司 | 史丹利 | 总养分≥51% 氮-磷-钾20-10-21净含量:50kg 含氯(中氯) | 160328 |
| 17 | 2016SH00681 | 复合肥料 | 汪久坤(怀宁县) | 山东三方化工集团有限公司 | 三方化工 | 总养分≥51% 氮-磷-钾17-17-17净含量:50kg 含腐植酸 含氯(中氯) | 20151214 |
| 18 | 2016SH00680 | 复合肥料 | 怀宁县种子公司月山经营服务部 | 史丹利化肥股份有限公司 | 史丹利 | 总养分≥48% 氮-磷-钾16-16-16 净含量:50kg 含氯(低氯) | 151212 |
| 19 | 2016SH00679 | 复合肥料 | 怀宁县种子公司月山经营服务部 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 华昌 | 总养分≥54% 氮-磷-钾18-18-18 净含量:50kg 含氯(低氯) | 2016.03.02 |
| 20 | 2016SH00678 | 复合肥料 | 怀宁县月山供销合作社凉亭生资门市部 | 史丹利化肥股份有限公司 | 三安 | 总养分≥54% 氮-磷-钾18-18-18 净含量:50kg 含氯(低氯) | 160404 |
| 21 | 2016SH00677 | 复合肥料 | 怀宁县满友农资经营部 | 施可丰化工股份有限公司 | 施可丰 | 总养分≥51% 氮-磷-钾17-17-17 净含量:50kg 含氯(低氯) | 2015.12.29 |
| 22 | 2016SH00675 | 复合肥料 | 怀宁县种子公司高河经营服务部 | 淄博秦瀛复合肥有限公司 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 净含量:50kg 含低氯 含硝态氮 | 2016.1.15 | |
| 23 | 2016SH00674 | 复合肥料 | 怀宁县种子公司高河经营服务部 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | 总养分≥51% 氮-磷-钾 17-17-17 净含量:50kg 含氯(低氯) | 2015.12.26 |
| 24 | 2016SH00673 | 复合肥料 | 安徽省新天地农资有限公司高桥分公司(桐城市) | 江苏中东化肥股份有限公司 | 中东 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.4.10 |
| 25 | 2016SH00672 | 复合肥料 | 中国邮政集团公司安徽省桐城市分公司 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 金正大 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.4.17 |
| 26 | 2016SH00671 | 复合肥料 | 桐城市三想高新技术农资服务部 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 五禾丰 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.4.20 |
| 27 | 2016SH00670 | 复合肥料 | 桐城市丰禾农业科技有限公司 | 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 江淮 | 总养分≥25% 氮-磷-钾 12-6-7 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.1.20 |
| 28 | 2016SH00669 | 复合肥料 | 桐城市宏民种业有限公司古井分公司 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 20-5-20 净含量:50kg 含氯(中氯) | 2016.3.16 |
| 29 | 2016SH00668 | 复合肥料 | 桐城市宏民种业有限公司古井分公司 | 奥磷丹化肥有限公司 | 奥磷丹 | 总养分≥54% 氮-磷-钾 18-18-18 净含量:50kg 含氯(低氯) | 2015.11.18 |
| 30 | 2016SH00667 | 复合肥料 | 桐城市宏民种业有限公司古井分公司 | 奥磷丹化肥有限公司 | 奥磷丹 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2015.11.18 |
| 31 | 2016SH00666 | 复合肥料 | 桐城市宏民种业有限公司古井分公司 | 安徽浪森肥业有限公司 | 好报友 | 总养分≥25% 氮-磷-钾 11-6-8 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.4.20 |
| 32 | 2016SH00665 | 复合肥料 | 桐城市众信农业科技有限公司 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 洋丰 | 硫酸钾复合肥 总养分≥45% 氮-磷-钾 14-16-15 净含量:50kg | 2015.11.15 |
| 33 | 2016SH00664 | 复合肥料 | 桐城市众信农业科技有限公司 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | 总养分≥45% 氮-磷-钾 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2015.11.10 |
| 34 | 2016SH00663 | 复合肥料 | 桐城市众信农业科技有限公司 | 安徽六国化工股份有限公司 | 六国 | 总养分≥48% 氮-磷-钾 16-16-16 净含量:50kg 含氯(低氯) | 150827 |
| 35 | 2016SH00662 | 复合肥料 | 桐城市众信农业科技有限公司 | 安庆市邦龙化工有限责任公司 | 振风 | 总养分≥25.0% 氮-磷-钾 12-6-7 净含量:25kg 含氯(高氯) | 2015.10.08.01 |
| 36 | 2016SH00565 | 复合肥料 | 汪洋(池州市) | 湖北澳特尔化工有限公司 | 澳特尔 | N+P2O5+K2O≥45% 14-16-15净含量:25kg 硫酸钾型 | 2015.11.29 |
| 37 | 2016SH00564 | 复合肥料 | 陈功(池州市) | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | N+P2O5+K2O≥54% 18-18-18净含量:50kg 含氯(低氯) | 2015.03.03 |
| 38 | 2016SH00563 | 复合肥料 | 池州市长江农贸涓桥连锁店 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 艳阳天 | N+P2O5+K2O≥45% 14-16-15净含量:25kg 高浓度硫酸钾复合肥 | 2016.01.21 |
| 39 | 2016SH00562 | 双硫基复混肥料 | 池州金土地农业科技服务有限公司 | 南京云台山硫铁矿有限公司 | 得利丰 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15净含量:50kg 硫酸钾型 | 2016.02.29 |
| 40 | 2016SH00560 | 复合肥料 | 池州贵群农资经营部 | 奥磷丹化肥有限公司 | 奥磷丹 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17净含量:50kg 含氯(低氯)含缩二脲 | 2015.06.12 |
| 41 | 2016SH00559 | 复合肥料 | 池州市徐俊农资有限公司 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥雲 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.02.28 |
| 42 | 2016SH00558 | 复合肥料 | 池州市徐俊农资有限公司 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 澳特尔 | N+P2O5+K2O≥45% 14-16-15 净含量:50kg 硫酸钾复合肥 | 2016.3.21 |
| 43 | 2016SH00557 | 复合肥料 | 池州市长江农业生产资料有限责任公司 | 宜昌富升化工有限公司 | 海德曼 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 净含量:50kg 含氯(低氯)硝态氮≥7% | 2015.02.06 |
| 44 | 2016SH00556 | 复合肥料 | 池州市长江农业生产资料有限责任公司 | 河南开门子肥业有限公司 | 浇雨露 | N-P₂O₅-K₂O 16-16-16 总养分≧48%净含量:50kg 含氯(中氯) | 2015.12.28 |
| 45 | 2016SH00555 | 复合肥料 | 池州市贵池惠尔乐农资科技服务中心 | 安徽道尔化肥有限公司 | 惠多利 | N+P2O5+K2O≥54% 18-18-18 净含量:40kg 含氯(低氯) | 2015.10.09 |
| 46 | 2016SH00554 | 复合肥料 | 池州市贵池区惠尔乐农资科技服务中心 | 安徽道尔化肥有限公司 | 钱江潮 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17 净含量:50kg 含氯(中氯) | 2016.04.07 |
| 47 | 2016SH00553 | 复合肥料 | 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司池州配送中心 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 辉隆 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17 净含量:50kg 含高浓度纯硫酸钾 | 2016.04.05 |
| 48 | 2016SH00552 | 复合肥料 | 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司池州配送中心 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 惠三农 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2015.10.09 |
| 49 | 2016SH00551 | 复合肥料 | 池州市九华山风景区老街农资服务部 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17 净含量:50kg 含氯(低氯) 含缩二脲 | 2015.09.18 |
| 50 | 2016SH00550 | 磷酸二铵 | 钟青(池州市) | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | N+P2O5+K2O≥57.0% 15-42-0 净含量:50kg | 2015.08.28 |
| 51 | 2016SH00549 | 复混肥料 | 钟青(池州市) | 南京云台山硫铁矿有限公司 | 得利丰 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 净含量:50kg 含氯(高氯) | 2016.01.09 |
| 52 | 2016SH00548 | 硫酸钾复合肥料 | 钟青(池州市) | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 净含量:50kg | 2015.12.06 |
| 53 | 2016SH00547 | 尿素 | 池州市长江农资梅龙连锁店 | 安徽六国化工股份有限公司 | 六国 | N≥46.4% 颗粒范围0.85-2.8mm 净含量:50kg | 2015.12.25 |
| 54 | 2016SH00546 | 复合肥料 | 池州市长江农资梅龙连锁店 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 五禾丰 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯) 净含量:45kg | 2015.12.11 |
| 55 | 2016SH00545 | 复合肥料 | 铜陵市双兔农资有限责任公司东联连锁店 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | N+P2O5+K2O≥50% 20-10-20 含氯(中氯) 净含量:40kg 含缩二脲 | 2016.03.06 |
| 56 | 2016SH00544 | 复合肥料 | 铜陵市双兔农资有限责任公司东联连锁店 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 中东 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 含氯(高氯) 净含量:50kg | 2016.03.11 |
| 57 | 2016SH00543 | 复合肥料 | 铜陵县东联乡辉隆农资连锁加盟店 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 好苗子 | N+P2O5+K2O≥44% 18-8-18 含氯(高氯) 净含量:40kg 含缩二脲 | 2016.03.18 |
| 58 | 2016SH00542 | 复合肥料 | 铜陵县东联乡辉隆农资连锁加盟店 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 好苗子 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 含氯(高氯) 净含量:50kg 含缩二脲 | 2015.09.08 |
| 59 | 2016SH00541 | 掺混肥料 | 铜陵县西联乡忠国农资门市部 | 湖北中化东方肥料有限公司 | 中化 | N+P2O5+K2O≥50% 22-8-20 含氯 净含量:25kg | 2016.3.11 |
| 60 | 2016SH00540 | 复合肥料 | 铜陵县西联乡忠国农资门市部 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 新洋丰 | N+P2O5+K2O≥51% 25-10-16 含氯(低氯)净含量:50kg 含缩二脲 | 2015.12.27 |
| 61 | 2016SH00539 | 复合肥料 | 枞阳县陈瑶湖镇蛇子农资经营部 | 史丹利化肥股份有限公司 | 史丹利 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16含氯(低氯)净含量:50kg | 2015.07.13 |
| 62 | 2016SH00538 | 复合肥料 | 枞阳县陈瑶湖镇蛇子农资经营部 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17含氯(低氯)净含量:50kg | 2015.12.28 |
| 63 | 2016SH00537 | 复合肥料 | 枞阳县横埠镇彩霞农资服务部 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 撒可富 | N+P2O5+K2O≥48% 21-12-15含氯(低氯)净含量:40kg 含缩二脲 | 2016.4.14 |
| 64 | 2016SH00536 | 复合肥料 | 枞阳县横埠镇彩霞农资服务部 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 红蕾 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17含氯(低氯)净含量:50kg | 2015.06.18 |
| 65 | 2016SH00535 | 掺混肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 安庆市邦龙化工有限责任公司 | 振风 | N+P2O5+K2O≥40% 20-10-10含氯(中氯)净含量:25kg | 2016.02.28 |
| 66 | 2016SH00533 | 复合肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17含氯(低氯)净含量:50kg 含缩二脲 | 2015.11.20 |
| 67 | 2016SH00532 | 复合肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 中国石化集团安庆石化复合肥厂 | 双环 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15含氯(高氯)净含量:50kg | 2016.3.23 |
| 68 | 2016SH00531 | 复合肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16含氯(高氯)净含量:50kg | 2016.01.03 |
| 69 | 2016SH00530 | 复合肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 山东华丰化肥有限公司 | 华丰 | N+P2O5+K2O≥54% 18-18-18含氯(低氯)净含量:50kg | 2015.12.24 |
| 70 | 2016SH00529 | 复合肥料 | 枞阳县农穗农资经营部 | 湖北鄂中化工有限公司 | 鄂中 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯)净含量:50kg | 2015.12.01 |
| 71 | 2016SH00528 | 复混肥料 | 安庆市枞阳县大法农资有限责任公司 | 湖北中化东方肥料有限公司 | 好苗子 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17 含氯(中氯)净含量:50kg | 2015.11.26 |
| 72 | 2016SH00527 | 司尔特高浓度复合肥料 | 安庆市枞阳县大法农资有限责任公司 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯)净含量:50kg | 2016.04.04 |
| 73 | 161220202 | 复合肥料 | 泾县茂林镇金兰农资经营部 | 江苏省恒康肥业有限公司 | 沭花 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2016年3月5日 |
| 74 | 161220203 | 复合肥料(增效控失肥) | 泾县茂林镇金兰农资经营部 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 红四方 | 总养分≥42% N-P2O5-K2O 22-8-12 净含量:40kg | 2015.12.05 |
| 75 | 161220204 | 复合肥料 | 泾县茂林镇毛毛农资服务部 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 白俄罗 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2016.02.26 |
| 76 | 161220206 | 复合肥料 | 泾县丰乐种业茂林连锁店 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 金老虎 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2015年10月25日 |
| 77 | 161220207 | 复合肥料 | 泾县茂林镇沈岗农资经营部 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 鑫森淼 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2016.03.02 |
| 78 | 161220208 | 复合肥料 | 泾县黄村镇青子农资服务部 | 山东贝德丰生物科技股份有限公司 | 凯麦得 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯)净含量:50kg | 2016年2月20日 |
| 79 | 161220209 | 复合肥料 | 泾县黄村镇青子农资服务部 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 五禾丰 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 净含量:50kg | 2015.10.28 |
| 80 | 161220210 | 复合肥料 | 泾县花林章志坚农资经营部 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O 17-17-17 净含量:50kg | 201512312188 |
| 81 | 161220211 | 复合肥料 | 泾县多多农资服务部 | 江苏蓝鹏肥业有限公司 | 辉隆 | 总养分≥46% N-P2O5-K2O 19-10-17 净含量:40kg | 2015.8.20 |
| 82 | 161220212 | 复合肥料 | 泾县多多农资服务部 | 应城市新都化工有限责任公司 | 迪米佳 | 总养分≥48% N-P2O5-K2O 16-16-16 净含量:50kg | 2015.12.23 |
| 83 | 161220213 | 复合肥料 | 泾县黄村镇洪塘农资门市部 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 康十 | 总养分≥48% N-P2O5-K2O 16-16-16 | 2016.3.19 |
| 84 | 161220214 | 复合肥料 | 泾县黄村镇洪塘农资门市部 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 登月 | 总养分≥48% N-P2O5-K2O 16-16-16含氯(高氯) | 2016.3.14 |
| 85 | 161220215 | 复合肥料 | 泾县黄村镇洪塘农资门市部 | 句容奥莱特化肥有限公司 | 澳莱特 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 含氯(高氯)净含量:50kg | 2016.3.4 |
| 86 | 161220216 | 复合肥料 | 泾县丁家桥官庄商店 | 安徽六国化工股份有限公司 | 乡满福 | N+P2O5+K2O≥51% 26-10-15 含氯(中氯)净含量:40kg | 2015年11月18日 |
| 87 | 161220217 | 复合肥料 | 泾县丁家桥官庄商店 | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | N+P2O5+K2O≥51% 17-17-17 含氯(中氯)净含量:50kg | 2015年10月21日 |
| 88 | 161220218 | 复合肥料 | 泾县丁家桥官庄商店 | 史丹利化肥股份有限公司 | 第四元素 | 总养分≥49% N-P2O5-K2O 24-10-15 净含量:40kg | 2015年8月19日 |
| 89 | 161220219 | 复合肥料 | 泾县丁家桥镇忠宏农资店 | 安徽道尔化肥有限公司 | 惠多利 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 含氯(高氯)净含量:50kg | 2015年9月5日 |
| 90 | 161220220 | 复合肥料 | 泾县丁家桥镇忠宏农资店 | ROSSOSH原产国:俄罗斯 天源农化国际有限公司提供 | 罗素施 | N+P2O5+K2O≥48% 16-16-16 含硝态氮 | 2015年11月 |
| 91 | 161220221 | 复合肥料(硫酸钾复合肥) | 泾县丁家桥镇村见农资经销部 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 洋丰 | N+P2O5+K2O≥45% 14-16-15 净含量:50kg | 2015年7月26日 |
| 92 | 161220222 | 复合肥料(高氮高钾型) | 泾县丁家桥镇村见农资经销部 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 洋丰 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O 25-10-16含氯(低氯) | 2015.09.07 |
| 93 | 161220223 | 尿素 | 泾县丁家桥镇丁桥农技服务部 | 安徽六国化工股份有限公司 | 六国 | N≥46.4% 颗粒范围:0.85-2.8mm | 20150818 |
| 94 | 161220224 | 复混肥料 | 泾县云岭惠民农资门市服务部 | 南京恒康肥业有限公司 | 恒邦特 | 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15净含量:50kg | 2016年3月3日 |
| 95 | 161220226 | 复合肥料 | 泾县云岭惠民农资门市服务部 | 安徽司尔特肥业股份有限公司 | 司尔特 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 高浓度 | 20151203 |
| 96 | 2016HGZFW0058 | 掺混肥料(高氮BB肥) | 舒城县柏林乡井岗宏映超市 | 安庆市邦龙化工有限责任公司 | 振风 | N+P2O5+K2O≥40% 20-10-10 含氯(中氯) 25kg/袋 | 42305 |
| 97 | 2016HGZFW0059 | 复合肥料 | 舒城县柏林乡井岗宏映超市 | 江苏美乐肥料有限公司 | 美乐 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 含氯(高氯) 50kg/袋 | 42434 |
| 98 | 2016HGZFW0060 | 复混肥料 | 安徽徽商农家福农资连锁超市舒城县井岗连锁店 | 安徽浪森肥业有限公司 | 浪森 | N+P2O5+K2O≥25% 11-6-8含氯(高氯) 50kg/袋 | 42292 |
| 99 | 2016HGZFW0061 | 复合肥料 | 李传山(舒城县) | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 惠三农 | N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15含氯(高氯) 50kg/袋 | 42355 |
| 100 | 2016HGZFW0062 | 掺混肥料 | 李甲焕(舒城县) | 安徽省徽商集团农业生产资料有限公司 | 农家福 | N+P2O5+K2O≥40% 20-10-10含氯25kg/袋 | 42456 |
| 101 | 2016HGZFW0063 | 掺混肥料 | 李甲焕(舒城县) | 安徽徽商农家福有限公司 | 农家福 | N+P2O5+K2O≥40% 20-10-10含氯25kg/袋 | 42456 |
