【你点我检】苏州市市场监督管理局抽检食品180批次 合格率100%
发布时间:2021-10-12

近日,苏州市市场监督管理局公布苏州市级食品安全监督抽检信息的公告(2021年第36期)。
本次公告的监督抽检信息涉及苏小检“你点我检”第一期专项食品180批次样品,抽样检验项目合格样品180批次,合格率100%。其中婴幼儿配方食品78批次,全部合格;特殊膳食食品51批次,全部合格;保健食品48批次,全部合格;糖果制品、肉制品、饮料各1批次,全部合格。
本次专项抽检以产品质量指标(蛋白质、脂肪、维生素、钠、肌醇),非法添加指标(他达拉非、红地那非、西布曲明、麻黄碱等),重金属残留(铅、无机砷、总汞、锡等),微生物指标(商业无菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌),黄曲霉毒素M₁、三聚氰胺等为主,未发现不合格产品。
合格产品信息表(2021年第36期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 | 检测机构 |
| 1 | Nutricia Cuijk B. V. | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk, The Netherlands | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2020/5/26 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 2 | Nutricia Cuijk B. V. | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk, The Netherlands | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 380克/罐 | 2020/12/16 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 3 | Milupa GmbH | Schleyerstrasse 4,36041 Fulda | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2020/7/30 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 4 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | Askeaton,Co.Limerick,Ireland | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 启赋有机婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2020/1/26 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 5 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | Askeaton,Co.Limerick,Ireland | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 启赋有机较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/2/5 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 6 | Synlait Milk Limited | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/9/22 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 7 | FrieslandCampinaDomo B.V. | De Perk 30, 9411 PZ Beilen, The Netherlands | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2020/11/17 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 8 | Nestlé Deutschland AG | Füssener Str.1,87640 Biessenhofen | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2021/8/21 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 9 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 臻稚较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 700克/罐 | 2021/1/20 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 10 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 飞鹤臻稚幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 700克/罐 | 2021/2/6 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 11 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 有机香蕉苹果营养米粉 | 225克/罐 | 2020/12/1 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 12 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 钙铁锌营养麦粉 | 250g/罐 | 2020/12/6 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 13 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 禾泱泱 婴幼儿牛乳饼干-骨头造型 | 90克/罐 | 2021/7/27 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 14 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品) | 160克(2×80克)/盒 | 2021/3/17 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 15 | 佛山市烘功房食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园置业路12号(厂房)三楼 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏 | 亨氏牛奶谷物磨牙棒 | 64克(8条装)/盒 | 2021/4/16 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 16 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 汤臣倍健大豆磷脂软胶囊 | 1000mg/粒 | 2020/11/23 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 17 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 汤臣倍健蛋白粉 | 10g/袋 | 2020/12/11 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 18 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 苹果蓝莓果汁泥 | 120克/袋 | 2021/7/2 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 19 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 嘉宝菠菜番茄泡芙 | 49g/罐 | 2021/2/19 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 20 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 嘉宝梨桃子泡芙 | 49g/罐 | 2021/4/12 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 21 | 亨氏联合有限公司 | 广东省佛山市三水区金乐路16号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 亨氏铁锌钙营养奶米粉 | 225克/盒 | 2021/5/19 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 22 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 北海市北海大道工业园区11号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 贝因美乐护果蔬宝多维营养米粉 | 225克(25克*9)/盒 | 2021/6/13 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 23 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 北海市北海大道工业园区11号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 贝因美鱼肉蔬菜营养米粉 | 225克(25克*9)/盒 | 2021/7/15 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 24 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路512号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 贝因美爱加幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/听 | 2020/12/17 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 25 | Kerry Ingredients(Ireland) Ltd | Kilmallock Road,Charleville,Co.Cork,Ireland | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 贝因美绿爱幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/听 | 2020/9/23 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 26 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 雀巢能恩幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/听 | 2019/12/28 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 27 | Nutricia Cuijk B.V. | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk,The Netherlands | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 诺优能幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/听 | 2020/8/24 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 28 | Arla Foods amba Arinco | Maelkevejen 4,DK-6920 Videbaek Denmark | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 合生元阿尔法星幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/听 | 2020/5/3 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 29 | Mead Johnson B.V. | Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, The Netherlands | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 美赞臣铂睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 850克/听 | 2020/5/6 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 30 | Nestle Suisse S.A. | Nestlestrasse 1,3510 Konolfingen,Switzerland | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 惠氏铂臻幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/听 | 2020/8/27 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 31 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 飞鹤星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 700克/听 | 2021/6/29 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 32 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 飞鹤飞帆幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/听 | 2021/6/24 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 33 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 雀巢能恩幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 400克/盒 | 2021/7/13 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 34 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 君乐宝恬适婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/听 | 2021/5/29 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 35 | / | / | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 爱他美婴幼儿牛奶米粉 | 330克/听 | 2021/3/30 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 36 | FrieslandCampinaDomo B.V. | De Perk 30, 9411 PZ Beilen, The Netherlands | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/听 | 2021/3/25 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 37 | FrieslandCampinaDomo B.V. | De Perk 30, 9411 PZ Beilen, The Netherlands | 苏州润维商业有限公司 | 江苏 | 皇家美素佳儿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/听 | 2021/2/20 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 38 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 胡萝卜营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 2020/12/18 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 39 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 缤纷水果营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 2021/1/23 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 40 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 燕麦营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 2020/8/14 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 41 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 金领冠珍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2020/3/17 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 42 | Nestlé Suisse S.A. | Nestléstrasse 1,3510 Konolfingen, Switzerland | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 惠氏铂臻婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2020/9/28 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 43 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | Askeaton,Co.Limerick,Ireland | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 惠氏启赋较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/6/13 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 44 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 金领冠较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2021/6/4 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 45 | Milupa GmbH | Schleyerstrasse 4,36041 Fulda | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 爱他美幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2020/10/9 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 46 | FrieslandCampinaDomo B.V. | De Perk 30, 9411 PZ Beilen, The Netherlands | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 皇家美素佳儿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2020/10/21 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 47 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊 | 40粒/瓶 | 2021/2/22 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 48 | COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE | 2 RUE DU DOCTEUR BOUTROIS 14230 ISIGNY SUR MER FRANCE | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 合生元派星婴儿配方奶粉(0~6月龄,1段) | 400克/罐 | 2020/8/23 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 49 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 星飞帆婴儿配方奶粉(0~6月龄,1段) | 300克/罐 | 2021/3/29 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 50 | Synlait Milk Limited | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 至初婴儿配方奶粉(0~6月龄,1段) | 400克/罐 | 2021/1/31 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 51 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 苏州工业园区方洲路199号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 惠氏幼儿乐幼儿配方奶粉(12~36月龄,3段) | 800克/罐 | 2020/10/16 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 52 | Nutricia lnfant Nutrition Ltd | Rocklands,Wexford,lreland | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 诺优能幼儿配方奶粉(12~36月龄,3段) | 800克/罐 | 2021/2/7 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 53 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 亨氏三文鱼营养面条 | 336克/盒 | 2021/3/30 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 54 | / | / | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | LittleFreddie小皮婴幼儿香蕉大米粉(婴幼儿谷类辅助食品) | 160克(2×80克)/盒 | 2021/5/3 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 55 | / | / | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | LittleFreddie小皮婴幼儿胡萝卜大米粉(婴幼儿谷类辅助食品) | 160克(2×80克)/盒 | 2021/4/29 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 56 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 亨氏果汁泥(苹果蓝莓紫胡萝卜紫薯) | 120克/袋 | 2021/6/19 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 57 | / | / | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | LittleFreddie小皮燕麦香蕉苹果泥(婴幼儿罐装辅助食品) | 100克/袋 | 2021/5/20 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 58 | 养生堂药业有限公司⠀ | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 成长快乐牌多种维生素锌咀嚼片 | 1.5g/片 | 2020/10/21 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 59 | 养生堂药业有限公司⠀ | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 成长快乐牌多种维生素钙咀嚼片 | 1.5g/片 | 2020/10/19 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 60 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊 | 1000mg/粒 | 2020/12/5 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 61 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司十全街分店 | 江苏 | 多维男士多种维生素矿物质片 | 1.5g/片 | 2021/2/23 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 62 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司十全街分店 | 江苏 | 维满C维生素C含片 | 1.2g/片 | 2021/3/10 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 63 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司十全街分店 | 江苏 | 成长快乐牌多种维生素钙咀嚼片 | 1.5g/片 | 2020/5/2 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 64 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司十全街分店 | 江苏 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2020/10/19 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 65 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司十全街分店 | 江苏 | 碧生源牌常润茶 | 2.5g/袋 | 2020/11/4 | 保健食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 66 | / | / | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 禾泱泱有机婴幼儿泡芙条米饼(糙米味、苹果味) | 80克(20克×4盒)/盒 | 2021/6/2 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 67 | / | / | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 禾泱泱婴幼儿牛乳饼干 | 360克(90克×4罐)/盒 | 2021/7/27 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 68 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | Askeaton,Co.Limerick ,Ireland | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 启赋蕴萃婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2021/5/9 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 69 | Milupa GmbH | Schleyerstrasse 4,36041 Fulda | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 爱他美婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2020/11/23 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 70 | MeadJohnson B.V. | Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, the Netherlands | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | Enfinitas藍臻婴儿配方奶粉(0-6月龄1段) | 900克/罐 | 2021/1/7 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 71 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | Askeaton,Co.Limerick ,Ireland | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 启赋蕴淳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 850克/罐 | 2021/2/13 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 72 | Nestlé Suisse S.A. | Nestléstrasse 1,3510 Konolfingen, Switzerland | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 惠氏铂臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2020/5/8 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 73 | Nutricia Cuijk B.V | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk,The Netherlands | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 爱他美卓萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2021/6/5 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 74 | MeadJohnson B.V. | Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, the Netherlands | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | Enfinitas蓝臻较大婴儿配方奶粉6-12月龄2段 | 900克/罐 | 2020/9/17 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 75 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 亲舒幼儿配方奶粉12~36月龄 3段 | 800克/罐 | 2021/6/9 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 76 | Synlait Milk Limited | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 至初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/10/15 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 77 | Synlait Milk Limited | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 至初幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2020/10/30 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 78 | FrieslandCampina Domo B.V. | De Perk 30,9411 PZ Beilen,The Netherlands | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/9/8 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 79 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区景业路1、3号 | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 贝欧宝活性益生菌软糖(混合口味)(活菌型) | 450g/袋 | 2021/7/25 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 80 | FrieslandCampina Domo B.V. | De Perk 30,9411 PZ Beilen,The Netherlands | 山姆(苏州)百货零售有限公司木渎分公司 | 江苏 | 皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2021/5/31 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 81 | 青岛明月海祥营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区明月路778号 | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 禾泱泱 婴幼儿稻鸭原生米饼-蔬菜味 | 32克/盒 | 2021/3/25 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 82 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区1号 | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 英氏鳕鱼胡萝卜婴幼儿营养面条 | 225克(9袋)/盒 | 2021/7/5 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 83 | / | / | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 小皮有机婴幼儿大米粉 | 160克(2×80克)/盒 | 2021/5/11 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 84 | NESTLENEDERLANDB.V. | Laan 110,8071 JC Nunspeet,The Netherlands | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 瑞铂能恩婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400克/罐 | 2020/3/26 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 85 | Nutricia Cuijk B.V | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk,The Netherlands | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 爱他美卓萃幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 380克/罐 | 2021/1/4 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 86 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 飞鹤臻稚较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 300克/罐 | 2020/10/17 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 87 | Synlait Milk Limited | 1028 Heslerton Road, Rakaia, Canterbury, New Zealand | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 至初幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2020/11/25 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 88 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | Askeaton,Co.Limerick ,Ireland | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 启赋蕴淳较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 400克/罐 | 2020/12/3 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 89 | Mead Johnson B.V. | Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, The Netherlands | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 美赞臣较大婴儿配方奶粉6-12月龄 2段 | 850克/罐 | 2020/8/30 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 90 | Nutrica Cuijk B.V. | Grotestraat 91 5431 DJ Cuijk,The Netherlands | 孩子王儿童用品股份有限公司吴江新湖广场店 | 江苏 | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/9/9 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 91 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 伊利金领冠较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 | 2020/9/12 | 婴幼儿配方食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 92 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 苏州宝带润泰商业有限公司 | 江苏 | 嘉宝菠菜营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 2020/10/12 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
| 93 | 亨氏联合有限公司 | 广东省佛山市三水区金乐路16号 | 江苏婴知岛商贸有限公司木渎中山东路店 | 江苏 | 亨氏婴儿营养米粉 | 250克/盒 | 2021/3/4 | 特殊膳食食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
