南京市溧水区市场监管局公示2021年第二十七期溧水区食品抽检信息
发布时间:2021-11-19

近日,南京市溧水区市场监管局公示2021年第二十七期溧水区食品抽检信息。
| 溧水区抽检信息汇总表(9-10月) | |||||
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京溧水汇民农副产品市场管理有限公司金龙南郡店 | 2021/9/6 | 是 |
| 2 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京溧水汇民农副产品市场管理有限公司金龙南郡店 | 2021/9/6 | 是 |
| 3 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京溧水汇民农副产品市场管理有限公司金龙南郡店 | 2021/9/6 | 是 |
| 4 | 本鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京溧水汇民农副产品市场管理有限公司金龙南郡店 | 2021/9/6 | 是 |
| 5 | 鲜小冠土鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水区洪福生鲜食品经营部 | 2021/9/6 | 是 |
| 6 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水区洪福生鲜食品经营部 | 2021/9/6 | 是 |
| 7 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 溧水区洪福生鲜食品经营部 | 2021/9/6 | 是 |
| 8 | 芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 溧水区洪福生鲜食品经营部 | 2021/9/6 | 是 |
| 9 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 溧水区洪福生鲜食品经营部 | 2021/9/6 | 是 |
| 10 | 线椒(辣椒) | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 11 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 12 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 13 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 14 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 15 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 16 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 17 | 昂刺鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/6 | 是 |
| 18 | 辣椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区严峻蔬菜店 | 2021/9/7 | 是 |
| 19 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区严峻蔬菜店 | 2021/9/7 | 是 |
| 20 | 小白菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区严峻蔬菜店 | 2021/9/7 | 是 |
| 21 | 嫩姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区天天初级农产品经营部 | 2021/9/7 | 是 |
| 22 | 老姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区天天初级农产品经营部 | 2021/9/7 | 否 |
| 23 | 辣椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区天天初级农产品经营部 | 2021/9/7 | 是 |
| 24 | 芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区天天初级农产品经营部 | 2021/9/7 | 是 |
| 25 | 老姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区黄树凤商店 | 2021/9/7 | 否 |
| 26 | 普通花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区黄树凤商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 27 | 红皮花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区黄树凤商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 28 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区黄树凤商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 29 | 土鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区黄树凤商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 30 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区胡爱香商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 31 | 红皮花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区胡爱香商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 32 | 普通花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区胡爱香商店 | 2021/9/7 | 是 |
| 33 | 白芝麻 | 食用农产品-生干籽类 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 34 | 鲜姜 | 食用农产品-姜 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 35 | 薄皮青椒(辣椒) | 食用农产品-辣椒 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 36 | 昂刺鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 37 | 精品香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 38 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 39 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 40 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 41 | 苏北草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/8 | 是 |
| 42 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 43 | 花鲢 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 44 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 45 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 46 | 白芝麻 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 47 | 黑芝麻 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 48 | 线椒(辣椒) | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 49 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 50 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 51 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/9 | 是 |
| 52 | 大芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 53 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 54 | 菜心(上海青) | 食用农产品-普通白菜 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 55 | 矮脚黄(普通白菜) | 食用农产品-普通白菜 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 56 | 薄皮椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 57 | 线椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 58 | 毛先生土鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 59 | 毛先生五谷蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京德购超市有限公司 | 2021/9/10 | 是 |
| 60 | 苏果基地青椒 | 食用农产品-辣椒 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 61 | 鸡毛菜(WB) | 食用农产品-普通白菜 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 62 | 苏果基地生姜 | 食用农产品-姜 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 63 | 苏果基地黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 64 | 花生仁 | 食用农产品-生干籽类 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 65 | 红皮花生仁 | 食用农产品-生干籽类 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 66 | 牛蛙 | 食用农产品-其他水产品 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 67 | 昂刺鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 是 |
| 68 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 否 |
| 69 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 2021/9/10 | 否 |
| 70 | 昂刺鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 71 | 花鲢 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 72 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 73 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 74 | 矮脚黄(普通白菜) | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 75 | 大青菜(菜心) | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 76 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 77 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 78 | 红皮花生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 79 | 白皮花生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区金恒百货超市店 | 2021/9/14 | 是 |
| 80 | 侉芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 81 | 苏果基地绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 82 | 苏果基地黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 83 | 燕之坊花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 84 | 燕之坊红皮花生仁 | 食用农产品-生干籽类 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 85 | 鲫鱼(五洲) | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 86 | 鲈鱼(五洲) | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 87 | 昂刺鱼(五洲) | 食用农产品-淡水鱼 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 88 | 甄乡鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 89 | 小鲜蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 江苏苏果超市有限公司 | 2021/9/15 | 是 |
| 90 | 杭椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京德善肉类食品有限公司 | 2021/9/17 | 是 |
| 91 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京德善肉类食品有限公司 | 2021/9/17 | 是 |
| 92 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京德善肉类食品有限公司 | 2021/9/17 | 是 |
| 93 | 本地青菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京德善肉类食品有限公司 | 2021/9/17 | 是 |
| 94 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京德善肉类食品有限公司 | 2021/9/17 | 是 |
| 95 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区老许生鲜超市店 | 2021/9/16 | 是 |
| 96 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区老许生鲜超市店 | 2021/9/16 | 是 |
| 97 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区老许生鲜超市店 | 2021/9/16 | 是 |
| 98 | 白皮花生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区老许生鲜超市店 | 2021/9/16 | 是 |
| 99 | 红皮花生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区老许生鲜超市店 | 2021/9/16 | 是 |
| 100 | 白花生米生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 101 | 红花生米生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 102 | 营养土鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 103 | 矮脚黄(普通白菜) | 食用农产品-普通白菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 104 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 105 | 西洋芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司中南锦城店 | 2021/9/16 | 是 |
| 106 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区蒋小岩生鲜食品超市 | 2021/9/16 | 否 |
| 107 | 本地青菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区蒋小岩生鲜食品超市 | 2021/9/16 | 是 |
| 108 | 老姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区蒋小岩生鲜食品超市 | 2021/9/16 | 否 |
| 109 | 精品香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区岳乐汇生鲜经营部 | 2021/9/15 | 否 |
| 110 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区岳乐汇生鲜经营部 | 2021/9/15 | 是 |
| 111 | 侉芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区岳乐汇生鲜经营部 | 2021/9/15 | 是 |
| 112 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区蒋小岩生鲜食品超市 | 2021/9/16 | 是 |
| 113 | 杭椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区蒋小岩生鲜食品超市 | 2021/9/16 | 是 |
| 114 | 陕西红富士 | 食用农产品-苹果 | 南京百沃优鲜超市有限公司交通路店 | 2021/10/14 | 是 |
| 115 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区洪蓝幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 116 | 精制食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区洪蓝幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 117 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(怡景佳园分园) | 2021/9/23 | 是 |
| 118 | 绵白糖 | 食糖-绵白糖 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(怡景佳园分园) | 2021/9/23 | 是 |
| 119 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(怡景佳园分园) | 2021/9/23 | 是 |
| 120 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区洪蓝街道中心幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 121 | 酥性饼干 | 饼干-饼干 | 南京市溧水区塞纳名邸幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 122 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区洪蓝街道中心幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 123 | 精制食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区塞纳名邸幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 124 | 苏稞珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区塞纳名邸幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 125 | 圣贤大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区渔歌福娃幼儿园食堂 | 2021/9/23 | 是 |
| 126 | 精制食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区渔歌福娃幼儿园食堂 | 2021/9/23 | 是 |
| 127 | 方便榨菜 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市溧水区渔歌福娃幼儿园食堂 | 2021/9/23 | 是 |
| 128 | 精制食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区琴韵华庭幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 129 | 海天上等蚝油 | 调味品-蚝油、虾油、鱼露 | 南京市溧水区琴韵华庭幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 130 | 湫湖珍珠香米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区琴韵华庭幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 131 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区洪蓝街道渔歌幼儿园 | 2021/9/23 | 是 |
| 132 | 太平香葱味梳打饼干 | 饼干-饼干 | 南京市溧水区东屏街道中心幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 133 | 精制料酒(调味料酒) | 调味品-料酒 | 南京溧水经济开发区新城佳苑幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 134 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京溧水经济开发区新城佳苑幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 135 | 仙鹤牌绵白糖(分装) | 食糖-绵白糖 | 南京溧水经济开发区新城佳苑幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 136 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区东屏镇凉蓬幼儿班 | 2021/9/24 | 是 |
| 137 | 优冠牛奶香脆酥性饼干 | 饼干-饼干 | 南京市溧水区东屏镇凉蓬幼儿班 | 2021/9/24 | 是 |
| 138 | 炼奶味骨粉饼干(高钙型) | 饼干-饼干 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(乌山幼儿园) | 2021/9/24 | 是 |
| 139 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区东屏中学 | 2021/9/24 | 是 |
| 140 | 恒顺料酒 | 调味品-料酒 | 南京市溧水区东屏中学 | 2021/9/24 | 是 |
| 141 | 草菇老抽(酿造酱油) | 调味品-酱油 | 南京市溧水区东屏中学 | 2021/9/24 | 是 |
| 142 | 浓香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-菜籽油 | 溧水区群力幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 143 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 溧水区群力幼儿园 | 2021/9/24 | 是 |
| 144 | 风味豆豉油制辣椒 | 调味品-辣椒酱 | 南京市溧水区东屏中心小学 | 2021/9/24 | 是 |
| 145 | 百年鲜辣酱 | 调味品-辣椒酱 | 南京市溧水区东屏中心小学 | 2021/9/24 | 是 |
| 146 | 恒顺料酒 | 调味品-料酒 | 南京市溧水区东屏中心小学 | 2021/9/24 | 是 |
| 147 | 鸡精调味料 | 调味品-鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区群力初级中学 | 2021/9/24 | 是 |
| 148 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区群力初级中学 | 2021/9/24 | 是 |
| 149 | 鸭小腿香辣味(辐照食品) | 肉制品-酱卤肉制品 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 150 | 酱香味鸭小腿 | 肉制品-酱卤肉制品 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 151 | 薯片(膨化食品) | 薯类和膨化食品-含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 152 | 手磨豆干鸡汁味(其他豆制品) | 豆制品-大豆蛋白类制品等 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 153 | 果丹皮 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 154 | 薯片(膨化食品) | 薯类和膨化食品-含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 155 | 夹心山楂 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 156 | 香菇嫩豆腐麻辣味(蒸煮大豆蛋白制品) | 豆制品-大豆蛋白类制品等 | 南京市溧水区洪都食品超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 157 | 葡口果粒葡萄汁饮料 | 饮料-果、蔬汁饮料 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 158 | 葡萄果汁饮品 | 饮料-果、蔬汁饮料 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 159 | 红烧牛肉面 | 方便食品-油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 160 | 香辣牛肉面 | 方便食品-油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 南京市溧水区美好百货超市店 | 2021/9/25 | 是 |
| 161 | 泡椒臭干子 | 方便食品-调味面制品 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 162 | 五谷杂粮(调味面制品) | 方便食品-调味面制品 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 163 | 老北京枣糕 | 糕点-糕点 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 164 | 面包软麻花(油炸类) | 糕点-糕点 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 165 | 菠萝果肉果冻 | 糖果制品-果冻 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 166 | 桔子果肉果冻 | 糖果制品-果冻 | 南京市溧水区张漫舒食品商店 | 2021/9/25 | 是 |
| 167 | 仙鹤牌绵白糖(分装) | 食糖-绵白糖 | 南京市溧水区晶桥镇中心幼儿园云鹤幼儿园 | 2021/9/26 | 是 |
| 168 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区晶桥镇中心幼儿园云鹤幼儿园 | 2021/9/26 | 是 |
| 169 | 味蚝鲜蚝油 | 调味品-蚝油、虾油、鱼露 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(柘塘园区) | 2021/9/26 | 是 |
| 170 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物调和油 | 南京溧水经济开发区中心幼儿园(柘塘园区) | 2021/9/26 | 是 |
| 171 | 绵白糖 | 食糖-绵白糖 | 南京市太平巷幼儿园溧水分园 | 2021/9/26 | 是 |
| 172 | 鸡蛋面风味面 | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市太平巷幼儿园溧水分园 | 2021/9/26 | 是 |
| 173 | 馒头自发粉 | 粮食加工品-通用小麦粉、专用小麦粉 | 南京市太平巷幼儿园溧水分园 | 2021/9/26 | 是 |
| 174 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤小学 | 2021/9/26 | 是 |
| 175 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤小学 | 2021/9/26 | 是 |
| 176 | 榨菜丝 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤小学 | 2021/9/26 | 是 |
| 177 | 恒顺料酒 | 调味品-料酒 | 南京市溧水区云鹤初级中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 178 | 味精 | 调味品-味精 | 南京市溧水区云鹤初级中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 179 | 海藻碘食用盐 | 调味品-普通食用盐 | 南京市溧水区云鹤初级中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 180 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品-大豆油 | 南京市溧水区白马中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 181 | 鱼酸菜(泡菜) | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市溧水区白马中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 182 | 味精 | 调味品-味精 | 南京市溧水区白马中学 | 2021/9/26 | 是 |
| 183 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区晶桥初级中学 | 2021/9/27 | 是 |
| 184 | 鸡精调味料 | 调味品-鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区晶桥初级中学 | 2021/9/27 | 是 |
| 185 | 绵白糖 | 食糖-绵白糖 | 南京市溧水区晶桥初级中学 | 2021/9/27 | 是 |
| 186 | 料酒 | 调味品-料酒 | 南京市溧水区明觉初级中学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 187 | 原味挂面 | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市溧水区明觉初级中学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 188 | 金悦惠紫菜 | 水产制品-藻类干制品 | 南京市溧水区明觉初级中学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 189 | 绵白糖 | 食糖-绵白糖 | 南京市溧水区洪蓝中心小学(渔歌) | 2021/9/27 | 是 |
| 190 | 恒顺料酒 | 调味品-料酒 | 南京市溧水区洪蓝中心小学(渔歌) | 2021/9/27 | 是 |
| 191 | 低芥酸特香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-菜籽油 | 南京市溧水区洪蓝中心小学(渔歌) | 2021/9/27 | 是 |
| 192 | 鸡蛋风味挂面 | 粮食加工品-普通挂面、手工面 | 南京市溧水区石湫镇明觉小学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 193 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品-粉丝粉条 | 南京市溧水区石湫镇明觉小学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 194 | 鲜辣酱 | 调味品-辣椒酱 | 南京市溧水区洪蓝中心小学 | 2021/9/27 | 是 |
| 195 | 经典榨菜丝 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市溧水区洪蓝中心小学 | 2021/9/27 | 是 |
| 196 | 五香萝卜条 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市溧水区洪蓝中心小学 | 2021/9/27 | 是 |
| 197 | 经典榨菜丝 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京市1溧水区石湫中心小学桑园蒲小学食堂 | 2021/9/27 | 是 |
| 198 | 秦淮珍珠大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区洪蓝初级中学 | 2021/9/28 | 是 |
| 199 | 鲜辣酱 | 调味品-辣椒酱 | 南京市溧水区洪蓝初级中学 | 2021/9/28 | 是 |
| 200 | 绵白糖 | 食糖-绵白糖 | 南京市溧水区洪蓝初级中学 | 2021/9/28 | 是 |
| 201 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-菜籽油 | 中博餐饮发展(江苏)有限公司南京工业大学浦江学院食堂 | 2021/9/28 | 是 |
| 202 | 重庆火锅浓缩底料 | 调味品-火锅底料、麻辣烫底料 | 中博餐饮发展(江苏)有限公司南京工业大学浦江学院食堂 | 2021/9/28 | 是 |
| 203 | 花椒油(调味油) | 调味品-香辛料调味油 | 中博餐饮发展(江苏)有限公司南京工业大学浦江学院食堂 | 2021/9/28 | 是 |
| 204 | 鲜辣酱 | 调味品-辣椒酱 | 南京市溧水区柘塘初级中学 | 2021/9/28 | 是 |
| 205 | 本香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-菜籽油 | 南京市溧水区石湫中学食堂 | 2021/9/29 | 是 |
| 206 | 恒顺香醋 | 调味品-食醋 | 南京市溧水区石湫中学食堂 | 2021/9/29 | 是 |
| 207 | 鸡精调味料 | 调味品-鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区石湫中学食堂 | 2021/9/29 | 是 |
| 208 | 本香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品-菜籽油 | 南京市溧水区石湫中心小学亭山小学食堂 | 2021/9/29 | 是 |
| 209 | 洽洽香瓜子奶香味 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 210 | 洽洽香瓜子 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 211 | 青海牛奶 | 乳制品-灭菌乳 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 212 | 水牛纯奶 | 乳制品-灭菌乳 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 213 | 香葱味梳打饼干 | 饼干-饼干 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 214 | 奶盐味梳打饼干 | 饼干-饼干 | 南京市溧水区惠美超市店 | 2021/9/29 | 是 |
| 215 | 即食燕麦片 | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/30 | 是 |
| 216 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 糖果制品-果冻 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/30 | 是 |
| 217 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 饮料-茶饮料 | 溧水区乐辉超市 | 2021/9/30 | 是 |
