2021年江苏省无锡市食品安全监督抽检公示(普通常规、乳制品三聚氰胺、肉制品、校园食品等食品)
2021年12月27日,江苏省无锡市市场监督管理局网站发布2021年食品安全监督抽检公示(第26期普通常规、乳制品三聚氰胺、肉制品、校园食品等食品专项监督抽检)。
本月,无锡市市场监督管理局对无锡市食品生产、流通、餐饮环节开展食品安全监督抽检。同时针对肉制品、校园制品、乳制品三聚氰胺等食品进行专项抽检,抽检范围涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、肉制品、乳制品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品等类别,共抽检3278批次,合格3240批次,不合格38批次。不合格食品有锡山区东亭宇玺生鲜百货商行销售的泥鳅(活)、锡山区东亭宇玺生鲜百货商行销售的白花生米、无锡蜀香园餐饮管理有限公司销售的手撕包菜等。
对抽检中发现的不合格产品,市市场监管局已责成相关市(县)、区市场监管部门按照国家相关规定进行核查处置。要求相关市(县)、区责令相关生产经营企业停止生产、销售和使用不合格产品,封存库存不合格产品;责令生产经营者对已销售的不合格产品依法召回、下架;对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。相关市(县)、区局3个月内向市局报告核查处置情况。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
市抽产品信息公示(2021年第26期普通常规、乳制品三聚氰胺、肉制品、校园食品等食品专项监督抽检).xls
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在区 | 抽样环节 | 食品名称 | 食品大类 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验依据 | 检验机构 |
1 | / | / | 锡山区东亭宇玺生鲜百货商行 | 江苏省无锡市锡山区东亭街道新明中路49号-68-101 | 锡山 | 流通 | 泥鳅(活) | 食用农产品 | / | / | 2021-10-17 | 恩诺沙星||153μg/kg||≤100μg/kg | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
2 | / | / | 锡山区东亭宇玺生鲜百货商行 | 江苏省无锡市锡山区东亭街道新明中路49号-68-101 | 锡山 | 流通 | 白花生米 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-16 | 黄曲霉毒素 B₁||154μg/kg||≤20μg/kg | GB 5009.22-2016(第一法) | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
3 | / | / | 梁溪区增隆微购食品店 | 江苏省无锡市梁溪区山北二泉花园10-1、2、3(恩旭食品超市生鲜专柜) 仓库地址:江苏省无锡市梁溪区山北二泉花园10-1、2、3(恩旭食品超市生鲜专柜) | 梁溪 | 流通 | 白花生米(生) | 食用农产品 | / | / | 2021-10-06 | 黄曲霉毒素 B₁||409μg/kg||≤20μg/kg | GB 5009.22-2016(第一法) | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
4 | / | / | 梁溪区美丽购生活超市 | 江苏省无锡市梁溪区扬名街道南湖大道梁中路618-2幢 | 梁溪 | 流通 | 白花生米(生) | 食用农产品 | / | / | 2021-09-07 | 黄曲霉毒素 B₁||298μg/kg||≤20μg/kg | GB 5009.22-2016(第一法) | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
5 | / | / | 惠山区长安吉麦隆百货连锁加盟超市 | 江苏省无锡市惠山区长安街道水厂路235号 | 惠山区 | 流通 | 牛蛙 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-11 | 恩诺沙星||237μg/kg||≤100μg/kg | GB 31650-2019 | 绿城农科检测技术有限公司 |
6 | / | / | 惠山区长安吉麦隆百货连锁加盟超市 | 江苏省无锡市惠山区长安街道水厂路235号 | 惠山区 | 流通 | 泥鳅 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-11 | 恩诺沙星||849μg/kg||≤100μg/kg | GB 31650-2019 | 绿城农科检测技术有限公司 |
7 | / | / | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡市建筑路68号 | 滨湖 | 流通 | 黄鳝 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-02 | 恩诺沙星║1094μg/kg║≤100μg/kg | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
8 | / | / | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 无锡市青祁路66号 | 滨湖 | 流通 | 泥鳅 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-01 | 恩诺沙星║174μg/kg║≤100μg/kg | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第250号 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
9 | / | / | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 无锡市滨湖区梁溪路35号万达广场内购物中心二层万客隆超市S11号商铺 | 滨湖 | 流通 | 梭子蟹 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
10 | / | / | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 无锡市滨湖区梁溪路35号万达广场内购物中心二层万客隆超市S11号商铺 | 滨湖 | 流通 | 精品梭子蟹 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-27 | 镉(以Cd计)║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
11 | / | / | 无锡市太福德百货超市有限公司 | 无锡市滨湖区梁清路815号 | 滨湖 | 流通 | 黄鳝 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-04 | 恩诺沙星║891μg/kg║≤100μg/kg | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
12 | / | / | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡市建筑路68号 | 滨湖 | 流通 | 泥鳅 | 食用农产品 | / | / | 2021-11-02 | 恩诺沙星║212μg/kg║≤100μg/kg | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
13 | / | / | 经开区小二家鲜果铺 | 江苏省无锡市经济开发区华庄街道公园路83号 | 经济开发区 | 流通 | 蜜桔 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-19 | 丙溴磷‖0.33 mg/kg‖≤0.2mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 安徽中青检验检测有限公司 |
14 | / | / | 经开区小二家鲜果铺 | 江苏省无锡市经济开发区华庄街道公园路83号 | 经济开发区 | 流通 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-19 | 吡虫啉‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 安徽中青检验检测有限公司 |
15 | / | / | 滨湖区嘉德隆生鲜超市 | 江苏省无锡市经济开发区华庄街道落霞商业街26-1号 | 经济开发区 | 流通 | 上海青 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-19 | 啶虫脒‖1.22mg/kg‖≤1mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 安徽中青检验检测有限公司 |
16 | / | / | 经开区云月蔬菜店 | 无锡经济开发区太湖街道方庙路37号B10、B11、B12 | 经济开发区 | 流通 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-21 | 毒死蜱‖0.099 mg/kg‖≤0.05mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 安徽中青检验检测有限公司 |
17 | / | / | 新吴区美赞橙水果店 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道长江北路9栋180-20 | 新吴 | 流通 | 砀山梨 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-11-01 | 毒死蜱‖1.43mg/kg‖≤1mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 安徽中青检验检测有限公司 |
18 | / | / | 新吴区拼速达食品商行 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道长江北路271-25 | 新吴 | 流通 | 香蕉(海南香蕉) | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-11-01 | 吡虫啉‖0.096mg/kg‖≤0.05mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 安徽中青检验检测有限公司 |
19 | / | / | 新吴区果尚果水果店 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道长江北路9栋180-18 | 新吴 | 流通 | 蜜橘 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-29 | 丙溴磷‖0.34mg/kg‖≤0.2mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 安徽中青检验检测有限公司 |
20 | / | / | 新吴区果尚果水果店 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道长江北路9栋180-18 | 新吴 | 流通 | 砀山梨 | 食用农产品 | / | 散称 | 2021-10-29 | 毒死蜱‖1.64mg/kg‖≤1mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 安徽中青检验检测有限公司 |
21 | 本溪四勇食品有限公司 | 本溪市明山区卧龙工业园区201号 | 锡山区浙松百货店 | 锡山区安镇街道鑫安小区五期门面房430、432、434、436号 | 锡山 | 流通 | 挂炉烤肠 | 肉制品 | 四勇及图形商标 | 150克/袋 | 44467 | 菌落总数||<10,5.4×10⁵,<10,<10,5.5×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | GB 4789.2-2016 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
22 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 江阴市要塞微果汇购果品希望广场店 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号希望广场A1-149、151、153、155、157 | 江阴 | 流通 | 长领花生(奶香味) | 炒货食品及坚果制品 | 长领 | 500g/袋 | 2021-11-04 | 大肠菌群║90、60、40、20、1.9×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
23 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 江阴市要塞微果汇购果品希望广场店 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号希望广场A1-149、151、153、155、157 | 江阴 | 流通 | 长领花生(咸干味) | 炒货食品及坚果制品 | 长领 | 500g/袋 | 2021-09-23 | 大肠菌群║2.4×10²、1.1×10²、1.7×10²、80、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
24 | 无锡蜀香园餐饮管理有限公司 | 无锡市新吴区江溪街道坊前锡贤路92号 | 无锡蜀香园餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道坊前锡贤路92号 | 新吴 | 餐饮 | 手撕包菜 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 菌落总数‖5.7x10⁴;9.1x10⁴;9.9x10⁴;5.1x10⁵;3.1x10⁵;(CFU/g)‖n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | GB/T 4789.3-2003《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
25 | 进货来源:沙文丼 | / | 滨湖区美集鲜海鲜面饭馆 | 无锡市滨湖区蠡溪苑68-9、68-10(1F) | 滨湖 | 餐饮 | 皮皮虾 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
26 | 进货来源:沙文丼 | / | 滨湖区美集鲜海鲜面饭馆 | 无锡市滨湖区蠡溪苑68-9、68-10(1F) | 滨湖 | 餐饮 | 梭子蟹 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
27 | 无锡顶味香餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市新吴区长江南路35—301号生命科技园201—1 | 无锡顶味香餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市新吴区长江南路35—301号生命科技园201—1 | 新吴 | 餐饮 | 冬瓜 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群‖430MPN/100g‖≤90MPN/100g | GB/T 4789.3-2003《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
28 | / | / | 新吴区家里墩饭店 | 无锡市新吴区硕放香梅哥伦布广场2栋3-1009 | 新吴 | 餐饮 | 白花生 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-14 | 黄曲霉毒素B1║374μg/kg║≤20μg/kg | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法) | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
29 | 无锡金桂餐饮管理有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇金桂路20号 | 无锡金桂餐饮管理有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇金桂路20号 | 滨湖 | 餐饮 | 混合膳食(猪大排+白菜+米饭) | 餐饮食品 | / | / | 2021-11-29 | 大肠菌群║2400MPN/100g║≤90MPN/100g | DBS 32/003-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
30 | 无锡五饼二鱼餐饮管理服务有限公司惠山分公司 | 无锡市惠山区中惠大道1588号恒生科技园29号楼二层 | 无锡五饼二鱼餐饮管理服务有限公司惠山分公司 | 江苏省无锡市惠山区中惠大道1588号恒生科技园29号楼二层 | 惠山 | 餐饮 | 炒菠菜 | 餐饮食品 | / | / | 2021-11-30 | 大肠菌群║2400MPN/100g║≤90MPN/100g | DBS 32/003-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
31 | / | / | 梁溪区皖宴餐饮店 | 无锡市梁溪区吉庆街105-75、105-2263、105-1065、105-2266、105-2267、105-3040号 | 梁溪 | 餐饮 | 复用餐饮具环节表面(筷子) | 餐饮食品 | / | / | 2021-11-29 | 大肠菌群║阳性/50cm²║不得检出/50cm² | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
32 | / | / | 梁溪区皖宴餐饮店 | 无锡市梁溪区吉庆街105-75、105-2263、105-1065、105-2266、105-2267、105-3040号 | 梁溪 | 餐饮 | 复用餐饮具环节表面(餐勺) | 餐饮食品 | / | / | 2021-11-29 | 大肠菌群║阳性/50cm²║不得检出/50cm² | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
33 | / | / | 梁溪区皖宴餐饮店 | 无锡市梁溪区吉庆街105-75、105-2263、105-1065、105-2266、105-2267、105-3040号 | 梁溪 | 餐饮 | 复用餐饮具环节表面(餐碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-11-29 | 大肠菌群║阳性/50cm²║不得检出/50cm² | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 无锡市食品安全检验检测中心 |
34 | 进货来源:广富海鲜批发行 | 无锡天鹏食品城F区105-106号 | 滨湖区海景壹号海鲜大酒店 | 无锡市中南西路88-301至88-324、88-401至88-426 | 滨湖区 | 餐饮 | 虾菇(皮皮虾) | 食用农产品 | / | / | 2021-10-24 | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
35 | 进货来源:无锡市花脸水产有限公司 | 无锡市梁溪区通沙路88号无锡天鹏食品城内F区105、106号 | 滨湖区东海怡品海鲜餐厅 | 无锡市滨湖区湖滨商业街7号 | 滨湖区 | 餐饮 | 虾菇(皮皮虾) | 食用农产品 | / | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
36 | 进货来源:乐佳水产商行 | 无锡市通沙路天鹏食品城海鲜市场16号 | 苏州七欣天企业管理有限公司无锡分公司 | 无锡市梁溪区广南路388号5层F510号 | 梁溪区 | 餐饮 | 梭子蟹 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-26 | 镉(以Cd计)║0.65mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
37 | 进货来源:大西洋水产 | / | 无锡泓历皇朝酒店有限公司 | 无锡市青祁路788号 | 滨湖区 | 餐饮 | 白蟹(梭子蟹) | 食用农产品 | / | / | 2021-10-29 | 镉(以Cd计)║0.82mg/kg║≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
38 | 进货来源:无锡恒香源水果贸易有限公司 | / | 无锡万富酒店管理有限公司富力喜来登酒店分公司 | 无锡市滨湖区梁溪路49号 | 滨湖区 | 餐饮 | 本地香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2021-10-26 | 吡虫啉║0.121mg/kg║≤0.05mg/kg | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
来源:无锡市市场监督管理局
(编辑:刘灿)