江苏省市场监管局:黄泥螺等69批次水产制品抽检合格
发布时间:2022-03-29

近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务420批次。其中抽检水产制品69批次,抽样检验项目合格样品69批次。具体信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 宝应大润发商业有限公司 | 江苏 | 盐渍海蜇丝 | 150克/袋 | 2021-05-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 常州市恩惠海鲜食品有限公司 | 常州市武进区前黄镇景德西路2号 | 江苏大德福超市管理有限公司无锡绿地乐和城店 | 江苏 | 海蜇丝 | 500克/袋 固形物含量≥50% | 2021-02-06 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 大丰区大中源意海产品厂 | 大丰区西康路南首30号 | 盐城市大丰区万盈红梅超市 | 江苏 | 黄泥螺 | 190克/瓶 | 2021-08-25 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 连云港大有海洋食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆经济开发区和安中小企业园16号楼 | 徐州爱购汇邻湾超市管理有限公司金龙湖分公司 | 江苏 | 芝麻原味拌饭海苔(调味海苔) | 150g/袋 | 2021-08-22 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 淮安经济技术开发区小薇百货批发部 | 江苏 | 紫菜 | 30克/袋 | 2021-01-23 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 徐州润平商业有限公司 | 江苏 | 火锅海蜇(即食海蜇) | 250克/袋 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 徐州百珍堂商业管理有限公司矿山路分店 | 江苏 | 即食海蜇丝(海鲜味) | 200克/袋 | 2021-08-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 无锡佳果乐食品有限公司 | 江苏省无锡市前村村工业园A区19号 | 吴江经济技术开发区欧德福商业管理三里桥加盟店 | 江苏 | 深海红娘鱼(香辣味) | 散装称重 | 2021-09-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 苏果超市(兴化)有限公司戴南金泽购物广场 | 江苏 | 宽叶干海带 | 180克/袋 | 2021-06-10 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 兴化市果来食品店 | 江苏 | 手撕蟹柳(原味) | 散装称重 | 2021-09-17 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | / | / | 建湖大润发商业有限公司 | 江苏 | 海带丝 | / | 2021-09-30 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | / | / | 建湖大润发商业有限公司 | 江苏 | 海带结 | / | 2021-09-30 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 建湖大润发商业有限公司 | 江苏 | 烤鱼片(即食熟制动物性水产制品) | 68克/袋 | 2021-09-18 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 建湖大润发商业有限公司 | 江苏 | 卤香味小鱼 | 110克/袋 | 2021-08-04 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 盐城市城南新区伍佑成成食品厂 | 盐城市城南新区伍佑街道蔬菜村通榆北路3#-1 | 苏州悦家超市有限公司建湖店 | 江苏 | 醉蟹 | 220g/瓶 | 2021-10-06 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 盐城市城南新区伍佑成成食品厂 | 盐城市盐南高新区伍佑街道蔬菜村通榆北路3#-1 | 苏州悦家超市有限公司建湖店 | 江苏 | 醉螺 | 250g/瓶 | 2021-10-06 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 武汉美日康食品有限公司 | 武汉市东西湖区武汉中小企业城 | 苏州悦家超市有限公司建湖店 | 江苏 | 虾皮 | 散装称重 | 2020-12-26 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 杭州瑞赢食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路69-1幢2单元601室 | 江苏永辉超市有限公司建湖明星路分公司 | 江苏 | 虾皮 | 14kg/箱 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 山东传喜农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路南侧(山东宝嘉电器有限公司院内) | 太仓市高新区易买乐食品超市 | 江苏 | 紫菜 | 80g/袋 | 2021-07-30 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 晋江市珍之味食品工业有限公司 | 晋江市内坑镇区工业区锦安路7号A栋 | 太仓市高新区易买乐食品超市 | 江苏 | 福珍牌优嫩紫菜 | 40克/袋 | 2021-07-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 镇江市先达先食品有限公司 | 镇江市新区丁卯桥路(老钢材市场内) | 镇江新区大港惠乐购购物中心 | 江苏 | 闽台紫菜(分装) | 135克(含调味料包)(紫菜80克,调味包55克)/袋 | 2021-07-06 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 苏果超市(淮安)有限公司金湖分公司 | 江苏 | 烤鱼片(即食熟制动物性水产制品) | 68克/袋 | 2021-09-02 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 江苏东尚诚品有限责任公司 | 江苏省盐城市大丰区上海光明工业区大楼316号 | 无锡华润万家生活超市有限公司太湖店 | 江苏 | 润之家干坛紫菜 | 50g/袋 | 2021-08-17 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 江苏东尚诚品有限责任公司 | 江苏省盐城市大丰区上海光明工业区大楼316号 | 无锡华润万家生活超市有限公司太湖店 | 江苏 | 润之家紫菜 | 125g(紫菜65g+调味包60g)/袋 | 2021-09-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 江苏东尚诚品有限责任公司 | 江苏省盐城市大丰区上海光明工业区大楼316号 | 无锡华润万家生活超市有限公司太湖店 | 江苏 | 润之家紫菜 | 65g(紫菜40g+调味包25g)/袋 | 2021-08-10 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 温州海鱼恋食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市经济开发区上东路111号二、三楼 | 滨湖区家悦福百货超市 | 江苏 | 鱿鱼仔(原味) | 称重 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 温州海鱼恋食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市经济开发区上东路111号二、三楼 | 滨湖区家悦福百货超市 | 江苏 | 鱿鱼仔(蛋籽) | 称重 | 2021-08-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 福建明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 无锡悦家商业有限公司宝龙店 | 江苏 | 福泽海蜇丝三合一(即食海蜇) | 450克/包(150克×3包)/袋 | 2021-05-22 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 扬州市吉麦隆精品超市有限公司五彩世界分公司 | 江苏 | 酱辣扇贝 | 散装称重 | 2021-09-02 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | 山东正华食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 崇川区芊芊食品店 | 江苏 | 碳烧扇贝 | 称重 | 2021-08-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
31 | 山东正华食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 崇川区芊芊食品店 | 江苏 | 蒜蓉扇贝 | 称重 | 2021-09-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
32 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 崇川区芊芊食品店 | 江苏 | 蟹味棒(熟制动物性水产制品) | 40g/袋 | 2021-09-09 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
33 | 南京三义食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 广陵区壮哥百货店 | 江苏 | 紫菜 | 40克/袋 | 2021-09-20 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
34 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 泰兴市城中吉麦隆超市加盟店 | 江苏 | 蒜蓉扇贝 | 散装称重 | 2021-05-20 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
35 | 福建闽客工贸有限公司 | 霞浦县牙城镇工业园7号 | 苏州市吴中区胥口欧特福超市 | 江苏 | 紫菜 | 40克/袋 | 2021-09-02 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
36 | 宁波金鼎海鲜食品有限公司 | 宁波市江北区庄桥马径 | 江苏百润商品配送中心有限公司 | 江苏 | 阿竹二A泥螺 | 300g/瓶 | 2021-03-17 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
37 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 射阳县新坍镇新潮村六组(知青路东) | 江苏百润商品配送中心有限公司 | 江苏 | 冷盆黄泥螺 | 300克/瓶 | 2021-09-24 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
38 | 晋江福联食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡村工业小区16号 | 靖江市鑫宏发百货超市万健加盟店 | 江苏 | 美浓虾皮 | 50克/袋 | 2021-09-27 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
39 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 句容市华阳街道诗情画意商店 | 江苏 | 鱼豆腐 | 散装称重 | 2021-09-09 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
40 | 汕头市佳盛食品科技有限公司 | 汕头市澄海区莲上镇兰苑崇晋路 | 无锡旺市百利百货超市有限公司 | 江苏 | 有机紫菜 | 50克/袋 | 2021-07-09 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
41 | 福建省平潭县鲜有味食品有限公司福州分公司 | 闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心E区食品包装大楼四层 | 无锡旺市百利百货超市有限公司 | 江苏 | 紫菜 | 50克/袋 | 2021-09-14 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
42 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 射阳县新坍镇新潮村六组(知青路东) | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 冷盆黄泥螺 | 220克/瓶 | 2021-09-06 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
43 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 江苏永辉超市有限公司句容市宁杭南路分公司 | 江苏 | 香辣味小鱼 | 散装称重 | 2021-08-03 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
44 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 江苏永辉超市有限公司句容市宁杭南路分公司 | 江苏 | 卤香味小鱼 | 散装称重 | 2021-08-23 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
45 | 营口居多海蜇销售有限公司 | 营口鲅鱼圈区海洋渔业园 | 苏果超市(句容)有限公司都市晴园平价店 | 江苏 | 即食海蜇 | 500g/袋 | 2021-09-24 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
46 | / | / | 亭湖区五星街道艺华食品店 | 江苏 | 鱼糜 | / | 2021-10-31 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
47 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 沭阳润泰商业有限公司 | 江苏 | 即食海蜇丝(海鲜味) | 即食海蜇丝150g 复合调味料包4g 麻油复合调味油包3g/袋 | 2021-06-17 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
48 | 山东小饿食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市邵庄镇齐王路3369号 | 苏哈商业管理(溧阳)有限公司 | 江苏 | 摇海苔(珍虾味) | 62g/袋 | 2021-04-23 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
49 | 大连杰顺水产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区顺康街98号 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 江苏 | 阿拉斯加鳕鱼 | 60克×5/袋 | 2021-09-16 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
50 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 麦德龙商业集团有限公司淮安深圳东路商场 | 江苏 | 深海小海带(丝菜) | 288克/袋 | 2021-07-08 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
51 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 常州市金坛区世纪联华超市有限公司 | 江苏 | 海带丝 | 120克/袋 | 2021-09-16 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
52 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 常州市金坛区世纪联华超市有限公司 | 江苏 | 海带 | 150克/袋 | 2021-09-28 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
53 | 郴州市年年有东江鱼特色食品制造有限公司 | 郴州宜章县东风笠头 | 宿城区蔡集乐家购物超市 | 江苏 | 280g东江大坝糖果鱼(即食水产品) | 280克/袋 | 2021-05-03 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
54 | 滨海成中食品有限公司 | 江苏省滨海县天场镇民营创业园 | 江苏永辉超市有限公司泰州姜堰大道分公司 | 江苏 | 即食310克黄泥螺 | 310克/瓶 | 2021-10-26 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
55 | 吉欧特(大连)食品有限公司 | 辽宁省大连普湾新区炮台街道腾云街1-5号 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏 | 香辣味带籽鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-10-21 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
56 | 滨海成中食品有限公司 | 江苏省滨海县天场镇民营创业园 | 江苏永辉超市有限公司沭阳人民中路分公司 | 江苏 | 即食320克醉小蟹 | 320克/瓶 | 2021-10-26 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
57 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 即食海蜇丝(海鲜味) | 即食海蜇丝150g 复合调味料包4g 麻油复合调味油包3g/袋 | 2021-08-07 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
58 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区海州经济开发区新陇路13号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 盐渍海带 | / | 2021-11-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
59 | 福建凯翰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇前港村龙翔南路128号1号楼二层 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 香辣味小黄鱼 | 散装称重 | 2021-09-05 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
60 | 贵州与合农业发展有限公司 | 贵州省绥阳县经济开发区(四号路)标准化厂房D-8栋 | 灌南县豪品购超市有限公司 | 江苏 | 海带片(香辣味) | 散装称重 | 2021-08-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
61 | 常州市恩惠海鲜食品有限公司 | 常州市武进区前黄镇景德西路2号 | 句容经济开发区老刘超市 | 江苏 | 海蜇丝 | 500克/袋 | 2021-09-25 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
62 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 灌南万品汇生活超市有限公司 | 江苏 | 鱿鱼丝(烧烤味) | 63g/袋 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
63 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 山东省日照市兴海路西首 | 南京盒马网络科技有限公司第十八分公司 | 江苏 | 海蜇丝 | (海蜇+配料 220克 海蜇205克)/袋 | 2021-08-28 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
64 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 山东省日照市兴海路西首 | 南京盒马网络科技有限公司第十八分公司 | 江苏 | 海蜇头 | (海蜇+配料:160克)/袋 | 2021-08-13 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
65 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 苏果超市有限公司白下分公司 | 江苏 | 海蜇头(即食) | 250克/袋 | 2021-09-01 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
66 | 瑞安市绿洲食品有限公司 | 瑞安市湖岭镇天长村 | 灌南县食运来食品店 | 江苏 | 即食鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-10-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
67 | 瑞安市绿洲食品有限公司 | 瑞安市湖岭镇天长村 | 灌南县食运来食品店 | 江苏 | 即食鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
68 | 山东正华食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 灌南县食运来食品店 | 江苏 | 蒜蓉扇贝 | 散装称重 | 2021-09-15 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
69 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市南山北路98号 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏 | 盐渍海带条 | 散称 | 2021-08-20 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)