江苏省市场监管局抽检食用农产品34批次 合格30批次
发布时间:2022-03-29
近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务420批次。其中抽检食用农产品34批次,抽样检验项目合格样品30批次。合格产品信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 南通润邗商业有限公司金鼎湾花园分公司 | 江苏 | 小白菜 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | / | / | 南通润邗商业有限公司金鼎湾花园分公司 | 江苏 | 中粮精肉(猪肉) | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | / | / | 南通润邗商业有限公司金鼎湾花园分公司 | 江苏 | 花蛤 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | / | / | 南通润邗商业有限公司金鼎湾花园分公司 | 江苏 | 白对虾(活) | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 正阳牧原肉食品有限公司 | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 猪五花肉 | 散称 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 青椒 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 豇豆 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 上海青 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 香蕉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 韭菜 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 江苏 | 油麦菜 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | / | / | 南通市崇川区季汉江海鱼经营部 | 江苏 | 鱿鱼 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | / | / | 百花农贸市场内秦国祥 | 江苏 | 黑鱼 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | / | / | 百花农贸市场内秦国祥 | 江苏 | 牛蛙 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | / | / | 百花农贸市场内秦国祥 | 江苏 | 鳊鱼 | 散称 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 南通市崇川区姚文昌猪肉店 | 江苏 | 猪肝 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 南通市崇川区姚文昌猪肉店 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 南通市崇川区姚文昌猪肉店 | 江苏 | 猪后腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 崇川区平大鹏猪肉店 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 崇川区平大鹏猪肉店 | 江苏 | 猪五花肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 南通市崇川区赵新祥猪肉店 | 江苏 | 猪五花肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市鹤山路186号 | 南通市崇川区赵新祥猪肉店 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区刘勇猪肉店 | 江苏 | 猪肝 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区刘勇猪肉店 | 江苏 | 猪后腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区刘勇猪肉店 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区邹建猪肉店 | 江苏 | 猪肝 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区邹建猪肉店 | 江苏 | 猪前腿肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区包场镇粤海路718号 | 南通市崇川区邹建猪肉店 | 江苏 | 猪里脊肉 | 散称 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | / | / | 苏果超市(兴化)有限公司 | 江苏 | 鸡爪(冰鲜) | 称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)