南京市高淳区市场监督管理局:3批次食品抽检不合格
发布时间:2022-04-10

据南京市高淳区市场监督管理局发布的《南京市高淳区食品安全监督抽检信息公告(2022年第1期)》,近期,高淳区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检工作,共计抽检245批次,合格242批次,不合格3批次。
| 南京市高淳区食品安全监督抽检信息公示(2022年第1期) | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 |
| 1 | 宣城市大个子豆制品有限公司 | 宣城市宣州区水阳镇鳡圩村中田组 | 南京市高淳区包佰朝餐饮店 | 江苏 | 水阳干子 | 豆制品 | 180g/袋 | / | 2021-12-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 2 | 襄阳市香甜甜食品厂 | 湖北省襄阳市高新区团山镇邓城居委会一组 | 南京市高淳区绿之园生鲜超市店 | 江苏 | 二阳飘襄手工锅巴(五香味) | 薯类和膨化食品 | 400g/袋 | 二阳飘襄+图形商标 | 2022-02-10 | 酸价(以脂肪计) |
| 3 | 襄阳市香甜甜食品厂 | 湖北省襄阳市高新区团山镇邓城居委会一组 | 南京市高淳区绿之园生鲜超市店 | 江苏 | 二阳飘襄手工锅巴(烧烤味) | 薯类和膨化食品 | 400g/袋 | 二阳飘襄+图形商标 | 2022-02-11 | 酸价(以脂肪计) |
| 南京市高淳区食品安全监督抽检信息公示(2022年第1期) | |||||||||
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位所在区 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
| 1 | 扬州市金宏食品有限公司 | 高邮城南经济新区八里松 | 南京旅总旅游有限公司 | 桠溪街道 | 粮食加工品 | 挂面(阳春面) | 500g/袋 | 2022-01-03 | 合格 |
| 2 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 南京旅总旅游有限公司 | 桠溪街道 | 调味品 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 2021-04-06 | 合格 |
| 3 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃花源村22组 | 南京金元宝瑶池酒店管理有限公司 | 桠溪街道 | 调味品 | 三涧料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2021-03-14 | 合格 |
| 4 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 南京金元宝瑶池酒店管理有限公司 | 桠溪街道 | 酒类 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2020-06-08 | 合格 |
| 5 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 南京金元宝瑶池酒店管理有限公司 | 桠溪街道 | 调味品 | 泡菜盐 | 500g/袋 | 2020-11-11 | 合格 |
| 6 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 江苏银松谷农业投资发展有限公司 | 东坝街道 | 饮料 | 清爽柠檬味汽水 | 330ml/罐 | 2021-08-26 | 合格 |
| 7 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 江苏银松谷农业投资发展有限公司 | 东坝街道 | 饮料 | 可口可乐汽水 | 330ml/罐 | 2021-09-09 | 合格 |
| 8 | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市周市镇昆太路388号 | 江苏银松谷农业投资发展有限公司 | 东坝街道 | 酒类 | 青島啤酒(纯生) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2021-07-25 | 合格 |
| 9 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 江苏银松谷农业投资发展有限公司 | 东坝街道 | 调味品 | 鲜味宝调味料 | 500克/袋 | 2021-11-08 | 合格 |
| 10 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 江苏银松谷农业投资发展有限公司 | 东坝街道 | 粮食加工品 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 500g/袋 | 2021-07-06 | 合格 |
| 11 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 招远市张星镇杜家西村 | 南京瑞淳酒店有限公司 | 开发区 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021-12-01 | 合格 |
| 12 | 和县腾达油脂有限责任公司 | 和县西埠镇盛家口熊官塘 | 南京瑞淳酒店有限公司 | 开发区 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 320ml/瓶 | 2021-08-09 | 合格 |
| 13 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下村 | 南京瑞淳酒店有限公司 | 开发区 | 调味品 | 双缸酱油(酿造酱油) | 430ml/袋 | 2021-10-04 | 合格 |
| 14 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 南京市高淳区淳安禄五号饭店 | 淳溪街道 | 调味品 | 味精(分装) | 1kg/袋 | 2021-10-22 | 合格 |
| 15 | 余姚市马字菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村海防 | 南京市高淳区淳安禄五号饭店 | 淳溪街道 | 蔬菜制品 | 小浣熊榨菜丝 | 52g/袋 | 2021-10-20 | 合格 |
| 16 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 南京市高淳区高记精菜馆 | 淳溪街道 | 调味品 | 恒顺葱姜料酒(精酿) | 480ml/瓶 | 2021-12-03 | 合格 |
| 17 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号 | 南京市高淳区高记精菜馆 | 淳溪街道 | 饮料 | 生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 245g/罐 | 2021-09-07 | 合格 |
| 18 | 广元市剑蜀食品有限公司 | 广元市利州区大石食品工业园 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市淳中路分公司 | 淳溪街道 | 淀粉及淀粉制品 | 苕皮(湿粉条) | 140g/袋 | 2021-12-12 | 合格 |
| 19 | 颐海(马鞍山)食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路宝庆路交叉口 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市淳中路分公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 番茄300火锅底料 | 300g/袋 | 2021-12-14 | 合格 |
| 20 | 宁夏黄土地农业食品有限公司 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市淳中路分公司 | 淳溪街道 | 淀粉及淀粉制品 | 水晶粉丝 | 5kg/袋 | 2021-12-08 | 合格 |
| 21 | 重庆天方食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村八社 | 南京市高淳区妈妈娘子餐饮店 | 淳溪街道 | 调味品 | 老鸭汤炖料 | 350g/袋 | 2021-09-22 | 合格 |
| 22 | 和县兴达麻油厂 | 和县西埠镇盛家口工业园 | 南京市高淳区妈妈娘子餐饮店 | 淳溪街道 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2021-10-30 | 合格 |
| 23 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 高淳县淳溪镇华天大排档 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 挂面 | 500g/袋 | 2021-11-13 | 合格 |
| 24 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 高淳县宏福大酒店有限责任公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 味香鸡精调味料 | 900g/袋 | 2021-07-19 | 合格 |
| 25 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 高淳县宏福大酒店有限责任公司 | 淳溪街道 | 饮料 | 椰汁 | 245ml/听 | 2021-03-27 | 合格 |
| 26 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 南京东敖酒店管理有限公司 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 挂面 | 500g/袋 | 2021-11-08 | 合格 |
| 27 | 日照市岚山区锦洋淀粉制品有限公司 | 山东省日照市岚山区碑廊镇谢家荒村 | 南京东敖酒店管理有限公司 | 淳溪街道 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉条 | 现场称量 | 2021-11-10 | 合格 |
| 28 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 南京市高淳区上上鲜海鲜馆 | 淳溪街道 | 调味品 | 重庆火锅浓缩底料 | 400g/袋 | 2021-12-12 | 合格 |
| 29 | 宁波宇丰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇周邵村 | 南京市高淳区上上鲜海鲜馆 | 淳溪街道 | 蔬菜制品 | 味美雪菜王 | 138g/袋 | 2021-10-07 | 合格 |
| 30 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 世界村国际大酒店有限公司 | 淳溪街道 | 饮料 | 清爽柠檬味汽水 | 330ml/罐 | 2021-11-08 | 合格 |
| 31 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 世界村国际大酒店有限公司 | 淳溪街道 | 酒类 | 喜力啤酒 | 500ml/罐 酒精度:5.0%vol | 2021-10-12 | 合格 |
| 32 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 南京武家嘴国际大酒店有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150g/袋 | 2021-04-07 | 合格 |
| 33 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 南京武家嘴国际大酒店有限公司 | 淳溪街道 | 酒类 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-09-15 | 合格 |
| 34 | 招远市兄弟龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市辛庄镇台子李家村 | 南京六洲荟酒店管理有限公司励志路店 | 淳溪街道 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 2021-08-02 | 合格 |
| 35 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 南京六洲荟酒店管理有限公司励志路店 | 淳溪街道 | 调味品 | 恒顺料酒 | 500mL/瓶 | 2021-04-08 | 合格 |
| 36 | 东莞市新好景食品有限公司 | 东莞市石碣镇单屋村东英街5号C栋 | 高淳县名人岛工贸实业有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 鸡精调味料 | 908g/袋 | 2021-10-08 | 合格 |
| 37 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 高淳县名人岛工贸实业有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-10-26 | 合格 |
| 38 | 无锡市爱厨调味品厂 | 无锡市惠山区阳山镇陆区雕庄村 | 南京悦湖酒店管理有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2021-11-26 | 合格 |
| 39 | 保定京宾酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇遂城村 | 南京悦湖酒店管理有限公司 | 淳溪街道 | 酒类 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:25%vol | 2021-10-08 | 合格 |
| 40 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 南京市高淳区高鲜记渔港饭店 | 淳溪街道 | 调味品 | 恒顺6°白醋 | 500mL/瓶 | 2021-09-01 | 合格 |
| 41 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 南京市高淳区高鲜记渔港饭店 | 淳溪街道 | 调味品 | 恒顺葱姜料酒(精酿) | 480ml/瓶 | 2021-12-03 | 合格 |
| 42 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 高淳荣华楼餐饮有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-05-23 | 合格 |
| 43 | 重庆帆顺食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇金刚村一社 | 高淳荣华楼餐饮有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 十吉火锅底料 | 500g/袋 | 2021-10-10 | 合格 |
| 44 | 宝应县子婴河宝莹米厂 | 宝应县夏集镇丰收村闸口工业集中区 | 高淳荣华楼餐饮有限公司 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 宝莹大米 | 10kg/袋 | 2021-12-06 | 合格 |
| 45 | 五常市绿洲米业有限公司 | 黑龙江省五常市志广乡 | 南京市高淳区样板菜馆 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2021-11-17 | 合格 |
| 46 | 江苏苏稞米业发展有限公司 | 南京市溧水区和凤镇沙塘庵村 | 南京市高淳区样板菜馆 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 湫湖珍珠米 | 24.75kg/袋 | 2022-01-03 | 合格 |
| 47 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 南京御品雅宴餐饮管理有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 特制料酒 | 500ml/瓶 | 2020-11-25 | 合格 |
| 48 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 南京御品雅宴餐饮管理有限公司 | 淳溪街道 | 调味品 | 正宗白醋 | 500ml +赠50ml/瓶 | 2021-10-26 | 合格 |
| 49 | 五常市义诚信米业有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇东兴村 | 南京御品雅宴餐饮管理有限公司 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2021-10-12 | 合格 |
| 50 | 南通市可尔德食品厂 | 南通市洋口镇新林人民南路158号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 桠溪街道 | 糕点 | 云片糕(核桃味) | 现场称量 | 2022-01-01 | 合格 |
| 51 | 铜陵市客满多食品厂 | 安徽省铜陵市义安区顺安镇芜铜路金山工业园 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 桠溪街道 | 糕点 | 墨子酥 | 现场称量 | 2021-11-01 | 合格 |
| 52 | 马鞍山市佳利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇五联村商业街 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 桠溪街道 | 糕点 | 山核桃酥 | 现场称量 | 2022-01-01 | 合格 |
| 53 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 南京市高淳区刘二好又多淳百货超市连锁店 | 桠溪街道 | 饮料 | 打奶茶 茉莉奶绿 奶茶饮品 | 380ml/瓶 | 2021-09-20 | 合格 |
| 54 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 南京市高淳区张宝炒货店 | 漆桥街道 | 炒货食品及坚果制品 | 核桃味花生 | 现场称量 | 2021-12-22 | 合格 |
| 55 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 南京市高淳区张宝炒货店 | 漆桥街道 | 炒货食品及坚果制品 | 核桃味瓜子 | 现场称量 | 2021-11-09 | 合格 |
| 56 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 南京市高淳区张宝炒货店 | 漆桥街道 | 炒货食品及坚果制品 | 椒盐味西瓜子 | 现场称量 | 2021-10-25 | 合格 |
| 57 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 南京市高淳区张宝炒货店 | 漆桥街道 | 炒货食品及坚果制品 | 话梅味西瓜子 | 现场称量 | 2022-01-14 | 合格 |
| 58 | 南昌市广通食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区罗家镇谢埠路1663号 | 南京市高淳区张宝炒货店 | 漆桥街道 | 炒货食品及坚果制品 | 盐焗南瓜子 | 现场称量 | 2021-11-01 | 合格 |
| 59 | 芜湖雅云食品有限公司 | 安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬一次路36号10#301室 | 南京市高淳区玉盈百货超市 | 阳江镇 | 糕点 | 麻烘糕 | 现场称量 | 2022-01-18 | 合格 |
| 60 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 南京市高淳区玉盈百货超市 | 阳江镇 | 糖果制品 | 英式麦丽素奶茶味代可可脂巧克力 | 65g/袋 | 2021-09-03 | 合格 |
| 61 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 南京市高淳区玉盈百货超市 | 阳江镇 | 糖果制品 | 英式麦丽素蓝莓味代可可脂巧克力 | 65g/袋 | 2021-11-23 | 合格 |
| 62 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 南京市高淳区玉盈百货超市 | 阳江镇 | 糖果制品 | 英式麦丽素白桃味代可可脂巧克力 | 65g/袋 | 2021-11-03 | 合格 |
| 63 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 南京市高淳区玉盈百货超市 | 阳江镇 | 肉制品 | 双汇鸡肉肠熏煮香肠 | 60g/根 | 2021-11-15 | 合格 |
| 64 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 砖墙镇 | 酒类 | 沙洲优黄枸杞黄酒 | 480ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2021-01-11 | 合格 |
| 65 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 砖墙镇 | 酒类 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2021-01-02 | 合格 |
| 66 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 砖墙镇 | 饮料 | 无汽苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2021-03-13 | 合格 |
| 67 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市黄河大道(西段)68号 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 砖墙镇 | 饮料 | 果味苏打饮料(柠檬味) | 375ml/瓶 | 2021-03-12 | 合格 |
| 68 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地 | 南京市高淳区好又多超市连锁刘二好加盟店 | 砖墙镇 | 饮料 | 焕神能量饮料 热带水果风味 | 500ml/瓶 | 2021-09-23 | 合格 |
| 69 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 苏果超市(高淳)有限公司银杏路店 | 东坝街道 | 糖果制品 | 丝滑牛奶巧克力 | 43g/袋 | 2021-11-20 | 合格 |
| 70 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 苏果超市(高淳)有限公司银杏路店 | 东坝街道 | 糖果制品 | 香浓黑巧克力 | 43g/袋 | 2021-11-22 | 合格 |
| 71 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 苏果超市(高淳)有限公司银杏路店 | 东坝街道 | 酒类 | 双沟大曲酒浓香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021-07-29 | 合格 |
| 72 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号 | 苏果超市(高淳)有限公司银杏路店 | 东坝街道 | 酒类 | 高沟陈酿 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-07-23 | 合格 |
| 73 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 苏果超市(高淳)有限公司银杏路店 | 东坝街道 | 饼干 | 比萨薄饼牛肉味(韧性饼干) | 现场称量 | 2021-12-16 | 合格 |
| 74 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 高淳区漕塘欣鸿运购物超市 | 固城街道 | 饼干 | 芝士咸味饼干 | 现场称量 | 2022-01-05 | 合格 |
| 75 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 高淳区漕塘欣鸿运购物超市 | 固城街道 | 饼干 | 鲜奶饼干 | 现场称量 | 2022-01-12 | 合格 |
| 76 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 高淳区漕塘欣鸿运购物超市 | 固城街道 | 饼干 | 迷你米勒饼干(海盐味) | 现场称量 | 2022-01-10 | 合格 |
| 77 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 高淳区漕塘欣鸿运购物超市 | 固城街道 | 饼干 | 雅思嘉夹心饼干(牛奶味) | 现场称量 | 2021-10-16 | 合格 |
| 78 | 双汇集团·江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 高淳区漕塘欣鸿运购物超市 | 固城街道 | 肉制品 | 弹脆香脆肠(香辣风味) | 130g/袋 | 2022-01-06 | 合格 |
| 79 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 高淳区钟鲜生生鲜超市店 | 古柏街道 | 饮料 | 美年达青苹果味汽水 | 600毫升/瓶 | 2021-11-19 | 合格 |
| 80 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 高淳区钟鲜生生鲜超市店 | 古柏街道 | 饮料 | 美年达葡萄味汽水 | 600毫升/瓶 | 2021-11-11 | 合格 |
| 81 | 浙江·德清县九里香酿酒有限公司 | 浙江省德清县钟管镇干山振兴南路58号 | 高淳区钟鲜生生鲜超市店 | 古柏街道 | 酒类 | 黄酒(花雕酒) | 500ml/瓶 酒精度:14.0%vol | 2020-10-08 | 合格 |
| 82 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 高淳区钟鲜生生鲜超市店 | 古柏街道 | 酒类 | 稽山清黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2019-09-27 | 合格 |
| 83 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 高淳区钟鲜生生鲜超市店 | 古柏街道 | 饼干 | 奥利奥树莓味+蓝莓味夹心饼干 | 现场称量 | 2021-11-03 | 合格 |
| 84 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 饮料 | 「芬达」苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-07-13 | 合格 |
| 85 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 饮料 | 「芬达」茉莉蜜桃味汽水 | 500ml/瓶 | 2021-07-22 | 合格 |
| 86 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 饮料 | 「芬达」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2021-08-28 | 合格 |
| 87 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 饮料 | 尖叫等渗运动饮料海盐柚子味 | 550ml/瓶 | 2021-09-25 | 合格 |
| 88 | 杭州大旺食品有限公司 | 浙江省杭州余杭经济技术开发区振兴西路8号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 糖果制品 | 旺仔QQ糖(香橙味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2021-09-29 | 合格 |
| 89 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 糖果制品 | 什锦果肉果冻 | 200克/个 | 2021-10-15 | 合格 |
| 90 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 糖果制品 | 葡萄&苹果果肉果冻 | 200克/个 | 2021-05-16 | 合格 |
| 91 | 淮安市金荷花食品有限公司 | 江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业园区1号 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 肉制品 | 山椒泡爪 | 180克/袋 | 2021-11-16 | 合格 |
| 92 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 高淳区欧德福生活超市店 | 淳溪街道 | 肉制品 | 双汇汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 70g/根 | 2021-12-10 | 合格 |
| 93 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 江苏统一企业有限公司 | 开发区 | 饮料 | 青柠红茶 | 480ml/瓶 | 2022-01-05 | 合格 |
| 94 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 江苏统一企业有限公司 | 开发区 | 饮料 | 冰橘绿茶 | 480ml/瓶 | 2022-01-06 | 合格 |
| 95 | 南京旺豪食品有限公司 | 南京市高淳区东坝镇食品工业园区 | 南京旺豪食品有限公司 | 东坝街道 | 肉制品 | 魔味鸭翅 | 现场称量 | 2022-01-18 | 合格 |
| 96 | 南京旺豪食品有限公司 | 南京市高淳区东坝镇食品工业园区 | 南京旺豪食品有限公司 | 东坝街道 | 肉制品 | 鸭小腿 | 现场称量 | 2022-01-18 | 合格 |
| 97 | 南京重明鸟食品有限公司 | 南京市高淳区松园北路16号 | 南京重明鸟食品有限公司 | 开发区 | 糕点 | 诚实豆沙包(调理面包) | 现场称量 | 2022-01-27 | 合格 |
| 98 | 南京重明鸟食品有限公司 | 南京市高淳区松园北路16号 | 南京重明鸟食品有限公司 | 开发区 | 糕点 | 夹心吐司面包(乳酸菌味) | 现场称量 | 2022-01-26 | 合格 |
| 99 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 龙须挂面 | 800g/袋 | 2021-11-18 | 合格 |
| 100 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 粮食加工品 | 玉米挂面 | 600g/袋 | 2021-11-13 | 合格 |
| 101 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 蔬菜制品 | 小川郎下饭菜 | 50g/袋 | 2021-11-16 | 合格 |
| 102 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 蔬菜制品 | 爽口萝卜 | 200g/袋 | 2021-11-01 | 合格 |
| 103 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 蔬菜制品 | 龙顺牌泡菜 | 120g/袋 | 2021-11-01 | 合格 |
| 104 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 豆制品 | 茶干 | 135g/袋 | 2021-12-01 | 合格 |
| 105 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 豆制品 | 软香干 | 260g/袋 | 2021-12-02 | 合格 |
| 106 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 南京每日惠超市有限公司高淳都市尚品店 | 淳溪街道 | 豆制品 | 精制五香茶干 | 135g/袋 | 2021-12-07 | 合格 |
