江苏省溧阳市抽检24大类食品935批次样品 不合格11批次
发布时间:2022-04-21

2022年4月20日,江苏省溧阳市市场监督管理局公告2022年4期食品安全监测结果信息。
近期,溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等24大类食品935批次样品,其中不合格样品11批次。
食品安全监测不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧阳市南渡吴文杰蔬菜店 | 溧阳市南渡镇农贸市场内 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.39mg/kg |
2 | / | / | 溧阳市南渡吴文杰蔬菜店 | 溧阳市南渡镇农贸市场内 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 2.34mg/kg |
3 | / | / | 丁金凤 | 溧阳市南渡农贸市场 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 1.42mg/kg |
4 | / | / | 丁金凤 | 溧阳市南渡农贸市场 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.48mg/kg |
5 | / | / | 溧阳市上兴张金强蔬菜摊 | 溧阳市上兴镇上兴农贸市场内摊位 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.99mg/kg |
6 | / | / | 溧阳市上兴公沛涛蔬菜摊 | 溧阳市上兴农贸市场内 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-25 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 1.15mg/kg |
7 | / | / | 溧阳市富子百货超市 | 溧阳市天目湖镇天目路175-1号 | 青椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-27 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.058mg/kg |
8 | / | / | 溧阳市戴埠振海蔬果店 | 溧阳市戴埠镇河西新村101号 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2022-02-28 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.077mg/kg |
9 | / | / | 溧阳市戴埠振海蔬果店 | 溧阳市戴埠镇河西新村101号 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-28 | 吡虫啉 | ≤0.5mg/kg | 5.91mg/kg |
10 | / | / | 溧阳市戴埠振海蔬果店 | 溧阳市戴埠镇河西新村101号 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2022-02-28 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.088mg/kg |
11 | / | / | 溧阳市怡朋生鲜超市 | 常州市溧阳市戴埠镇河西新村101号楼自东第1间至第4间 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2022-02-28 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.078mg/kg |
来源:溧阳市市场监督管理局
(编辑:刘灿)