江苏省市场监管局抽检速冻食品69批次 全部合格
发布时间:2022-05-05

近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务620批次。其中抽检速冻食品69批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品69批次。具体信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 扬州市田家炳实验中学 | 江苏 | 安井灌汤猪肉荠菜水饺 | 500克/袋 | 2021-08-30 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 江苏美润食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县众兴镇绿都大道187号 | 江苏科技大学饮服中心东苑餐厅 | 江苏 | 三鲜猪肉水饺 | 2.5kg/袋 | 2021-09-29 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 苏州市吉康宝食品有限公司 | 江苏省苏州市高新区鹿山路73号 | 如东县掘港高级中学 | 江苏 | 藤椒鸡排(速冻肉制品 生制品) | 1000g/袋 | 2021-09-22 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 鹤壁鑫发食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区衡山路与六合路交叉口 | 江苏省邗江中学(东区食堂一、二、三层) | 江苏 | 香脆油条(速冻面米食品) | 450g/袋 | 2021-05-08 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 山东达信农牧科技股份有限公司 | 山东省无棣县西城工业园 | 江苏省邗江中学(东区食堂一、二、三层) | 江苏 | 黄金带鱼(速冻水产品) | 900g/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 江苏创羽食品有限公司 | 泗阳县李口镇扶贫产业园第四号厂房 | 华东石油技师学院 | 江苏 | 荠菜猪肉(速冻面米制品) | 2.5kg/袋 | 2021-07-08 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 四川安井食品有限公司 | 资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号 | 镇江高等职业技术学校(一食堂) | 江苏 | 闽南香肉(速冻肉灌制品) | 2.5kg/袋 | 2021-06-27 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 镇江高等职业技术学校(一食堂) | 江苏 | 开花肠(速冻调理食品) | 1.5kg/袋 | 2021-07-07 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 江苏虞恒食品有限公司 | 常熟市支塘镇南开发区广园路18号 | 海安市实验中学 | 江苏 | 缤纷脆鸡排(速冻食品) | 2kg(80g*25片)/袋 | 2021-07-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 安徽食为天食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬三路 | 江苏省仪征中学 | 江苏 | 鸡米花 | 1kg/袋 | 2021-03-21 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | 南京茗湾食品有限公司 | 南京市江宁区谷里工业园庆兴路7号 | 江苏省大港中学 | 江苏 | 雪花排条 | 900g/袋 | 2021-09-28 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | 泗阳县元易食品有限公司 | 宿迁市泗阳县史集创业园 | 东海初级中学 | 江苏 | 韭菜鸡蛋水饺(速冻生制品) | 500克/包 | 2021-08-12 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 淮安爱食艺食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇工业集中区7号楼第3号车间(原老张集) | 盐城市大丰区南阳中学 | 江苏 | 香雪鸡排 | 1kg/袋 | 2021-09-05 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 淮安市玉膳食品有限公司 | 淮安经济技术开发区迎宾大道79号 | 盐城市大丰区南阳中学 | 江苏 | 黑椒牛排(速冻调制食品) | 1千克/袋 | 2021-06-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 爆汁小鱼丸 | 2.5kg/袋 | 2021-09-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 撒尿肉丸[速冻调制食品 肉糜类制品] | 2.5kg/袋 | 2021-09-25 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 唐山市丰南区鼎新蔬菜出口加工有限公司 | 唐山市丰南区经济技术开发区华通街 | 连云港开发区高级中学 | 江苏 | 速冻甜玉米粒 | 1千克/包 | 2021-06-15 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 鸡泽县凯达食品加工有限责任公司 | 河北省邯郸市鸡泽县经济开发区北区(新兴工业园)214省道北段路东 | 江苏省句容高级中学 | 江苏 | 无骨鸡柳(速冻调理肉制品) | 900克/袋 | 2021-09-01 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 濮阳市东大食品有限公司 | 濮阳市南乐县产业集聚区永乐路南侧 | 盐城师范学院(南园食堂) | 江苏 | 锅包肉(速冻调制食品) | 1kg/袋 | 2021-08-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 诸城市威扬食品加工厂 | 山东省潍坊市诸城市相州镇 | 连云港外国语学校(连云港师范高等专科学校附属中学食堂) | 江苏 | 鸡米花(速冻调制食品) | 1kg/包 | 2021-10-10 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区雪峰山路18号 | 江苏省海州高级中学 | 江苏 | 蒜香粒粒吉(裹粉调理鸡肉块) | 1千克/包 | 2021-08-31 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 诸城市泓品源食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市高新技术产业园 | 江苏省海门中学 | 江苏 | 唐扬鸡块 | 0.95kg/袋 | 2021-10-13 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 诸城市宏业食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道悦庄 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 黑椒鸡块(裹面调理鸡肉块) | 900克/包 | 2021-09-29 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 山东博远食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市东坡北街5号 | 江苏省南通中学 | 江苏 | 劲脆盐酥鸡 | 1kg/袋 | 2021-09-09 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 潍坊立群食品有限公司 | 山东省潍坊市峡山区王家庄街道驻地龙池街南侧 | 江苏省南通中学 | 江苏 | 香辣翅根(油炸裹粉香辣鸡翅根) | 1kg/袋 | 2021-09-09 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 诸城市万盛达食品有限公司 | 山东潍坊诸城市石桥子镇镇东工业园 | 江苏安全技术职业学院一食堂 | 江苏 | 霸王鸡排(生制品) | 1kg/袋 | 2021-09-30 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 诸城市威扬食品加工厂 | 山东省潍坊市诸城市相州镇 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 黑胡椒鸡块(速冻生制品) | 1kg/袋 | 2021-09-19 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬三东路1号 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 咔粢脆鸡排(裹面制品)(速冻生制品) | 1kg/袋 | 2021-07-20 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 山亭区经济开发区桑村镇工业园区 | 常州大学怀德学院二食堂 | 江苏 | 咔嗞脆鸡排(速冻调制食品)生制品 | 1kg/袋 | 2021-10-09 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | 山东省昌邑市佳润食品有限公司 | 山东省昌邑市卜庄镇东冢社区 | 常州大学怀德学院二食堂 | 江苏 | 盐酥鸡(速冻生制品) | 1kg/袋 | 2021-09-25 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
31 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 南京中医药大学翰林学院(一食堂) | 江苏 | 猪肉芹菜水饺(速冻面米食品) | 500克/袋 | 2021-09-13 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
32 | 邹城市大合冷冻食品有限公司 | 山东省济宁市邹城市郭里镇小微企业园内 | 安徽天和餐饮管理有限公司徐州云龙分公司 | 江苏 | 雪花鸡柳 | 900克/袋 | 2021-10-07 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
33 | 河南省双洋食品有限公司 | 河南省虞城县站集镇经济开发区 | 徐州工程机械技师学院(食堂) | 江苏 | 速冻甜青豆粒 | 1kg/袋 | 2021-10-15 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
34 | 河南省双洋食品有限公司 | 河南省虞城县站集镇经济开发区 | 安徽天和餐饮管理有限公司徐州云龙分公司 | 江苏 | 速冻甜玉米粒 | 1kg/袋 | 2021-10-15 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
35 | 濮阳县公西集食品有限公司 | 河南省濮阳县渠村乡公西集村 | 江苏食品药品职业技术学院(第二食堂) | 江苏 | 早餐大春卷 | 1.25kg/袋 | 2021-04-18 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
36 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 江苏食品药品职业技术学院(第二食堂) | 江苏 | 酥脆油条 | 800克/袋 | 2021-09-30 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
37 | 临沂市瑞发德食品有限公司 | 临沂市河东工业园区华龙路1802号 | 徐州市春雨餐饮管理服务有限公司 | 江苏 | 劲脆鸡腿堡(速冻调理肉制品) | 0.96kg/袋 | 2021-10-11 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
38 | 青岛竹盛园食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区通济办事处仇家沟岔村东 | 南京交通科技学校 | 江苏 | 涮肉卷 | 500克/袋 | 2021-10-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
39 | 蚌埠市顺琪食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区兴业路15号 | 南京交通科技学校 | 江苏 | 里脊片 | 900克/袋 | 2021-11-04 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
40 | 浙江聚源正食品有限公司 | 浙江省湖州市南门外岘山东侧 | 沭阳县沭城胡平大便利店 | 江苏 | 大娘汤圆•黑芝麻馅 | 500克/袋 | 2021-06-02 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
41 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 安阳县韩陵乡东良贡村 | 沭阳县沭城胡平大便利店 | 江苏 | 大馄饨(猪肉荠菜馅) | 500g/袋 | 2021-09-07 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
42 | 河南泰丰食品有限责任公司 | 安阳县韩陵乡东良贡村 | 沭阳县七雄街道金色时代便利店 | 江苏 | 大馄饨(猪肉馅) | 500g/袋 | 2021-09-11 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
43 | 天长市顶盛食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市炳辉路南侧苏家路西侧 | 宿迁市郦湖湾商业管理有限公司 | 江苏 | 韭菜鸡蛋水饺 | 500克/袋 | 2021-08-27 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
44 | 蚌埠市远大食品厂 | 安徽省蚌埠市淮上区义乌商贸城工业加工区5栋101号、6栋101号 | 中国药科大学(江宁校区第一食堂一楼) | 江苏 | 里脊片 | 计量称重(20串/袋) | 2021-11-05 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
45 | 青岛竹盛园食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区通济办事处仇家沟岔村东 | 中国药科大学(江宁校区第一食堂一楼) | 江苏 | 涮肉卷 | 500克/袋 | 2021-11-02 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
46 | 南京正茂食品有限公司 | 南京市浦口区星甸街道工业园林河南路4号 | 南京中快人餐饮有限公司 | 江苏 | 绿茶佛饼(速冻面米制品-生制品) | 260克12只装/袋 | 2021-07-13 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
47 | 兖州安鲜农场食品有限公司 | 兖州区外贸出口加工区(327国道兖济6公里处南800米) | 太仓市第一中学 | 江苏 | 香雪鸡排(奥尔良味) | 1kg/袋 | 2021-08-10 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
48 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬三东路1号 | 太仓市明德初级中学 | 江苏 | 咔粢脆鸡排 | 1kg/袋 | 2021-08-20 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
49 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬三东路1号 | 太仓市明德初级中学 | 江苏 | 优质鸡块K114(原味) | 2.5kg/袋 | 2021-08-22 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
50 | 聊城市孚德食品有限公司 | 聊城市高新技术产业开发区黄山路以东天津路以北 | 苏州顺佳企业服务有限公司 | 江苏 | 咔滋脆鸡排 | 1kg/袋 | 2021-10-18 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
51 | 山东凤祥食品发展有限公司 | 山东省阳谷县刘庙 | 苏州顺佳企业服务有限公司 | 江苏 | 马蹄木耳肉丸 | 2.5kg/袋 | 2021-09-17 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
52 | 宿迁市丰润食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县王集镇北京路18号 | 沭阳县七雄街道金色时代便利店 | 江苏 | 芹菜鲜肉水饺 | 500克/袋 | 2021-07-12 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
53 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 苏果超市(淮安)有限公司翔宇大道金地中心连锁店 | 江苏 | 小笼包 | 280克(12只)/袋 | 2021-04-19 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
54 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 苏果超市(淮安)有限公司翔宇大道金地中心连锁店 | 江苏 | 虾仁三鲜小笼包 | 280克(12只)/袋 | 2021-06-05 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
55 | 山东莱州大家乐食品有限公司 | 莱州市城港路街道前朱石村1888号 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮海北路店 | 江苏 | 速冻大黄米汤圆 黑芝麻馅 | 360克/袋 | 2021-01-16 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
56 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 郑州高新区红枫里西 | 无锡市口口美餐饮管理服务有限公司市北分公司 | 江苏 | 芝麻球(豆沙馅) | 260克(12个)/袋 | 2021-06-17 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
57 | 开原巿添沣食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区景观路260号 | 无锡市群策餐饮管理有限公司第一中学分公司 | 江苏 | 原味小酥肉 | 900克/袋 | 2021-09-01 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
58 | 无锡孙府食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号 | 无锡市群策餐饮管理有限公司卫生高职旺庄分公司 | 江苏 | 香糯小圆子 | 250克/袋 | 2021-10-03 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
59 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 北京百灵鸟餐饮管理有限公司无锡分公司 | 江苏 | 安井香芋地瓜丸 | 420克(20粒入)/袋 | 2021-10-19 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
60 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 郑州高新区红枫里西 | 北京百灵鸟餐饮管理有限公司无锡分公司 | 江苏 | 紫薯豌豆球 | 280克(12个)/袋 | 2021-08-08 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
61 | 江苏园外园食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇龙潭村委张家村83号 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 萝卜丝汤团(速冻面米制品生制品) | 368g/袋 | 2021-06-04 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
62 | 江苏园外园食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇龙潭村委张家村83号 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 黑芝麻汤团(速冻面米制品生制品) | 368g/袋 | 2021-08-03 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
63 | 江苏园外园食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇龙潭村委张家村83号 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 红小豆汤团(速冻面米制品生制品) | 368g/袋 | 2021-07-30 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
64 | 常州三元食品有限公司 | 常州市钟楼区枫香路55号 | 钟楼区邹区中达超市 | 江苏 | 黑芝麻馅汤团(速冻面米制品生制品) | 480克(8只装)/袋 | 2021-10-05 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
65 | 常州三元食品有限公司 | 常州市钟楼区枫香路55号 | 钟楼区邹区中达超市 | 江苏 | 红豆沙馅汤团(速冻面米制品生制品) | 480克(8只装)/袋 | 2021-09-01 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
66 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏省扬州市立新路24号 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏 | 素三丁包 | 600克(30克×20只)/袋 | 2021-11-26 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
67 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏省扬州市立新路24号 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏 | 素青菜包 | 600克(30克×20只)/袋 | 2021-11-23 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
68 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏省扬州市立新路24号 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏 | 素青菜包 | 600克(30克×20只)/袋 | 2021-11-24 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
69 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏省扬州市立新路24号 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏 | 素青菜包 | 600克(30克×20只)/袋 | 2021-11-25 | 速冻食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
来源:江苏省市场监督管理局
(编辑:刘灿)