江苏省无锡市市场监管局公示2022年第9期食品安全评价性抽检信息
发布时间:2022-05-05

2022年4月24日,江苏省无锡市市场监督管理局网站发布《2022年食品安全评价性抽检公示(第9期)》。
信息显示,3月至4月,无锡市市场监督管理局根据各区县人口分布情况,结合无锡市民消费习惯对全市食品流通、餐饮环节开展食品安全评价性抽检。抽检范围涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、水产制品、豆制品、食用农产品、酒类等12个食品大类,覆盖全市8个市(县)、区的大、中、小各类业态。共抽检相关食品142批次,合格142批次。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在区 | 抽样环节 | 食品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 吉林省靖宇县城西南八公里处 | 无锡华润万家生活超市有限公司金星家园店 | 江苏省无锡市梁溪区太湖西大道258号底层 | 梁溪 | 流通 | 饮用天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 2021-07-05 | 饮料 |
2 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省苏州市昆山市张浦镇益海大道8号 | 无锡华润万家生活超市有限公司金星家园店 | 江苏省无锡市梁溪区太湖西大道258号底层 | 梁溪 | 流通 | 优质特一小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-01-16 | 粮食加工品 |
3 | 江苏省盱眙太粮米业有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇工业集中区 | 无锡华润万家生活超市有限公司金星家园店 | 江苏省无锡市梁溪区太湖西大道258号底层 | 梁溪 | 流通 | 太粮Q弹东北大米 | 4千克/袋 | 2022-01-24 | 粮食加工品 |
4 | 绍兴咸亨食品股份有限公司 | 绍兴市绍三线永仁路 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 老奶奶白腐乳 | 270+110g/瓶 | 2021-12-09 | 豆制品 |
5 | 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 | 安徽省黄山市黟县宏村镇汤蜀村 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 涵养泉 饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2021-03-02 | 饮料 |
6 | 福建省晋江市安海庄头食品厂 | 晋江市安海庄头玉林南里1号 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 鲜吉多嫩芽紫菜 | 80克(紫菜35克、复合调味料包45克)/袋 | 2022-01-05 | 水产制品 |
7 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市蹬口县商务区5号 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-01-31 | 乳制品 |
8 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2021-12-10 | 食用油、油脂及其制品 |
9 | 五常市银河米业有限公司 | 五常市杜家镇 | 无锡天惠超市股份有限公司中桥商场 | 江苏省无锡市梁溪区中南路9号金星小商品市场东侧 | 梁溪 | 流通 | 那氏•五常稻花香米 | 5kg/袋 | 2022-01-12 | 粮食加工品 |
10 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 糖水黄桃软罐头 | 227克/罐 | 2021-12-01 | 罐头 |
11 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 麦趣尔纯牛奶 | 200mL/袋 | 2022-02-16 | 乳制品 |
12 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 纯牛奶100%原生牛奶 | 180毫升/袋 | 2022-03-05 | 乳制品 |
13 | 常州红梅乳业有限公司 | 常州市钟楼区梧桐路56号 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 纯牛奶 | 180mL/袋 | 2022-03-03 | 乳制品 |
14 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 万安茶干(鸡汁味) | 散装称重 | 2022-02-23 | 豆制品 |
15 | 休宁县黄山仕龙豆制品厂 | 休宁县五城镇月潭 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 黄山香干 | 125克/袋 | 2022-01-03 | 豆制品 |
16 | 重庆晨杨食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村芝麻冲社 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 手撕豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2022-01-08 | 豆制品 |
17 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 海带结(泡椒味) | 散装称重 | 2021-10-29 | 水产制品 |
18 | 霞浦县馋嘴八食品有限公司 | 霞浦县松城街道青福村2号 | 惠山区阳山镇樊氏水果店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路35号 | 惠山 | 流通 | 香辣味海带结 | 散装称重 | 2022-01-21 | 水产制品 |
19 | 江苏百味八珍食品有限公司 | 江苏省淮安市淮安区边寿民路55号 | 惠山区阳山镇有米牛牛家零食店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路188号 | 惠山 | 流通 | 八珍鸭翅腿 | 计量称重 | 2021-09-18 | 肉制品 |
20 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 青岛市黄岛区铁橛山路1828号 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 百钻低筋小麦粉 | 500g/袋 | 2022-01-11 | 粮食加工品 |
21 | 临清乳泰奶业有限公司 | 山东省聊城市临清市尚店镇东段屯村 | 无锡市滨湖区马山如海食品连锁加盟店 | 江苏省无锡市滨湖区马山乐山新村15-18号 | 滨湖 | 流通 | 安幕斯娜纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-01-15 | 乳制品 |
22 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 欧丽薇兰橄榄油 | 1.6升/瓶 | 2021-11-11 | 食用油、油脂及其制品 |
23 | 马鞍山富振华食品有限公司 | 马鞍山市含山县清溪镇工业园区 | 无锡市滨湖区马山如海食品连锁加盟店 | 江苏省无锡市滨湖区马山乐山新村15-18号 | 滨湖 | 流通 | 芝麻油 | 428mL/瓶 | 2021-10-06 | 食用油、油脂及其制品 |
24 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 无锡市滨湖区马山如海食品连锁加盟店 | 江苏省无锡市滨湖区马山乐山新村15-18号 | 滨湖 | 流通 | 分金亭纯粮酒 | 600mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-28 | 酒类 |
25 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 优粮搭配食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-11-15 | 食用油、油脂及其制品 |
26 | 泰州市金力乳品有限公司 | 泰州市姜堰区俞垛镇通北路8号 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 嚼酸奶(黄桃+燕麦) | 170g/袋 | 2022-02-16 | 乳制品 |
27 | 扬州欣欣食品有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路38号 | 无锡市滨湖区马山如海食品连锁加盟店 | 江苏省无锡市滨湖区马山乐山新村15-18号 | 滨湖 | 流通 | 银耳莲子粥(粥类罐头) | 360克/罐 | 2021-09-29 | 罐头 |
28 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 无锡市滨湖区马山如海食品连锁加盟店 | 江苏省无锡市滨湖区马山乐山新村15-18号 | 滨湖 | 流通 | 椰汁 | 245mL/听 | 2022-01-08 | 饮料 |
29 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市宁河区造甲城道口甲区112号 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 可可牛奶 | 200mL/袋 | 2022-02-27 | 乳制品 |
30 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 青提味苏打气泡水(汽水) | 330mL/罐 | 2021-07-13 | 饮料 |
31 | 河北九源五酿酒业有限公司 | 河北省廊坊市霸州市东112国道66.2公里处 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 北大荒沙巴克窖藏(白酒) | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2021-03-14 | 酒类 |
32 | 长兴箬溪酒厂 | 浙江省长兴县雉城镇姚家桥 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 上海老酒(八年陈酿) | 500mL/瓶;酒精度:10.0%vol | 2022-01-05 | 酒类 |
33 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 风吃海带(风味熟制水产品) | 350克/袋 | 2022-02-22 | 水产制品 |
34 | / | / | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号 | 江阴 | 流通 | 好片桔罐头 | 250g/罐 | 2022-01-02 | 罐头 |
35 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 红糖糍粑(速冻面米制品) | 237g/袋 | 2021-12-27 | 速冻食品 |
36 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 盐焗味腿(酱卤肉制品) | 100g/袋 | 2022-01-01 | 肉制品 |
37 | / | / | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 小药芹 | 散装称重 | 2022-03-16 | 食用农产品 |
38 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 嚼酸奶(黄桃+燕麦) | 170g/袋 | 2022-02-17 | 乳制品 |
39 | / | / | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 鲜活基围虾(海水虾) | 散装称重 | 2022-03-17 | 食用农产品 |
40 | / | / | 新吴区旺多多百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村新锦路300-26号 | 新吴 | 流通 | 鲜活鳊鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2022-03-17 | 食用农产品 |
41 | 上海海丰米业有限公司 | 上海市虹口区天宝路578号2118室 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 海丰优质大米 | 5kg/袋 | 2021-11-26 | 粮食加工品 |
42 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 金龙鱼澳大利亚麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2021-08-26 | 粮食加工品 |
43 | 江苏园外园食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇龙潭村委张家村83号 | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江苏省无锡市江阴市澄江中路87、89B1-01 | 江阴 | 流通 | 豆沙青团(速冻生制品) | 408g(6只装)/袋 | 2022-02-18 | 速冻食品 |
44 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 双汇火腿肠 | 320g(32g×10支)/袋 | 2022-02-17 | 肉制品 |
45 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 泡面拍档香肠 | 40g/根 | 2022-02-14 | 肉制品 |
46 | 济南旭通食品有限公司 | 济南市平阴县平阴玫瑰高端产业园 | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江苏省无锡市江阴市澄江中路87、89B1-01 | 江阴 | 流通 | 葱香手抓饼 | 900克(10片)/袋 | 2021-10-25 | 速冻食品 |
47 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 桂圆八宝粥 | 360克/罐 | 2021-08-03 | 罐头 |
48 | 河南省双洋食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县站集乡经济开发区 | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江苏省无锡市江阴市澄江中路87、89B1-01 | 江阴 | 流通 | 纯正甜粟米 | 400g/袋 | 2022-02-05 | 速冻食品 |
49 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 沙洲优黄三年陈黄酒 | 500mL/瓶,12.0%vol | 2021-12-01 | 酒类 |
50 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江苏省无锡市江阴市澄江中路87、89B1-01 | 江阴 | 流通 | 鱿鱼花 | 300g/袋 | 2022-01-05 | 速冻食品 |
51 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 无锡华润万家生活超市有限公司陆区店 | 无锡市惠山区阳山镇陆区人民东路阳山商贸城78号 | 惠山 | 流通 | 猪肉小笼包(速冻面米制品) | 280克(12只)/袋 | 2021-11-19 | 速冻食品 |
52 | 江苏新中酿造有限责任公司 | 江苏省南通市通州区石港镇西大街72号 | 梁溪区小聚时光食品店 | 江苏省无锡市梁溪区北大街街道凤凰城23-8 | 梁溪 | 流通 | 糟方豆腐乳(乳腐) | 500克/罐 | 2021-11-21 | 豆制品 |
53 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 梁溪区小聚时光食品店 | 江苏省无锡市梁溪区北大街街道凤凰城23-8 | 梁溪 | 流通 | 魔童辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2022-02-15 | 方便食品 |
54 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 江苏省苏州市张家港市后塍人民路 | 梁溪区小聚时光食品店 | 江苏省无锡市梁溪区北大街街道凤凰城23-8 | 梁溪 | 流通 | 太湖之星三年陈黄酒 | 550mL/瓶;酒精度:11.0%vol | 2021-08-30 | 酒类 |
55 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 梁溪区小聚时光食品店 | 江苏省无锡市梁溪区北大街街道凤凰城23-8 | 梁溪 | 流通 | 小磨芝麻香油 | 250毫升/瓶 | 2022-01-30 | 食用油、油脂及其制品 |
56 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区登胜路2号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 桂花圆子(速冻汤圆) | 圆子250克/袋 | 2021-12-23 | 速冻食品 |
57 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 羔羊肉片 | 120g/袋 | 2021-11-09 | 速冻食品 |
58 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 香满园美味富强小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-01-22 | 粮食加工品 |
59 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市漕湖街道汤浜路 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 卡士鲜酪乳风味发酵乳(草莓味) | 120g/个 | 2022-03-09 | 乳制品 |
60 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 | 上海市崇明区东平镇北沿公路1285号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 崇明农场好米 | 5kg/袋 | 2022-01-21 | 粮食加工品 |
61 | 靖江三阳食品有限公司 | 靖江经济开发区城北园区北三环路88号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 猪肉脯(精制) | 250克/袋 | 2021-12-18 | 肉制品 |
62 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民路28号 | 滨湖 | 流通 | 马可波罗特级火腿肠 | 100g/根 | 2022-02-09 | 肉制品 |
63 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 惠山区阳山镇有米牛牛家零食店 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路188号 | 惠山 | 流通 | 水溶C100青皮桔味复合果汁饮料 | 445mL/瓶 | 2022-02-11 | 饮料 |
64 | / | / | 滨湖区阿武水产店 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭商城37号果色花香菜场内门面25# | 滨湖 | 流通 | 带鱼(海水鱼) | 散装称重 | 2022-03-13 | 食用农产品 |
65 | / | / | 滨湖区韩家强农副产品店 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭商城37号果色花香菜场内门面35# | 滨湖 | 流通 | 草鸡蛋(鲜蛋) | 散装称重 | 2022-03-17 | 食用农产品 |
66 | / | / | 无锡市胡埭沈光凤蔬菜摊 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭商城37号果色花香菜场蔬菜一区1# | 滨湖 | 流通 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-03-18 | 食用农产品 |
67 | / | / | 无锡市胡埭沈光凤蔬菜摊 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭商城37号果色花香菜场蔬菜一区1# | 滨湖 | 流通 | 土豆 | 散装称重 | 2022-03-18 | 食用农产品 |
68 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 脆皮鸭掌(辐照食品) | 散装称重 | 2022-02-24 | 肉制品 |
69 | 东莞市太粮米业有限公司厚街分公司 | 广东省东莞市厚街科技工业城太粮路 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 太粮良谷记吉林小町(大米) | 5kg/袋 | 2021-07-05 | 粮食加工品 |
70 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 湄菩诗泰优香米 | 5千克/袋 | 2021-11-16 | 粮食加工品 |
71 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 老卤鸭脖(熟制品) | 计量称重 | 2022-02-21 | 肉制品 |
72 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 香卤豆干(泡椒味) | 计量称重 | 2022-01-05 | 豆制品 |
73 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2021-10-22 | 粮食加工品 |
74 | 重庆兴客食品有限公司 | 重庆市合川区龙市现代农业示范园龙腾大道7号附2号 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 山椒豆干(非发酵性豆制品) | 85克/袋 | 2022-01-02 | 豆制品 |
75 | / | / | 滨湖区胡埭兴志光鸡摊 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭商城37号果色花香菜场内门店45# | 滨湖 | 流通 | 老草鸡 | 散装称重 | 2022-03-17 | 食用农产品 |
76 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 黄金比例食用调和油 | 4升/桶 | 2021-09-29 | 食用油、油脂及其制品 |
77 | 淮安市嘉缘食品厂 | 淮安市清江浦区王元工业集中区通顺路6号 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 嗨爆凉皮(香辣味) | 散装称重 | 2022-01-15 | 方便食品 |
78 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 魔芋爽(香辣味) | 150克/袋 | 2022-01-15 | 方便食品 |
79 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 世棒午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2021-08-04 | 罐头 |
80 | 晋江市安海恒佳食品有限公司 | 晋江市安海后蔡村 | 江阴市港新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新港大街79号 | 江阴 | 流通 | 干坛紫菜 | 100克(紫菜80克、调味料包20克)/袋 | 2022-01-12 | 水产制品 |
81 | 巢湖娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖向阳南路民营经济园区 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2021-11-21 | 罐头 |
82 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 水香国色黄酒 | 500mL/瓶,9.0%vol | 2021-05-18 | 酒类 |
83 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 无锡华润万家生活超市有限公司金球店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街43-59号 | 惠山 | 流通 | 鸡肉火腿肠 | 40g/根 | 2022-01-12 | 肉制品 |
84 | / | / | 滨湖区万林果然多食品店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇农贸商城2号 | 滨湖 | 流通 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022-03-18 | 食用农产品 |
85 | / | / | 滨湖区万林果然多食品店 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇农贸商城2号 | 滨湖 | 流通 | 砀山梨 | 散装称重 | 2022-03-16 | 食用农产品 |
86 | 江苏吉秦齐生态农业有限公司 | 江苏省江阴市花山路81号 | 无锡北塘大统华购物有限公司 | 无锡市北塘区水澄路109号 | 梁溪 | 流通 | 吉秦•农家散养蛋 | 15枚/盒 | 2022-03-11 | 食用农产品 |
87 | 浠水荷美生态农业有限公司 | / | 无锡北塘大统华购物有限公司 | 无锡市北塘区水澄路109号 | 梁溪 | 流通 | 蛋逍遥精选农家草鸡蛋 | 18枚/盒 | 2022-03-11 | 食用农产品 |
88 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 无锡北塘大统华购物有限公司 | 无锡市北塘区水澄路109号 | 梁溪 | 流通 | 水果罐头(桔子罐头) | 860g/罐 | 2021-12-01 | 罐头 |
89 | 河南尚品食品有限公司 | 河南省驻马店市产业集聚区东源路002号 | 惠山区钱桥惠赞食品店 | 无锡市惠山区钱桥大街379号 | 惠山 | 流通 | 欧式培根 | 200g/袋 | 2022-01-01 | 肉制品 |
90 | 山东鸭瑞食品科技有限公司 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道办事处小段村南15号 | 惠山区钱桥惠赞食品店 | 无锡市惠山区钱桥大街379号 | 惠山 | 流通 | 鸭肠(速冻食品) | 200克/袋 | 2022-01-16 | 速冻食品 |
91 | 万安水产有限责任公司 | 江西省吉安市万安县河西工业园区 | 惠山区钱桥惠赞食品店 | 无锡市惠山区钱桥大街379号 | 惠山 | 流通 | 黑鱼片(速冻食品) | 248克/袋 | 2022-01-03 | 速冻食品 |
92 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 惠山区钱桥惠赞食品店 | 无锡市惠山区钱桥大街379号 | 惠山 | 流通 | 青虾滑(速冻食品) | 150g/袋 | 2022-01-22 | 速冻食品 |
93 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 锡山区东亭好味多休闲食品店 | 江苏省无锡市锡山区东亭东望景苑264-101 | 锡山 | 流通 | 鸭肫肝(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2021-12-13 | 肉制品 |
94 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 锡山区东亭好味多休闲食品店 | 江苏省无锡市锡山区东亭东望景苑264-101 | 锡山 | 流通 | 桂花酸梅汤饮料 | 500mL/瓶 | 2021-07-17 | 饮料 |
95 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 锡山区东亭好味多休闲食品店 | 江苏省无锡市锡山区东亭东望景苑264-101 | 锡山 | 流通 | 分金亭纯酿酒 | 600mL/瓶,酒精度42%vol | 2021-05-28 | 酒类 |
96 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 锡山区东亭好味多休闲食品店 | 江苏省无锡市锡山区东亭东望景苑264-101 | 锡山 | 流通 | 黄桃罐头 | 256g/罐 | 2022-02-12 | 罐头 |
97 | 舒兰市金鼎米业有限责任公司 | 吉林省舒兰市白旗镇 | 江阴市周庄品溯豆浆店 | 江阴市周庄镇周庄西大街159、163号 | 江阴 | 餐饮 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-02-19 | 粮食加工品 |
