江苏省市场监督管理局:芹菜、乌梅等16批次食品抽检不合格

2022年5月11日,江苏省市场监督管理局发布《省市场监管局关于16批次食品抽检不合格情况的通告》(2022年第11期)。通告称,近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务429批次,涉及粮食加工品、食用农产品、糕点、炒货食品及坚果制品、水产制品、茶叶及相关制品、水果制品、乳制品、豆制品、餐饮食品、罐头、速冻食品、饼干、蜂产品及食品添加剂等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品413批次、不合格样品16批次,情况如下:
一、徐州市优鲜达(徐州)网络科技有限公司黄山垄分公司销售的芹菜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
二、徐州市优鲜达(徐州)网络科技有限公司黄山垄分公司销售的韭菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
三、南京市建邺区红贺苗初级农产品销售中心销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
四、南京市建邺区李之想蔬菜经营部销售的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
五、南京市栖霞区许涛蔬菜经营部销售的豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
六、徐州市云龙区淮海食品城天龙159号摊位刘晋凤销售的标称徐州美厚食品有限公司生产的鸡蛋肉松面包,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
七、淮安市淮安楚州润州商业有限公司销售的标称阜宁县罗桥镇鸿盛糕点厂生产的阜宁大糕(熟粉类糕点),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为安徽中青检验检测有限公司,复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
八、常州市江苏永辉超市有限公司常州金坛新天地分公司销售的标称浙江隆伟食品有限公司生产的糯米麻花(海苔味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为南京市食品药品监督检验院,复检机构为南京海关动植物与食品检测中心。
九、淮安市江苏商联超市有限公司龙腾店销售的标称淮安市幸福食品有限公司生产的老面包,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
十、宿迁市昆山润华商业有限公司苏州相城分公司销售的标称苏州市惠得利实业有限公司生产的乌梅,亮蓝、苋菜红、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。初检机构为上海市质量监督检验技术研究院,复检机构为南京市产品质量监督检验院。
十一、淮安市淮安区杨春砚小吃店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为安徽中青检验检测有限公司,复检机构为南京市食品药品监督检验院。
十二、镇江市丹徒区新城梦回青春餐饮店销售的标称镇江新合诚餐饮配送服务有限责任公司使用的餐具套装,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
十三、无锡市新吴区徐艺桐食品便利店销售的标称宣城市桃花源食品有限公司生产的豆果子(原味),霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
十四、无锡市新吴区徐艺桐食品便利店销售的标称厦门鹭香伴食品有限公司生产的多彩花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站,复检机构为南京市食品药品监督检验院。
十五、扬州市吉麦隆精品超市有限公司销售的标称黄山市徽之梦食品有限公司生产的带衣腰果,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
十六、南京市江宁区百顺发百货超市店销售的标称日照市盛海缘食品有限公司生产的烘干裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为南京市食品药品监督检验院,复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 优鲜达(徐州)网络科技有限公司黄山垄分公司 | 徐州市云龙区黄山新村黄山垄黄山商业美食街内101 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷||0.80mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
2 | / | / | 优鲜达(徐州)网络科技有限公司黄山垄分公司 | 徐州市云龙区黄山新村黄山垄黄山商业美食街内101 | 韭菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.050mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
3 | / | / | 南京市建邺区红贺苗初级农产品销售中心 | 南京市建邺区南湖东路67号(万得佳智慧农贸市场摊位号A3) | 生姜 | 散称 | / | / | 噻虫胺||1.11mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
4 | / | / | 南京市建邺区李之想蔬菜经营部 | 南京市建邺区南湖东路67号(万得佳智慧农贸市场摊位号A-15) | 黄豆芽 | 散称 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.624mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
5 | / | / | 南京市栖霞区许涛蔬菜经营部 | 南京市栖霞区尧化街道新城路21号好邻里尧欢市场2F-X2-1/2 | 豇豆 | / | / | / | 噻虫胺||0.079mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 南京市食品药品监督检验院 |
6 | 徐州美厚食品有限公司 | 徐州市铜山区张集镇李村村101号 | 徐州市云龙区淮海食品城天龙159号摊位 刘晋凤 | 徐州市云龙区淮海食品城天龙159号摊位 | 鸡蛋肉松面包 | 95克/袋 | 星福兴 | 2021-10-15 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.15||≤1 | 糕点 | 南京市产品质量监督检验院 |
7 | 阜宁县罗桥镇鸿盛糕点厂 | 阜宁县罗桥镇兴隆路88号 | 淮安楚州润州商业有限公司 | 淮安市淮安区淮城镇翔宇大道与北门大街交汇处东南角东南角 | 阜宁大糕(熟粉类糕点) | 散装称重 | 隆路及图案 | 2021-10-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.696g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 |
8 | 浙江隆伟食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越镇振兴路388号 | 江苏永辉超市有限公司常州金坛新天地分公司 | 常州市金坛区西城街道县府路2号新天地广场B座负一层1001-1025 | 糯米麻花(海苔味) | 350克/盒 | 隆伟(图形商标) | 2021-10-28 | 过氧化值(以脂肪计)||0.41g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 初检机构:南京市食品药品监督检验院;复检机构:南京海关动植物与食品检测中心 |
9 | 淮安市幸福食品有限公司 | 淮安市淮阴区营东工业区340号 | 江苏商联超市有限公司龙腾店 | 淮安市淮安区翔宇大道1003号易郡龙腾小区 | 老面包 | 300克/袋 | / | 2021-10-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.763g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 安徽中青检验检测有限公司 |
10 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 苏州市相城区经济开发区华元路99号(仓库地址:江苏省苏州市相城区经济开发区华元路99号) | 乌梅 | 188g/瓶 | 惠得利+图形商标 | 2021-08-01 | 亮蓝||0.042g/kg||≤0.025g/kg,苋菜红||0.11g/kg||≤0.05g/kg,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2.9||≤1 | 水果制品 | 初检机构:上海市质量监督检验技术研究院;复检机构:南京市产品质量监督检验院 |
11 | / | / | 淮安市淮安区杨春砚小吃店 | 淮安市淮安区镇淮楼东路100号九升国际商业广场1007室 | 油条 | 散称 | / | 2021-11-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||564mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:南京市食品药品监督检验院 |
12 | 镇江新合诚餐饮配送服务有限责任公司 | 镇江市丹徒区谷阳镇三山铁塔路3号 | 丹徒区新城梦回青春餐饮店 | 镇江市丹徒区宜城街道宝龙广场商业风情街9幢112室 | 餐具套装 | / | 北冰洋 | 2021-11-11 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
13 | 宣城市桃花源食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区杨柳镇华山村 | 新吴区徐艺桐食品便利店 | 无锡市新吴区长江北路174-5一楼 | 豆果子(原味) | 散装称重 | 摇树人及图形商标 | 2021-09-26 | 霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
14 | 厦门鹭香伴食品有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇前进村苏营一里77号第一层、第二层 | 新吴区徐艺桐食品便利店 | 无锡市新吴区长江北路174-5一楼 | 多彩花生 | 538克/罐 | 麻美居酒屋及图形商标 | 2021-09-16 | 过氧化值(以脂肪计)||0.73g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:南京市食品药品监督检验院 |
15 | 黄山市徽之梦食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县黄村 | 扬州市吉麦隆精品超市有限公司 | 扬州市邗江区文昌中路606号华润万象汇B1层B101 | 带衣腰果 | 散装称重 | 徽之梦及图形商标 | 2021-10-07 | 霉菌||35CFU/g||≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
16 | 日照市盛海缘食品有限公司 | 山东省日照市东港区涛雒镇 | 南京市江宁区百顺发百货超市店 | 江苏省南京市江宁区东山街道大里聚福城润发路9号 | 烘干裙带菜 | 100克/袋 | 盛选海缘(图形商标) | 2021-08-22 | 铅(以Pb计)||1.09mg/kg||≤1.0mg/kg(干重计) | 水产制品 | 初检机构:南京市食品药品监督检验院;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 |
来源:江苏省市场监督管理局
(编辑:刘灿)