南京溧水区食品抽检信息公示(2022年第8期)
发布时间:2022-07-06

近日,南京溧水区市场监管局发布溧水区食品抽检信息公示(2022年第8期)。
溧水区抽检信息汇总表
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 进口香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 南京市溧水区合家欢副食品超市店 | 2022-4-21 | 合格 |
| 2 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区合家欢副食品超市店 | 2022-4-21 | 合格 |
| 3 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区合家欢副食品超市店 | 2022-4-21 | 合格 |
| 4 | 红椒 | 食用农产品 —辣椒 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 不合格 |
| 5 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 6 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 7 | 红圆椒 | 食用农产品 —甜椒 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 8 | 豇豆 | 食用农产品 —豇豆 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 9 | 菠菜 | 食用农产品 —菠菜 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 10 | 芹菜 | 食用农产品 —芹菜 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 11 | 菜秧 | 食用农产品 —普通白菜 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 12 | 上海青青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 13 | 香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 溧水区鼎源蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 14 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 15 | 香芹 | 食用农产品 —芹菜 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 16 | 鸡毛菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 17 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 18 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 不合格 |
| 19 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 20 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 21 | 上海青青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 溧水区孙小妮蔬菜经营部 | 2022-4-21 | 合格 |
| 22 | 香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 23 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 24 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 25 | 上海青青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 26 | 矮脚黄青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 27 | 韭菜 | 食用农产品 —韭菜 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 28 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 不合格 |
| 29 | 长白菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 30 | 豇豆 | 食用农产品 —豇豆 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 31 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 32 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区五里副食品商店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 33 | 芹菜 | 食用农产品 —芹菜 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 34 | 鸡毛菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 35 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 36 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 37 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 38 | 黑鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 39 | 昂刺鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 40 | 红皮花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 合格 |
| 41 | 白皮花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京每日惠超市有限公司南方新城店 | 2022-4-22 | 不合格 |
| 42 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 43 | 白花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 44 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 不合格 |
| 45 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 46 | 鸡毛菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 47 | 红花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 48 | 进口香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 49 | 昂刺鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 50 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 51 | 黑鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司随园路店 | 2022-4-24 | 合格 |
| 52 | 矮脚青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 53 | 菠菜 | 食用农产品 —菠菜 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 54 | 茄子 | 食用农产品 —茄子 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 55 | 泡椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 56 | (鲜活)鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 57 | (鲜活)鲈鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 58 | 白皮花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 59 | 红豆 | 食用农产品 —豆类 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 60 | 带皮去骨前腿肉(猪肉) | 食用农产品 —猪肉 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 61 | 分切带皮去骨后腿(猪肉) | 食用农产品 —猪肉 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 2022-5-11 | 合格 |
| 62 | 鲜鸭蛋 | 食用农产品 —其他禽蛋 | 陈沛桥市场服务中心 纪昌贵 | 2022-5-16 | 合格 |
| 63 | 豇豆 | 食用农产品 —豇豆 | 陈沛桥市场服务中心 纪昌贵 | 2022-5-16 | 合格 |
| 64 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 陈沛桥市场服务中心 纪昌贵 | 2022-5-16 | 合格 |
| 65 | 小青菜 | 食用农产品 —普通白菜 | 陈沛桥市场服务中心 纪昌贵 | 2022-5-16 | 合格 |
| 66 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 陈沛桥市场服务中心 纪昌贵 | 2022-5-16 | 合格 |
| 67 | 生姜 | 食用农产品 —姜 | 陈沛桥市场服务中心 王华清 | 2022-5-16 | 合格 |
| 68 | 小龙虾 | 食用农产品 —淡水虾 | 溧水区邰友梅水产经营部 | 2022-5-16 | 合格 |
| 69 | 泥鳅 | 食用农产品 —淡水鱼 | 溧水区邰友梅水产经营部 | 2022-5-16 | 不合格 |
| 70 | 黑鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 溧水区邰友梅水产经营部 | 2022-5-16 | 合格 |
| 71 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 溧水区邰友梅水产经营部 | 2022-5-16 | 合格 |
| 72 | 昂刺鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 溧水区邰友梅水产经营部 | 2022-5-16 | 合格 |
| 73 | 大红西红柿 | 食用农产品 —番茄 | 陈沛桥市场服务中心 王华清 | 2022-5-16 | 合格 |
| 74 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 陈沛桥市场服务中心 王华清 | 2022-5-16 | 合格 |
| 75 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 陈沛桥市场服务中心 王华清 | 2022-5-16 | 合格 |
| 76 | 茄子 | 食用农产品 —茄子 | 陈沛桥市场服务中心 王华清 | 2022-5-16 | 合格 |
| 77 | 白皮花生米 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 78 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 79 | 韭菜 | 食用农产品 —韭菜 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 80 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 81 | 豇豆 | 食用农产品 —豇豆 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 82 | 红富士苹果 | 食用农产品 —苹果 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 83 | 国产香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 84 | 菠菜 | 食用农产品 —菠菜 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 85 | 香芹 | 食用农产品 —芹菜 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 86 | 水仙芒(芒果) | 食用农产品 —芒果 | 南京市溧水区李青水果商店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 87 | 鳊鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 88 | 大昂刺鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 89 | 鲫鱼 | 食用农产品 —淡水鱼 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 不合格 |
| 90 | 红椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 91 | 青椒 | 食用农产品 —辣椒 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 92 | 韭菜 | 食用农产品 —韭菜 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 93 | 香芹 | 食用农产品 —芹菜 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 94 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 95 | 草鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 96 | 鲜鸭蛋 | 食用农产品 —其他禽蛋 | 南京市溧水区六顺菜店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 97 | 精品香蕉 | 食用农产品 —香蕉 | 南京市溧水区李青水果商店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 98 | 冰糖心苹果 | 食用农产品 —苹果 | 南京市溧水区李青水果商店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 99 | 香妃梨 | 食用农产品 —梨 | 南京市溧水区李青水果商店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 100 | 赣南橙 | 食用农产品 —橙 | 南京市溧水区李青水果商店 | 2022-5-17 | 合格 |
| 101 | 乐博士 前腿肉(猪肉) | 食用农产品 —猪肉 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 102 | 乐博士 后腿肉(猪肉) | 食用农产品 —猪肉 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 103 | 三黄鸡 | 食用农产品 —鸡肉 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 104 | 白皮花生 | 食用农产品 —生干籽类 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 105 | 黄豆 | 食用农产品 —豆类 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 106 | 土鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京青麦供应链有限公司秀园路分公司 | 2022-5-17 | 合格 |
| 107 | 洋鸡蛋 | 食用农产品 —鸡蛋 | 南京市溧水区辰源农副产品商店 | 2022-5-16 | 合格 |
| 108 | 糯米粑粑糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区美味滋蛋糕坊 | 2022-4-19 | 合格 |
| 109 | 无水蜂蜜蛋糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区美味滋蛋糕坊 | 2022-4-19 | 合格 |
| 110 | 现烤蛋糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区美味滋蛋糕坊 | 2022-4-19 | 合格 |
| 111 | 大吐司 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区美味滋蛋糕坊 | 2022-4-19 | 合格 |
| 112 | 肉包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区福满香包子店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 113 | 萝卜丝包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区福满香包子店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 114 | 油条 | 餐饮食品—油炸面制品(自制) | 南京市溧水区香中香饼店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 115 | 消毒餐具(碗) | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区雪荣小吃店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 116 | 雪菜肉丝包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区福满香包子店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 117 | 白馒头 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区福满香包子店 | 2022-4-19 | 合格 |
| 118 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生及其制品(自制) | 溧水区润杰饭店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 119 | 花卷 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区食汇包子铺 | 2022-4-20 | 合格 |
| 120 | 馒头 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区食汇包子铺 | 2022-4-20 | 合格 |
| 121 | 糯米蛋糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区开口乐糕点房 | 2022-4-20 | 合格 |
| 122 | 鲜肉包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区赵顺东汤包店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 123 | 八边形碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区润杰饭店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 124 | 肉包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区食汇包子铺 | 2022-4-20 | 合格 |
| 125 | 方形碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区润杰饭店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 126 | 散称蛋糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区开口乐糕点房 | 2022-4-20 | 合格 |
| 127 | 船形碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区润杰饭店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 128 | 香菇菜包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区食汇包子铺 | 2022-4-20 | 合格 |
| 129 | 圆碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区润杰饭店 | 2022-4-20 | 合格 |
| 130 | 油条 | 餐饮食品—油炸面制品(自制) | 南京市溧水区顾鑫豪面馆 | 2022-4-20 | 不合格 |
| 131 | 三角餐盘 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京白马玲陇酒店管理有限公司 | 2022-5-20 | 合格 |
| 132 | 小米糕(糕点) | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京同嘉大酒店有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 133 | 酸奶麻花(糕点) | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区麦叶烘焙蛋糕店 | 2022-5-20 | 合格 |
| 134 | 青菜包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区早客小吃店 | 2022-5-19 | 合格 |
| 135 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生及其制品(自制) | 南京同嘉大酒店有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 136 | 桂花糕(糕点) | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京同嘉大酒店有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 137 | 红糖发糕(发酵面制品) | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京同嘉大酒店有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 138 | 清水蛋糕 | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区麦叶烘焙蛋糕店 | 2022-5-20 | 合格 |
| 139 | 蓝色花纹碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京白马玲陇酒店管理有限公司 | 2022-5-20 | 合格 |
| 140 | 油条 | 餐饮食品—油炸面制品(自制) | 南京市溧水区早客小吃店 | 2022-5-19 | 合格 |
| 141 | 粉丝包 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京市溧水区早客小吃店 | 2022-5-19 | 合格 |
| 142 | 咖啡色西餐盘 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京白马玲陇酒店管理有限公司 | 2022-5-20 | 合格 |
| 143 | 消毒餐具(碗) | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京溧水金鹏餐饮有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 144 | 乳香片(糕点) | 餐饮食品—糕点(自制) | 南京市溧水区麦叶烘焙蛋糕店 | 2022-5-20 | 合格 |
| 145 | 黑边餐盘 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京白马玲陇酒店管理有限公司 | 2022-5-20 | 合格 |
| 146 | 杂粮窝窝头 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京溧水金鹏餐饮有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 147 | 红豆馒头 | 餐饮食品—发酵面制品(自制) | 南京溧水金鹏餐饮有限公司 | 2022-5-19 | 合格 |
| 148 | 大碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市溧水区刘志新面馆 | 2022-5-19 | 不合格 |
| 149 | 小碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市溧水区刘志新面馆 | 2022-5-19 | 不合格 |
| 150 | 汤勺 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市溧水区刘志新面馆 | 2022-5-19 | 合格 |
来源:南京溧水区市场监管局
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



