南京市溧水区食品抽检信息公示(2022年第11期)
发布时间:2022-08-05

近日,南京市溧水区市场监管局发布溧水区食品抽检信息公示(2022年第11期)。
2022年第11期溧水区食品抽检信息公示
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 消毒餐具 | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 2 | 消毒餐具 | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 3 | 腐竹 | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 4 | 油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 5 | 莲藕罐头 | 罐头—蔬菜类罐头 | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 6 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 7 | 胡椒调味料(颗粒状香辛料调味品) | 调味品—其他香辛料调味品 | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 8 | 味精 | 调味品—味精 | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 9 | 鸡精调味料 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区重庆烧鸡公火锅店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 10 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 11 | 香满园一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 12 | 粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 13 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 14 | 牛肉酱(半固态复合调味料) | 调味品—其他半固体调味料 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 15 | 山楂碎 | 水果制品—蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 南京市溧水区顾大姐串串店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 16 | 绵白糖 | 食糖—绵白糖 | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司南京溧水分公司 | 2022/06/20 | 合格 |
| 17 | 水晶粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司南京溧水分公司 | 2022/06/20 | 合格 |
| 18 | 火腿午餐肉 | 罐头—畜禽肉类罐头 | 江苏七欣天邂悦餐饮管理有限公司南京溧水分公司 | 2022/06/20 | 合格 |
| 19 | 油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 溧水区一汤一煲餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 20 | 花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 溧水区一汤一煲餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 21 | 剁椒鱼酱 | 调味品—其他半固体调味料 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 22 | 青花椒酱 | 调味品—其他半固体调味料 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 23 | 蒜香鱼酱 | 调味品—其他半固体调味料 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 24 | 麻辣鱼酱 | 调味品—其他半固体调味料 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 25 | 地瓜淀粉 | 淀粉及淀粉制品—淀粉 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 26 | 腐竹 | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 溧水区云龙烤鱼店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 27 | 单山蘸水(香辣型) | 调味品—其他固体调味料 | 南京市溧水区八秒鱼餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 28 | 鸡精调味料 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区八秒鱼餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 29 | 优级火腿肠 | 肉制品—熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区八秒鱼餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 30 | 复合调味酱(香辣酱) | 调味品—其他半固体调味料 | 南京市溧水区八秒鱼餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 31 | 金桥腐竹 | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 南京市溧水区八秒鱼餐饮店 | 2022/06/20 | 合格 |
| 32 | 百姓乐纯正大豆油 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 南京市溧水区松记五味轩家常菜馆 | 2022/06/21 | 合格 |
| 33 | 辣椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区松记五味轩家常菜馆 | 2022/06/21 | 合格 |
| 34 | 番茄 | 食用农产品—番茄 | 南京市溧水区松记五味轩家常菜馆 | 2022/06/21 | 合格 |
| 35 | 脐橙 | 食用农产品—橙 | 南京市溧水区松记五味轩家常菜馆 | 2022/06/21 | 合格 |
| 36 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区松记五味轩家常菜馆 | 2022/06/21 | 合格 |
| 37 | 叮叮鱼定制鸡精 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 38 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 39 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品—食用植物调和油 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 40 | 黑鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 41 | 牛蛙 | 食用农产品—其他水产品 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 不合格 |
| 42 | 冰粉粉(固体饮料) | 饮料—固体饮料 | 溧水区叮叮鱼餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 43 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 44 | 鸡精调味料 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 45 | 味精 | 调味品—味精 | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 46 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 47 | 元宝牌大豆油 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 48 | 干捞粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区忆潇湘餐饮店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 49 | 鸡精调味料 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 溧水区丛林狼餐饮加盟店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 50 | 精制食用盐(加碘) | 调味品—普通食用盐 | 溧水区丛林狼餐饮加盟店 | 2022/06/21 | 合格 |
| 51 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 溧水区丛林狼餐饮加盟店 | 2022/06/21 | 不合格 |
| 52 | 高纯味精 | 调味品—味精 | 南京市溧水区渔小二自助餐厅 | 2022/06/21 | 合格 |
| 53 | 花色挂面 | 粮食加工品—挂面 | 南京市溧水区渔小二自助餐厅 | 2022/06/21 | 合格 |
| 54 | 油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 南京市溧水区渔小二自助餐厅 | 2022/06/21 | 合格 |
| 55 | 消毒餐具 | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区张大兵烤鸭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 56 | 老油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 溧水区星聚点音乐主题餐馆 | 2022/06/22 | 合格 |
| 57 | 香脆(榴莲)油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 溧水区星聚点音乐主题餐馆 | 2022/06/22 | 合格 |
| 58 | 火锅底料(老火锅底料风味) | 调味品—火锅底料、麻辣烫底料 | 溧水区星聚点音乐主题餐馆 | 2022/06/22 | 合格 |
| 59 | 火锅底料(老火锅油3号风味) | 调味品—火锅底料、麻辣烫底料 | 溧水区星聚点音乐主题餐馆 | 2022/06/22 | 合格 |
| 60 | 牛蛙 | 食用农产品—其他水产品 | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 61 | 蛙喔复合调味料蒜香味粉 | 调味品—其他固体调味料 | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 62 | 浓缩鲜香粉 | 调味品—其他固体调味料 | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 63 | 火锅底料(久香蛙腿料风味) | 调味品—火锅底料、麻辣烫底料 | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 64 | 猪猪包 | 餐饮食品—包子(自制) | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 65 | 飘香流沙包 | 餐饮食品—包子(自制) | 南京市溧水区美蛙餐厅 | 2022/06/22 | 合格 |
| 66 | 玉米粒罐头 | 罐头—其他罐头 | 南京市溧水区张大兵烤鸭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 67 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区张大兵烤鸭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 68 | 川味棒棒鸡 | 餐饮食品—酱卤肉制品(自制) | 南京市溧水区张大兵烤鸭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 69 | 棒棒鸡调味料 | 餐饮食品—其他调味料(自制) | 南京市溧水区张大兵烤鸭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 70 | 火锅底料(有渣型) | 调味品—火锅底料、麻辣烫底料 | 南京市逸筎易餐饮管理有限公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 71 | 火锅底料(九鼎轩老火锅底料200号风味) | 调味品—火锅底料、麻辣烫底料 | 南京市逸筎易餐饮管理有限公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 72 | 豆油皮(分装) | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 南京市逸筎易餐饮管理有限公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 73 | 腐竹 | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 南京市逸筎易餐饮管理有限公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 74 | 油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 南京市逸筎易餐饮管理有限公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 75 | 加碘精制盐 | 调味品—普通食用盐 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第十一分公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 76 | 鱼酸菜 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第十一分公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 77 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第十一分公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 78 | 牛蛙 | 食用农产品—其他水产品 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司第十一分公司 | 2022/06/22 | 合格 |
| 79 | 味精 | 调味品—味精 | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 80 | 琦香阁酸豆角(盐水渍菜) | 蔬菜制品—酱腌菜 | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 81 | 成品大豆油 | 食用油、油脂及其制品—大豆油 | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 82 | 牛蛙 | 食用农产品—其他水产品 | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 83 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 不合格 |
| 84 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 溧水区醉天骄餐饮店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 85 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区罗记饭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 86 | 黑鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 南京市溧水区罗记饭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 87 | 小龙虾 | 食用农产品—淡水虾 | 南京市溧水区罗记饭店 | 2022/06/22 | 合格 |
| 88 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 南京市溧水区辰星酒店 | 2022/06/23 | 合格 |
| 89 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区辰星酒店 | 2022/06/23 | 合格 |
| 90 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区辰星酒店 | 2022/06/23 | 合格 |
| 91 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区辰星酒店 | 2022/06/23 | 不合格 |
| 92 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区辰星酒店 | 2022/06/23 | 合格 |
| 93 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区一煲一汤时尚餐厅 | 2022/06/23 | 合格 |
| 94 | 莲藕罐头 | 罐头—蔬菜类罐头 | 南京市溧水区一煲一汤时尚餐厅 | 2022/06/23 | 合格 |
| 95 | 天天旺鸡精调味料 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区一煲一汤时尚餐厅 | 2022/06/23 | 合格 |
| 96 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区一煲一汤时尚餐厅 | 2022/06/23 | 合格 |
| 97 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区一煲一汤时尚餐厅 | 2022/06/23 | 合格 |
| 98 | 鲈鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 99 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 100 | 黑芝麻 | 食用农产品—生干籽类 | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 101 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 102 | 精制食用盐 | 调味品—普通食用盐 | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 103 | 红薯淀粉 | 淀粉及淀粉制品—淀粉 | 南京市溧水区步步高饭店 | 2022/06/24 | 合格 |
| 104 | 牛蛙 | 食用农产品—其他水产品 | 南京西普诗鸿酒店管理有限公司 | 2022/06/24 | 合格 |
| 105 | 花生米 | 食用农产品—生干籽类 | 南京西普诗鸿酒店管理有限公司 | 2022/06/24 | 合格 |
| 106 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京西普诗鸿酒店管理有限公司 | 2022/06/24 | 合格 |
| 107 | 油条 | 餐饮食品—油饼油条(自制) | 南京西普诗鸿酒店管理有限公司 | 2022/06/24 | 合格 |
| 108 | 消毒餐具 | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区粮舍端木私房菜馆 | 2022/06/27 | 合格 |
| 109 | 消毒餐具 | 餐饮食品—复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 南京市溧水区皖韵楼餐饮店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 110 | 哈尔滨红肠(熏煮香肠) | 肉制品—熏煮香肠火腿制品 | 南京市溧水区灶享餐厅 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 111 | 筷子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 112 | 勺子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 113 | 生煎碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 114 | 小碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 115 | 盘子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 116 | 儿童碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京承胤餐饮管理有限公司第十二分公司 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 117 | 勺子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 118 | 杯子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 119 | 小碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 120 | 骨碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 121 | 面碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 122 | 沙拉碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京市蜀寻物餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 123 | 小黄鱼 | 食用农产品—海水鱼 | 南京市溧水区泽厚饭店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 124 | 带鱼 | 食用农产品—海水鱼 | 南京市溧水区泽厚饭店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 125 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区泽厚饭店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 126 | 小龙虾 | 食用农产品—淡水虾 | 南京市溧水区皖韵楼餐饮店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 127 | 绿豆芽 | 食用农产品—豆芽 | 南京市溧水区皖韵楼餐饮店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 128 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区皖韵楼餐饮店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 129 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区皖韵楼餐饮店 | 2022/06/27 | 合格 |
| 130 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区粮舍端木私房菜馆 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 131 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区粮舍端木私房菜馆 | 2022/06/27 | 合格 |
| 132 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区粮舍端木私房菜馆 | 2022/06/27 | 合格 |
| 133 | 油炸花生米 | 餐饮食品—花生制品(自制) | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 134 | 鲈鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 135 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 136 | 芹菜 | 食用农产品—芹菜 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 137 | 茄子 | 食用农产品—茄子 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 不合格 |
| 138 | 西红柿 | 食用农产品—番茄 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 139 | 黄瓜 | 食用农产品—黄瓜 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 140 | 青椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 141 | 鳜鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 142 | 鸡精 | 调味品—鸡粉、鸡精调味料 | 南京市溧水区灶享餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 143 | 秋丫酸菜 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区灶享餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 144 | 东北皮冻 | 餐饮食品—肉冻、皮冻(自制) | 南京市溧水区灶享餐厅 | 2022/06/27 | 合格 |
| 145 | 黄瓜 | 食用农产品—黄瓜 | 南京市星伦多餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 146 | 小龙虾 | 食用农产品—淡水虾 | 南京市星伦多餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 147 | 巴宝瑞魅丽菠萝起泡酒 | 酒类—以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 南京市星伦多餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 148 | 巴宝瑞魅丽蓝莓起泡酒 | 酒类—以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 南京市星伦多餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 149 | 禾富左岸酒庄干红葡萄酒 | 酒类—葡萄酒 | 南京市星伦多餐饮管理有限公司 | 2022/06/27 | 合格 |
| 150 | 筷子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区金钮吃餐饮店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 151 | 勺子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区金钮吃餐饮店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 152 | 杯子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区金钮吃餐饮店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 153 | 小碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区金钮吃餐饮店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 154 | 小碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 溧水区金钮吃餐饮店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 155 | 筷子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 156 | 勺子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 合格 |
| 157 | 杯子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 158 | 小碗 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 合格 |
| 159 | 小碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 160 | 盘子 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 合格 |
| 161 | 酱料碟 | 餐饮食品—复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 南京溢津釜餐饮有限公司 | 2022/06/28 | 合格 |
| 162 | 绿豆芽 | 食用农产品—豆芽 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 163 | 韭菜 | 食用农产品—韭菜 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 164 | 芹菜 | 食用农产品—芹菜 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 165 | 茄子 | 食用农产品—茄子 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 166 | 辣椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 167 | 西红柿 | 食用农产品—番茄 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 168 | 黄瓜 | 食用农产品—黄瓜 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 169 | 豇豆 | 食用农产品—豇豆 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 170 | 生姜 | 食用农产品—姜 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 171 | 油麦菜 | 食用农产品—油麦菜 | 南京市溧水区海林阁酒店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 172 | 黑鱼 | 食用农产品—淡水鱼 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 173 | 茄子 | 食用农产品—茄子 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 174 | 豇豆 | 食用农产品—豇豆 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 175 | 青菜 | 食用农产品—普通白菜 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 176 | 青椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 177 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 178 | 潮州酸菜 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区溧晶饭店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 179 | 韭菜 | 食用农产品—韭菜 | 南京市溧水区味厨粗菜馆 | 2022/06/28 | 合格 |
| 180 | 豇豆 | 食用农产品—豇豆 | 南京市溧水区味厨粗菜馆 | 2022/06/28 | 合格 |
| 181 | 青椒 | 食用农产品—辣椒 | 南京市溧水区味厨粗菜馆 | 2022/06/28 | 合格 |
| 182 | 鸡蛋 | 食用农产品—鸡蛋 | 南京市溧水区味厨粗菜馆 | 2022/06/28 | 合格 |
| 183 | 腐竹 | 豆制品—腐竹、油皮及其再制品 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 184 | 乡巴佬加鲜菜 | 蔬菜制品—酱腌菜 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 185 | 汐小白(配制酒) | 酒类—以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 186 | 三鞭酒 | 酒类—以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 187 | 北京二锅头酒 | 酒类—白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 合格 |
| 188 | 宏玛西拉干红葡萄酒 | 酒类—葡萄酒 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 2022/06/28 | 不合格 |
| 189 | 鲜粉条 | 淀粉及淀粉制品—粉丝粉条 | 溧水区睿程餐饮服务中心 | 2022/06/28 | 合格 |
| 190 | 桃胶椰汁 | 饮料—固体饮料 | 溧水区睿程餐饮服务中心 | 2022/06/28 | 合格 |
| 191 | 玉米(罐头) | 罐头—其他罐头 | 溧水区睿程餐饮服务中心 | 2022/06/28 | 合格 |
| 192 | 胡萝卜 | 食用农产品—胡萝卜 | 溧水区睿程餐饮服务中心 | 2022/06/28 | 合格 |
来源:南京市溧水区市场监管局
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



