南京市江宁区市场监管局发布食品安全监督抽检信息(2022年第20期)
发布时间:2022-10-12

近日,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2022年第20期)。
| 合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 南京玖玖蔬菜配送有限公司 | 江宁区 | 洋鸡蛋 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 2 | 南京同汪农产品有限公司 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 3 | 南京玖玖蔬菜配送有限公司 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 4 | 南京玖玖蔬菜配送有限公司 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 5 | 众彩批发市场杜青 | 江宁区 | 粉红西红柿 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 6 | 南京市江宁区陶金凤菌菇销售中心 | 江宁区 | 海鲜菇 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 7 | 南京玖玖蔬菜配送有限公司 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 8 | 南京玖玖蔬菜配送有限公司 | 江宁区 | 大白菜 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 9 | 南京菜玉食品农副产品有限公司 | 江宁区 | 红椒 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 10 | 南京菜玉食品农副产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 |
| 11 | 南京政豪农副产品有限公司 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 12 | 南京兴景园农产品销售有限公司 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 13 | 南京思妍农副产品有限公司 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 14 | 南京兴景园农产品销售有限公司 | 江宁区 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 15 | 南京思妍农副产品有限公司 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 16 | 南京兴景园农产品销售有限公司 | 江宁区 | 小米辣 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 17 | 南京兴景园农产品销售有限公司 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 18 | 南京思妍农副产品有限公司 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 19 | 合肥新时代农产品商贸有限公司南京分公司 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 20 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 21 | 众彩批发市场房成军 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 22 | 众彩批发市场房成军 | 江宁区 | 红椒 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 23 | 合肥新时代农产品商贸有限公司南京分公司 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 24 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 小米辣 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 25 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 26 | 江宁区张新食品经营部 | 江宁区 | 山药 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 27 | 众彩批发市场郑红先 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 28 | 江宁区张新食品经营部 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 29 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 小米辣 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 30 | 众彩批发市场房成军 | 江宁区 | 圆椒 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 31 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 32 | 合肥新时代农产品商贸有限公司南京分公司 | 江宁区 | 小娃娃菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 33 | 江苏生远农副产品有限公司 | 江宁区 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 34 | 江宁区张新食品经营部 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 35 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 36 | 众彩批发市场房成军 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 37 | 江苏生远农副产品有限公司 | 江宁区 | 山芹 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 38 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 红椒 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 39 | 众彩批发市场房成军 | 江宁区 | 菜豆 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 40 | 江苏生远农副产品有限公司 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 |
| 41 | 南京市江宁区焦氏蔬菜批发部 | 江宁区 | 青圆椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 42 | 南京市江宁区焦氏蔬菜批发部 | 江宁区 | 黄彩椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 43 | 南京市江宁区焦氏蔬菜批发部 | 江宁区 | 红彩椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 44 | 南京市江宁区李素芹蔬菜经营部 | 江宁区 | 红泡椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 45 | 南京市江宁区李素芹蔬菜经营部 | 江宁区 | 红牛椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 46 | 南京仕记食品商贸有限公司 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 47 | 南京仕记食品商贸有限公司 | 江宁区 | 小米辣 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 48 | 南京仕记食品商贸有限公司 | 江宁区 | 红杭椒 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 49 | 南京仕记食品商贸有限公司 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 50 | 南京秀邦农副产品有限公司 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 51 | 南京曹翰卿农副产品有限公司 | 江宁区 | 韭菜 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 52 | 南京市江宁区兴启蔬菜批发部 | 江宁区 | 红杭椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 53 | 南京民有菜色蔬菜有限公司 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 54 | 南京民有菜色蔬菜有限公司 | 江宁区 | 青彩椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 55 | 南京民有菜色蔬菜有限公司 | 江宁区 | 红彩椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 56 | 南京汇宁禾食品有限公司 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 57 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 58 | 南京杰润彩农产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 59 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 60 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 61 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 62 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 63 | 南京苏皖优农产品有限公司 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 64 | 南京市江宁区任鹏涛食品经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 65 | 南京市江宁区任鹏涛食品经营部 | 江宁区 | 美人椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 66 | 南京市江宁区任鹏涛食品经营部 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 67 | 南京刘邓蔬菜批发有限公司 | 江宁区 | 圆椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 68 | 南京市江宁区宁海蔬菜经营部 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 69 | 南京市江宁区宁海蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 70 | 南京刘邓蔬菜批发有限公司 | 江宁区 | 皱皮椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 71 | 南京刘邓蔬菜批发有限公司 | 江宁区 | 龙椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 72 | 南京刘邓蔬菜批发有限公司 | 江宁区 | 四季豆 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 73 | 南京刘邓蔬菜批发有限公司 | 江宁区 | 刀豆 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 74 | 南京聚力创农产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 75 | 众彩批发市场杨一品 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 76 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 77 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 红椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 78 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 79 | 南京市江宁区士堂蔬菜批发部 | 江宁区 | 豇豆 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 80 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 81 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 82 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 小米辣 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 83 | 南京蒙亮农副产品有限公司 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 84 | 南京海涛农副食品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 85 | 南京兴旺福农业科技有限公司 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 86 | 南京兴旺福农业科技有限公司 | 江宁区 | 大牛椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 87 | 南京兴旺福农业科技有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 88 | 众彩批发市场许小攀 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 89 | 众彩批发市场许小攀 | 江宁区 | 芜湖椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 90 | 南京市江宁区桥湾蔬菜销售中心 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 91 | 南京市江宁区刘秀福水产商行 | 江宁区 | 牛蛙 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 92 | 南京市江宁区好再来蔬菜销售中心 | 江宁区 | 香芹 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 93 | 南京鑫瑞冷冻食品有限公司 | 江宁区 | 带鱼段 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 |
| 94 | 南京市江宁区好再来蔬菜销售中心 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 95 | 南京市江宁区范杰杂粮销售中心 | 江宁区 | 红皮花生米 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 96 | 众彩批发市场王丙齐 | 江宁区 | 四季豆 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 97 | 众彩批发市场杨桥桥 | 江宁区 | 四季豆 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 |
| 98 | 南京市江宁区李永蔬菜经营部 | 江宁区 | 红彩椒 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 99 | 南京市江宁区李永蔬菜经营部 | 江宁区 | 黄彩椒 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 100 | 南京市江宁区范杰杂粮销售中心 | 江宁区 | 白皮花生米 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 |
| 101 | 南京市江宁区尧旭粮油销售中心 | 江宁区 | 白皮花生米 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 |
| 102 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 |
| 103 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 |
| 104 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 |
| 105 | 南京市江宁区国运蔬菜批发部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 |
| 106 | 众彩批发市场戴有树 | 江宁区 | 皱皮椒 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 107 | 众彩批发市场戴有树 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 108 | 众彩批发市场戴有树 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 |
| 109 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 |
| 110 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 挂面(阳春挂面) | 1千克/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 |
| 111 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2022-05-03 | 蔬菜制品 |
| 112 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 70g/根 | 2022-06-08 | 肉制品 |
| 113 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 精品爆炒香肠 | 200g/根 | 2022-07-27 | 肉制品 |
| 114 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-08-14 | 饮料 |
| 115 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2022-05-10 | 饮料 |
| 116 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 味精 | 200克/袋 | 2021-11-10 | 调味品 |
| 117 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2022-04-01 | 调味品 |
| 118 | 南京市江宁区启荣生活超市店 | 江宁区 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/个 | 2022-06-06 | 糖果制品 |
| 119 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 优质特一小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-06-08 | 粮食加工品 |
| 120 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 葱姜料酒 | 350ml/袋酒精度:≥10.0%vol | 2022-04-25 | 调味品 |
| 121 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2022-05-19 | 食糖 |
| 122 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 方便榨菜 | 50g/袋 | 2022-07-22 | 蔬菜制品 |
| 123 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 经典榨菜丝 | 50克/袋 | 2022-06-16 | 蔬菜制品 |
| 124 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 清真鸡肉肠 | 140g/根 | 2022-07-16 | 肉制品 |
| 125 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 韩话梅 | 145克/罐 | 2022-04-11 | 水果制品 |
| 126 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 小榨特香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-08 | 食用油、油脂及其制品 |
| 127 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022-07-09 | 食用油、油脂及其制品 |
| 128 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 萝卜泡菜 | 100克/袋 | 2021-12-09 | 蔬菜制品 |
| 129 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 糖醋白蒜籽 | 250克/袋 | 2022-02-25 | 蔬菜制品 |
| 130 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 梅林午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2022-04-16 | 罐头 |
| 131 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 惠祥春决明子 | 200g/罐 | 2022-06-02 | 茶叶及相关制品 |
| 132 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 枇杷蜂蜜 | 480克/瓶 | 2022-04-25 | 蜂产品 |
| 133 | 南京市江宁区陈选华百货超市店 | 江宁区 | 优质白砂糖 | 400克/袋 | 2022-02-20 | 食糖 |
| 134 | 南京小橡生活超市有限公司 | 江宁区 | 香满园美味富强小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-05-15 | 粮食加工品 |
| 135 | 南京市江宁区陈选华百货超市店 | 江宁区 | 酱卤鸭小腿(熟制品) | 计量称重 | 2022-08-02 | 肉制品 |
| 136 | 南京小橡生活超市有限公司 | 江宁区 | 乳玉皇妃凝玉稻香贡米 | 2.5千克/袋 | 2021-12-03 | 粮食加工品 |
| 137 | 南京市江宁区陈选华百货超市店 | 江宁区 | 黑鸭味手撕鸡 | 100克/袋 | 2022-05-03 | 肉制品 |
| 138 | 南京市江宁区陈选华百货超市店 | 江宁区 | 果丹皮 | 130克/个 | 2022-06-20 | 水果制品 |
| 139 | 南京小橡生活超市有限公司 | 江宁区 | 果仁代可可脂巧克力棒(原味) | 250克/袋 | 2022-06-15 | 糖果制品 |
| 140 | 南京小橡生活超市有限公司 | 江宁区 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(原柚经典) | 250毫升/盒 | 2022-02-23 | 饮料 |
| 141 | 南京小橡生活超市有限公司 | 江宁区 | 黄花榨菜 | 120克/袋 | 2022-03-06 | 蔬菜制品 |
| 142 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 什锦菜 | 200g/袋 | 2022-06-21 | 蔬菜制品 |
| 143 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 常州特产甜萝卜干 | 160克/袋 | 2022-07-13 | 蔬菜制品 |
| 144 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 苏式豆沙月饼 | 315克/盒 | 2022-07-22 | 糕点 |
| 145 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 苏式百果月饼 | 315克/盒 | 2022-07-17 | 糕点 |
| 146 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 天觀决明子 | 250克/罐 | 2022-06-01 | 茶叶及相关制品 |
| 147 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 老山蜂蜜 | 400克/瓶 | 2022-07-19 | 蜂产品 |
| 148 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 爽滑银丝面 | 500克/袋 | 2022-08-02 | 粮食加工品 |
| 149 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 小麦粉(富强面粉) | 2kg/袋 | 2022-07-22 | 粮食加工品 |
| 150 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 金陵人家宫廷桃酥 | 500克/罐 | 2022-06-28 | 糕点 |
| 151 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 葵花籽油 | 2L/瓶 | 2022-07-29 | 食用油、油脂及其制品 |
| 152 | 苏果超市有限公司锦绣花园连锁店 | 江宁区 | 8条装夹心牛奶巧克力 | 100克/盒 | 2022-07-17 | 糖果制品 |
| 153 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 杂粮黑麻酥 | 散装称重 | 2022-07-07 | 糕点 |
| 154 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 小五哥鸭翅(香辣味) | 散装称重 | 2022-03-06 | 肉制品 |
| 155 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 小五哥鸭翅(酱香味) | 散装称重 | 2022-03-04 | 肉制品 |
| 156 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 珍果之恋果味月饼-哈密瓜味 | 散装称重 | 2022-07-13 | 糕点 |
| 157 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 珍果之恋果味月饼-草莓味 | 散装称重 | 2022-07-29 | 糕点 |
| 158 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 山楂卷 | 180克/袋 | 2022-05-22 | 水果制品 |
| 159 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 山楂片 | 150克/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 |
| 160 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 小麦粉(精制面粉) | 2kg/袋 | 2022-07-20 | 粮食加工品 |
| 161 | 苏果超市有限公司麒麟门锁石苑连锁店 | 江宁区 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2021-07-24 | 食糖 |
| 162 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 清香糯米 | 2kg/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 |
| 163 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 家常细圆挂面 | 1千克/袋 | 2022-07-09 | 粮食加工品 |
| 164 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 鲜果月饼(榴莲味) | 160克/袋 | 2022-07-25 | 糕点 |
| 165 | 南京市江宁区陈军勇百货超市店 | 江宁区 | 茶π果味茶饮料柠檬红茶 | 500ml/瓶 | 2022-05-15 | 饮料 |
| 166 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 苏果玉米淀粉 | 150g/袋 | 2022-06-22 | 淀粉及淀粉制品 |
| 167 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 2022-01-08 | 淀粉及淀粉制品 |
| 168 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 五香萝卜条 | 400克/袋 | 2022-07-12 | 蔬菜制品 |
| 169 | 南京市江宁区陈军勇百货超市店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-29 | 乳制品 |
| 170 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 料酒 | 350mL/袋(酒精度:≥10.0%vol) | 2022-06-29 | 调味品 |
| 171 | 南京市江宁区陈军勇百货超市店 | 江宁区 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2022-06-18 | 乳制品 |
| 172 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 自然香料酒 | 1L/瓶(酒精度≥10%vol) | 2022-05-24 | 调味品 |
| 173 | 南京市江宁区陈军勇百货超市店 | 江宁区 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-08-11 | 饮料 |
| 174 | 南京市江宁区陈军勇百货超市店 | 江宁区 | 双汇王中王优级火腿肠 | 65g/根 | 2022-07-21 | 肉制品 |
| 175 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 250mL/盒 | 2022-07-11 | 饮料 |
| 176 | 苏果超市有限公司东郊小镇连锁店 | 江宁区 | 苦荞茶 | 150克/罐 | 2022-08-08 | 茶叶及相关制品 |
| 177 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁悦民街分公司 | 江宁区 | 金奖豆鼓鲮鱼罐头食品 | 184克/罐 | 2022-06-01 | 罐头 |
| 178 | 南京市江宁区金易尚品超市店 | 江宁区 | 椒盐味苏月(月饼) | 称重销售 | 2022-07-10 | 糕点 |
| 179 | 南京市江宁区金易尚品超市店 | 江宁区 | 果仁味苏月(月饼) | 称重销售 | 2022-07-10 | 糕点 |
| 180 | 南京市江宁区金易尚品超市店 | 江宁区 | 桂花味苏月(月饼) | 称重销售 | 2022-07-08 | 糕点 |
| 181 | 南京市江宁区许果食品店 | 江宁区 | 和风豆乳米月饼 | 60克/袋 | 2022-07-19 | 糕点 |
| 182 | 南京市江宁区葛山食品店 | 江宁区 | 流心奶黄月饼(广式月饼奶酥皮类) | 50克/袋 | 2022-08-10 | 糕点 |
| 183 | 江宁区新又盛百货超市店 | 江宁区 | 迷你小月饼 | 称重销售 | 2022-05-08 | 糕点 |
| 184 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 江宁区 | 金沙绿豆蓉月饼 | 60克/袋 | 2022-08-06 | 糕点 |
| 185 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 江宁区 | 藤椒牛肉月饼 | 60克/袋 | 2022-08-10 | 糕点 |
| 186 | 江苏好利森食品科技有限公司 | 江宁区 | 广式陈皮豆沙月饼 | 95克/袋 | 2022-08-05 | 糕点 |
| 187 | 江苏好利森食品科技有限公司 | 江宁区 | 广式莲蓉蛋黄月饼 | 95克/袋 | 2022-08-05 | 糕点 |
| 188 | 江苏好利森食品科技有限公司 | 江宁区 | 广式咸五仁月饼 | 95克/袋 | 2022-08-05 | 糕点 |
| 189 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 江宁区 | 嫦娥追月礼盒(流心奶黄月饼) | 400克(内含流心奶黄月饼50克×8)/盒 | 2022-08-23 | 糕点 |
| 190 | 南京市江宁区宋庆敏冷冻食品经营部 | 江宁区 | 鸡爪 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 |
| 191 | 南京市江宁区时云霞白肉经营部 | 江宁区 | 猪蹄 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 192 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡(翅尖) | 计量称重 | 2022-07-30 | 食用农产品 |
| 193 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡(翅根) | 计量称重 | 2022-08-13 | 食用农产品 |
| 194 | 南京市江宁区赵玉全光禽经营部 | 江宁区 | 鸡爪 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 195 | 南京市江宁区赵玉全光禽经营部 | 江宁区 | 鸡胸肉 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 |
| 196 | 南京市江宁区赵玉全光禽经营部 | 江宁区 | 三黄鸡 | / | 2022-08-19 | 食用农产品 |
| 197 | 江宁县东善桥镇农贸市场细宝猪肉销售点 | 江宁区 | 猪蹄 | / | 2022-08-19 | 食用农产品 |
| 198 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 番茄 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 199 | 南京市江宁区杨金为蔬菜店 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022-08-13 | 食用农产品 |
| 200 | 南京市江宁区杨金为蔬菜店 | 江宁区 | 毛芹 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 201 | 南京市江宁区朱广月蔬菜经营部 | 江宁区 | 西芹 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 |
| 202 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 203 | 南京市江宁区陈晓童蔬菜经营部 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 204 | 南京市江宁区宋庆敏冷冻食品经营部 | 江宁区 | 鸭腿 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 |
| 205 | 南京市江宁区杨金为蔬菜店 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 206 | 南京市江宁区朱广月蔬菜经营部 | 江宁区 | 皱皮椒 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 |
| 207 | 南京市江宁区朱广月蔬菜经营部 | 江宁区 | 薄皮椒 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 |
| 208 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 209 | 南京市江宁区杨金为蔬菜店 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 |
| 210 | 南京市江宁区宋庆敏冷冻食品经营部 | 江宁区 | 青条鱼(海鱼) | / | 2022-08-12 | 食用农产品 |
