南京市江宁区市场监管局发布2022年第25期食品安全监督抽检信息
发布时间:2022-12-19

近日,南京市江宁区市场监管局发布2022年第25期食品安全监督抽检信息。
| 合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 江宁区万嘉鲜食品经营部 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2022/9/21 | 食用农产品 |
| 2 | 南京市江宁区丙法水产店 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2022/10/14 | 食用农产品 |
| 3 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/10/18 | 食用农产品 |
| 4 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 香芹 | / | 2022/10/18 | 食用农产品 |
| 5 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 青菜(普通白菜) | / | 2022/10/18 | 食用农产品 |
| 6 | 南京市江宁区宋自山水产品经营部 | 江宁区 | 黑鱼(活体) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 7 | 南京市江宁区胡亮水产品销售中心 | 江宁区 | 鳊鱼(活体) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 8 | 南京市江宁区胡亮水产品销售中心 | 江宁区 | 鲈鱼(活体) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 9 | 南京乐界商超管理有限公司 | 江宁区 | 香芹 | / | 2022/10/28 | 食用农产品 |
| 10 | 南京市江宁区福家百货超市店 | 江宁区 | 老生姜 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 11 | 南京市江宁区福家百货超市店 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 12 | 南京市江宁区福家百货超市店 | 江宁区 | 青线椒 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 13 | 江宁区融惠蔬果生鲜店 | 江宁区 | 小芹菜 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 14 | 江宁区融惠蔬果生鲜店 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 15 | 南京鲜聚金商贸有限公司 | 江宁区 | 香芹(芹菜) | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 16 | 南京鲜聚金商贸有限公司 | 江宁区 | 豇豆 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 17 | 南京鲜聚金商贸有限公司 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 18 | 南京华嘉百货超市店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2022/8/18 | 食用农产品 |
| 19 | 江宁区乐鲜丰水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2022/8/21 | 食用农产品 |
| 20 | 南京市江宁区王兆余水产经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 21 | 南京市江宁区周明牛水产经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 22 | 南京市江宁区周明牛水产经营部 | 江宁区 | 鳊鱼 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 23 | 南京市江宁区开心果果豆制品经营部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/8/21 | 食用农产品 |
| 24 | 南京市江宁区开心果果豆制品经营部 | 江宁区 | 生花生籽 | / | 2022/8/12 | 食用农产品 |
| 25 | 南京市江宁区魏建国蔬菜经营部 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 26 | 南京市江宁区魏建国蔬菜经营部 | 江宁区 | 老姜 | / | 2022/8/7 | 食用农产品 |
| 27 | 南京市江宁区戴爱香蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/8/22 | 食用农产品 |
| 28 | 南京市江宁区戴爱香蔬菜经营部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 29 | 南京市江宁区戴爱香蔬菜经营部 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 30 | 南京市江宁区戴爱香蔬菜经营部 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/8/23 | 食用农产品 |
| 31 | 南京市江宁区文之俊水产经营部 | 江宁区 | 沙虾 | / | 2022/8/25 | 食用农产品 |
| 32 | 江宁区默鑫生鲜水果店 | 江宁区 | 桔子 | / | 2022/8/25 | 食用农产品 |
| 33 | 江宁区默鑫生鲜水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 34 | 江宁区默鑫生鲜水果店 | 江宁区 | 象牙芒(芒果) | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 35 | 江宁区默鑫生鲜水果店 | 江宁区 | 枣子 | / | 2022/8/25 | 食用农产品 |
| 36 | 南京市江宁区梦之蝶水果店 | 江宁区 | 海南黄金香蕉 | / | 2022/8/25 | 食用农产品 |
| 37 | 南京市江宁区梦之蝶水果店 | 江宁区 | 广西水仙芒 | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 38 | 南京市江宁区梦之蝶水果店 | 江宁区 | 云南高原蜜桔 | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 39 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 青菜 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 40 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/8/24 | 食用农产品 |
| 41 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 番茄 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 42 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 圆茄子 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 43 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 44 | 南京市江宁区魏尚兵蔬菜经营部 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 45 | 南京市江宁区魏尚兵蔬菜经营部 | 江宁区 | 嫩姜 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 46 | 南京市江宁区魏尚兵蔬菜经营部 | 江宁区 | 山药 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 47 | 南京市江宁区小殷兄弟粮油店 | 江宁区 | 生白芝麻 | / | 2022/8/14 | 食用农产品 |
| 48 | 南京市江宁区小殷兄弟粮油店 | 江宁区 | 生花生籽 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 49 | 南京市江宁区小殷兄弟粮油店 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/8/26 | 食用农产品 |
| 50 | 南京市江宁区永惠百货超市店 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022/8/29 | 食用农产品 |
| 51 | 南京市江宁区永惠百货超市店 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/8/29 | 食用农产品 |
| 52 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 江宁区 | 九蜂堂蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022/9/15 | 蜂产品 |
| 53 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 江宁区 | 原生真酿洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2022/9/15 | 蜂产品 |
| 54 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 江宁区 | 九蜂堂五月槐香洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022/9/16 | 蜂产品 |
| 55 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 江宁区 | 小熊蜂蜜 | 350g/瓶 | 2022/8/22 | 蜂产品 |
| 56 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 江宁区 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022/9/5 | 蜂产品 |
| 57 | 南京粤丰食品科技有限公司 | 江宁区 | 脆皮乳鸽(速冻调制食品、生制品) | 称重(5只装)/袋 | 2022/8/27 | 速冻食品 |
| 58 | 江宁区鹅立方卤菜店 | 江宁区 | 盐水老鹅(酱卤肉制品) | / | 2022/9/26 | 肉制品 |
| 59 | 江宁区鹅立方卤菜店 | 江宁区 | 鹅翅(酱卤肉制品) | / | 2022/9/26 | 肉制品 |
| 60 | 南京夫子庙食品有限公司 | 江宁区 | 芥末味豌豆 | 158克/袋 | 2022/9/5 | 炒货食品及坚果制品 |
| 61 | 南京焙之星食品有限公司 | 江宁区 | 巴斯克芝士蛋糕(可可熔岩味) | 150g/盒 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 62 | 南京焙之星食品有限公司 | 江宁区 | 原味巴斯克流心芝士蛋糕 | 150g/盒 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 63 | 南京真多丽食品有限公司 | 江宁区 | 芝士蒸糕(水蒸类 热加工) | 60g/袋 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 64 | 南京真多丽食品有限公司 | 江宁区 | 早安吐司面包 | 260g/袋 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 65 | 南京良食汇食品有限公司 | 江宁区 | 胡萝卜棒(面包) | 200g/袋 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 66 | 南京良食汇食品有限公司 | 江宁区 | 牛奶超软吐司 | 210g/袋 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 67 | 南京创雅食品有限公司 | 江宁区 | 水果乳酪泡芙燕麦 | 400克/袋 | 2022/9/27 | 方便食品 |
| 68 | 南京创雅食品有限公司 | 江宁区 | 水牛纯奶蛋糕(戚风蛋糕) | 240克/盒 | 2022/9/27 | 糕点 |
| 69 | 南京蒂丽秀斯食品有限公司 | 江宁区 | 奶香片(奶香原味)(糕点) | 散称计量 | 2022/9/17 | 糕点 |
| 70 | 南京盛源祥食品有限公司 | 江宁区 | 卤水鸭肫(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/29 | 肉制品 |
| 71 | 南京盛源祥食品有限公司 | 江宁区 | 南乳酱鸭翅(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/29 | 肉制品 |
| 72 | 南京盛源祥食品有限公司 | 江宁区 | 南乳酱鸭爪(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/29 | 肉制品 |
| 73 | 南京夫子庙食品有限公司 | 江宁区 | 杨梅(凉果类) | 128g/瓶 | 2022/8/29 | 水果制品 |
| 74 | 南京康久亭食品有限公司 | 江宁区 | 秘制鸡翅(速冻调理肉制品) | 散装称重 | 2022/9/29 | 速冻食品 |
| 75 | 南京天绿工贸有限公司第一分公司 | 江宁区 | 天觀大麦(代用茶) | 180克/罐 | 2022/6/30 | 茶叶及相关制品 |
| 76 | 南京天绿工贸有限公司第一分公司 | 江宁区 | 天觀决明子(代用茶) | 250g/罐 | 2022/9/1 | 茶叶及相关制品 |
| 77 | 南京市江宁区酱滋味食品加工中心 | 江宁区 | 酱鸭腿(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/30 | 肉制品 |
| 78 | 南京市江宁区酱滋味食品加工中心 | 江宁区 | 酱鸭(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/30 | 肉制品 |
| 79 | 南京市江宁区酱滋味食品加工中心 | 江宁区 | 酱鸭头(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/30 | 肉制品 |
| 80 | 南京市江宁区酱滋味食品加工中心 | 江宁区 | 酱鸭爪(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/30 | 肉制品 |
| 81 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 新奥尔良腌制料 | 1千克/袋 | 2022/10/4 | 调味品 |
| 82 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 高倍鲜味素(固态复合调味料) | 500克/袋 | 2022/10/4 | 调味品 |
| 83 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 卤味增香膏(半固态复合调味料) | 1kg/瓶 | 2022/8/9 | 调味品 |
| 84 | 南京蝉亿食品有限公司 | 江宁区 | 原味老婆饼(速冻面米制品) | 10kg/箱 | 2022/10/4 | 速冻食品 |
| 85 | 南京蝉亿食品有限公司 | 江宁区 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 720g/袋 | 2022/10/4 | 速冻食品 |
| 86 | 南京蝉亿食品有限公司 | 江宁区 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 1200g/袋 | 2022/10/4 | 速冻食品 |
| 87 | 南京年余冷冻食品有限公司 | 江宁区 | 紫薯糯米球 | 2.5千克/袋 | 2022/9/22 | 速冻食品 |
| 88 | 南京年余冷冻食品有限公司 | 江宁区 | 撒尿牛肉味丸(肉糜类制品) | 2.5千克/袋 | 2022/9/26 | 速冻食品 |
| 89 | 南京华飞口碱厂 | 江宁区 | 食用玉米淀粉(生粉) | 450克/袋 | 2022/9/23 | 淀粉及淀粉制品 |
| 90 | 南京华飞口碱厂 | 江宁区 | 食用玉米淀粉(生粉) | 270克/袋 | 2022/10/3 | 淀粉及淀粉制品 |
| 91 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 莫斯利安蓝莓酸酪风味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022/10/8 | 乳制品 |
| 92 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 乳酸菌饮品(原味) | 180毫升/袋 | 2022/10/8 | 饮料 |
| 93 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 巧克努力 巧克力牛乳饮品 | 250毫升/瓶 | 2022/10/8 | 饮料 |
| 94 | 江苏思硕生物科技有限公司 | 江宁区 | 梅菜扣肉(速冻调制食品) | 250g/盒 | 2022/9/21 | 速冻食品 |
| 95 | 南京市江宁区李金彪肉制品加工厂 | 江宁区 | 盐水生鸭胚(调理肉) | 散装称重 | 2022/10/8 | 肉制品 |
| 96 | 南京朴实食品有限公司 | 江宁区 | 复合调味粉(臭豆腐调味粉) | 495g/袋 | 2022/10/9 | 调味品 |
| 97 | 南京市江宁区将舟行食品有限公司 | 江宁区 | 戚风蛋糕 | 230克/盒 | 2022/10/10 | 糕点 |
| 98 | 南京市江宁区将舟行食品有限公司 | 江宁区 | 虎皮蛋糕 | 150克/盒 | 2022/10/10 | 糕点 |
| 99 | 南京苏琪食品有限公司 | 江宁区 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2022/10/5 | 食糖 |
| 100 | 南京芮梓程食品有限公司 | 江宁区 | 曲奇酥(糕点) | 计量称重 | 2022/10/11 | 糕点 |
| 101 | 江苏东航食品有限公司 | 江宁区 | 面包 | 称重 | 2022/10/11 | 糕点 |
| 102 | 南京市冠麦熙食品有限公司 | 江宁区 | 牛奶餐包(面包) | 100克/袋 | 2022/10/12 | 糕点 |
| 103 | 南京市冠麦熙食品有限公司 | 江宁区 | 手撕面包 | 100克/袋 | 2022/10/12 | 糕点 |
| 104 | 南京市冠麦熙食品有限公司 | 江宁区 | 芝麻餐包(面包) | 50克/袋 | 2022/10/12 | 糕点 |
| 105 | 南京久米屋食品有限公司 | 江宁区 | 什锦卷寿司(方便食品) | 250g/盒 | 2022/10/12 | 方便食品 |
| 106 | 南京福事特食品有限公司 | 江宁区 | 去骨鸭爪 | 1000克/袋 | 2022/10/12 | 肉制品 |
| 107 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 烤鸭(熏烧烤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 108 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 烤鸭(熏烧烤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 109 | 南京鮮饌食品有限公司 | 江宁区 | 奥尔良鸡排大口饭团(新)157g(其他方便食品) | 157g/袋 | 2022/10/10 | 方便食品 |
| 110 | 南京振坤食品有限公司 | 江宁区 | 五香牛肉 | 现场称重 | 2022/10/8 | 肉制品 |
| 111 | 南京久米屋食品有限公司 | 江宁区 | 鳗鱼紫菜卷寿司(方便食品) | 250g/盒 | 2022/10/12 | 方便食品 |
| 112 | 南京市江宁区轩蕊食品经营部 | 江宁区 | 猪头肉(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 113 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 盐水鸡(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 114 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 115 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 盐水鹅(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 116 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 酱鸭(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 117 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/10/13 | 肉制品 |
| 118 | 南京市江宁区蓝妈食品厂 | 江宁区 | 米面包 | 散称 | 2022/10/17 | 糕点 |
| 119 | 南京市江宁区蓝妈食品厂 | 江宁区 | 南瓜吐司(面包) | 散称 | 2022/10/17 | 糕点 |
| 120 | 南京市江宁区玉兰干货经营部 | 江宁区 | 黄花菜(干) | / | 2022/9/1 | 蔬菜制品 |
| 121 | 江宁区刘娥食品店 | 江宁区 | 纯芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2022/5/14 | 食用油、油脂及其制品 |
| 122 | 江宁区刘娥食品店 | 江宁区 | 黄金谷屋(粳米) | 10kg/袋 | 2022/9/7 | 粮食加工品 |
| 123 | 江宁区刘娥食品店 | 江宁区 | 农村娘舅香软米 | 10kg/袋 | 2022/9/7 | 粮食加工品 |
| 124 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 蛋黄酥(糕点) | 散称 | 2022/9/13 | 糕点 |
| 125 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 桃酥 | 称重销售 | 2022/9/8 | 糕点 |
| 126 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 蟹香蛋黄锅巴 | 散装称重 | 2022/9/4 | 糕点 |
| 127 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 润之家香菇风味挂面 | 900克/袋 | 2022/8/8 | 粮食加工品 |
| 128 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 担担挂面 | 850克/袋 | 2022/9/19 | 粮食加工品 |
| 129 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 小榨特香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/7/25 | 食用油、油脂及其制品 |
| 130 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/1/25 | 食用油、油脂及其制品 |
| 131 | 江宁区超一群生鲜店 | 江宁区 | 散称豆干 | / | 2022/9/23 | 豆制品 |
| 132 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 味达美臻品料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2022/8/11 | 调味品 |
| 133 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 酥嫩黑胡椒鸡块 | 500克/袋 | 2022/5/13 | 速冻食品 |
| 134 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 铁棍山药风味芝麻片(糕点) | 散装称重 | 2022/9/10 | 糕点 |
| 135 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 百合干 | 散称 | 2022/7/21 | 蔬菜制品 |
| 136 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 黄花菜(干) | 散称 | 2022/7/22 | 蔬菜制品 |
| 137 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 水磨糯米粉 | 800克/袋 | 2022/1/1 | 粮食加工品 |
| 138 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022/8/22 | 粮食加工品 |
| 139 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2022/7/24 | 粮食加工品 |
| 140 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 花色挂面(金沙河麦香鸡蛋挂面) | 680克/袋 | 2022/5/26 | 粮食加工品 |
| 141 | 南京市江宁区熊发明酒业零售店 | 江宁区 | 45°红高粱原烧酒(清香型) | 散装称重(酒精度:45%vol) | 2022/9/27 | 酒类 |
| 142 | 南京市江宁区熊发明酒业零售店 | 江宁区 | 52°金高粱酒(浓香型) | 散装称重(酒精度:52%vol) | 2022/9/27 | 酒类 |
| 143 | 江宁区梁晋氏酉良食品店 | 江宁区 | 特酿(清香型白酒) | 散装称重(酒精度42%vol) | 2022/9/27 | 酒类 |
| 144 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 高筋面包粉 | 1.5千克/袋 | 2022/5/14 | 粮食加工品 |
| 145 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 高筋面包粉 | 1.5kg/袋 | 2022/4/29 | 粮食加工品 |
| 146 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克(建议10人份)/袋 | 2022/7/12 | 粮食加工品 |
| 147 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 惠相随麦香挂面 | 1千克/袋 | 2022/9/7 | 粮食加工品 |
| 148 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 细圆挂面 | 900克/袋 | 2022/4/5 | 粮食加工品 |
| 149 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 北方捞面(普通挂面) | 800克/袋 | 2022/4/29 | 粮食加工品 |
| 150 | 南京市江宁区王信龙豆制品销售店 | 江宁区 | 老豆腐 | 散装称重 | 2022/9/29 | 豆制品 |
| 151 | 南京市江宁区王信龙豆制品销售店 | 江宁区 | 嫩豆腐 | 散装称重 | 2022/9/29 | 豆制品 |
| 152 | 江宁区魏承勇食品店 | 江宁区 | 百合干 | 散装称重 | 2022/8/29 | 蔬菜制品 |
| 153 | 江宁区魏承勇食品店 | 江宁区 | 挂面(筋冠劲道挂面) | 1千克/袋 | 2022/3/15 | 粮食加工品 |
| 154 | 南京市江宁区张振辉粮油店 | 江宁区 | 百合干 | 散装称重 | 2022/9/9 | 蔬菜制品 |
| 155 | 南京市江宁区张振辉粮油店 | 江宁区 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021/10/15 | 食用油、油脂及其制品 |
| 156 | 南京市江宁区张振辉粮油店 | 江宁区 | 纯香压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/4/21 | 食用油、油脂及其制品 |
| 157 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 黑芝麻酥饼(糕点) | 420g/盒 | 2022/9/16 | 糕点 |
| 158 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 老蛋糕 | 250g/盒 | 2022/8/1 | 糕点 |
| 159 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 闽南肉松饼(糕点) | 计量称重 | 2022/8/17 | 糕点 |
| 160 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 木糖醇沙琪玛(金丝小枣味) | 称重 | 2022/7/15 | 糕点 |
| 161 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 全麦列巴(红豆+核桃)(面包) | 散装称重 | 2022/8/29 | 糕点 |
| 162 | 苏果超市有限公司上元大街明月天鹅湖花园连锁店 | 江宁区 | 金陵小煮面(半干面) | 520g/袋 | 2022/7/21 | 粮食加工品 |
| 163 | 江宁区李奇春农产品经营部 | 江宁区 | 嫩豆腐 | 散装称重 | 2022/10/10 | 豆制品 |
| 164 | 江宁区李奇春农产品经营部 | 江宁区 | 老豆腐 | 散装称重 | 2022/10/10 | 豆制品 |
| 165 | 江宁区青之良百货经营部 | 江宁区 | 红薯冷冻粉条 | 计量销售 | 2022/8/2 | 淀粉及淀粉制品 |
| 166 | 江宁区青之良百货经营部 | 江宁区 | 中号豆腐 | 散装称重 | 2022/10/14 | 豆制品 |
| 167 | 南京江宁二傻生鲜有限公司 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2022/9/20 | 食用农产品 |
| 168 | 南京江宁二傻生鲜有限公司 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2022/9/20 | 食用农产品 |
| 169 | 南京江宁二傻生鲜有限公司 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/9/20 | 食用农产品 |
| 170 | 江宁区万嘉鲜食品经营部 | 江宁区 | 结球甘蓝 | / | 2022/9/21 | 食用农产品 |
| 171 | 江宁区万嘉鲜食品经营部 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/9/21 | 食用农产品 |
| 172 | 江宁区万嘉鲜食品经营部 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022/9/21 | 食用农产品 |
| 173 | 南京市江宁区玉兰干货经营部 | 江宁区 | 花生米(生) | / | 2022/9/12 | 食用农产品 |
| 174 | 南京市江宁区玉兰干货经营部 | 江宁区 | 生鸡腿(冻) | / | 2022/9/21 | 食用农产品 |
| 175 | 南京市江宁区李啟武猪肉经营部 | 江宁区 | 猪前腿肉 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 176 | 南京市江宁区汇万佳农产品销售中心 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 177 | 南京市江宁区汇万佳农产品销售中心 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 178 | 南京市江宁区汇万佳农产品销售中心 | 江宁区 | 山药 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 179 | 南京市江宁区李啟武猪肉经营部 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 180 | 南京市江宁区吴海霞猪肉经营部 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 181 | 南京市江宁区吴海霞猪肉经营部 | 江宁区 | 猪前腿肉 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 182 | 南京市江宁区朱家乐快洁菜经营部 | 江宁区 | 三黄鸡 | / | 2022/8/30 | 食用农产品 |
| 183 | 南京市江宁区朱家乐快洁菜经营部 | 江宁区 | 鸭肫 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 184 | 南京市江宁区朱家乐快洁菜经营部 | 江宁区 | 鸭肝 | / | 2022/9/22 | 食用农产品 |
| 185 | 江宁区超一群生鲜店 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2022/9/23 | 食用农产品 |
| 186 | 江宁区超一群生鲜店 | 江宁区 | 莲藕 | / | 2022/9/23 | 食用农产品 |
| 187 | 江宁区超一群生鲜店 | 江宁区 | 结球甘蓝 | / | 2022/9/23 | 食用农产品 |
| 188 | 江宁区超一群生鲜店 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/9/23 | 食用农产品 |
| 189 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 白花生米(生) | / | 2022/9/12 | 食用农产品 |
| 190 | 江宁区先之华百货店 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/9/26 | 食用农产品 |
| 191 | 南京市江宁区陈金文光禽零售店 | 江宁区 | 新鲜鸭心 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 192 | 南京市江宁区陈金文光禽零售店 | 江宁区 | 新鲜鸡杂(鸡肝) | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 193 | 南京市江宁区陈金文光禽零售店 | 江宁区 | 新鲜鸭子 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 194 | 南京市江宁区陈金文光禽零售店 | 江宁区 | 新鲜鸡肉 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 195 | 南京市江宁区倪立顺猪肉销售店 | 江宁区 | 猪蹄膀肉 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 196 | 南京市江宁区赵传江猪肉店 | 江宁区 | 猪肝 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 197 | 南京市江宁区赵传江猪肉店 | 江宁区 | 猪蹄 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 198 | 南京市江宁区赵传江猪肉店 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 199 | 南京市江宁区赵传江猪肉店 | 江宁区 | 猪前腿肉 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 200 | 南京市江宁区倪立顺猪肉销售店 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2022/9/27 | 食用农产品 |
| 201 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 白皮花生籽 | / | 2022/9/17 | 食用农产品 |
| 202 | 江苏永辉超市有限公司南京潭园西路分公司 | 江宁区 | 红皮花生籽 | / | 2022/9/14 | 食用农产品 |
| 203 | 南京市江宁区丙法水产店 | 江宁区 | 冰鲜带鱼 | / | 2022/10/14 | 食用农产品 |
