2023年2月江苏省昆山市重点食品品种抽检监测信息公布(第二期)
发布时间:2023-03-16

日,江苏省昆山市市场监督管理局发布2023年2月昆山市重点食品品种抽检监测信息(第二期)。本次抽检涉及粮食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、调味品4大类共88批次样品,全部合格。
| 2023年2月昆山市重点食品品种抽检监测合格信息表 第二期 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽检单位名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构名称 | 检测项目 |
| 1 | 纯牛奶 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 昆山市前景商贸有限公司 | 2023/1/18 | 250ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 |
| 2 | 纯牛奶 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 江苏华润万家超市有限公司昆山跃进店 | 2022/12/29 | 250ml/盒 | 昆山市产品质量监督检验所 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 |
| 3 | 纯牛奶 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 江苏华润万家超市有限公司昆山跃进店 | 2022/12/23 | 250ml/盒 | 昆山市产品质量监督检验所 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 |
| 4 | 高钙多维营养奶粉 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 昆山润华商业有限公司大润发分公司 | 2022/11/6 | 300g/袋 | 昆山市产品质量监督检验所 | 蛋白质、三聚氰胺 |
| 5 | 全脂甜奶粉 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 苏州欧尚超市有限公司昆山店 | 2022/9/1 | 400g/袋 | 昆山市产品质量监督检验所 | 蛋白质、三聚氰胺、大肠菌群 |
| 6 | 大豆油 | 金太阳粮油股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司大润发分公司 | 2022/11/14 | 1.5L/桶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值 |
| 7 | 大豆油 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 昆山市玉山镇悦佳慧超市 | 2022/12/6 | 900ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值 |
| 8 | 一级大豆油 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 昆山市玉山镇好又多超市胜利新村加盟店 | 2022/11/22 | 900ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值 |
| 9 | 一级大豆油 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 昆山优加生活商业投资管理有限公司前进西路店 | 2023/1/12 | 1.8L/桶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值 |
| 10 | 一级大豆油 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 昆山市玉山镇万客隆超市昆城博奥苑加盟店 | 2023/1/7 | 1.8L/桶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值 |
| 11 | 芝麻香油 | 驻马店顶志食品有限公司 | 昆山优加生活商业投资管理有限公司前进西路店 | 2022/7/9 | 485ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并(a)芘 |
| 12 | 芝麻油 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 昆山市前景商贸有限公司 | 2022/6/25 | 180ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并(a)芘 |
| 13 | 海鲜酱油 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 昆山市玉山镇悦佳慧超市 | 2022/10/12 | 500ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 大肠菌群、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、防腐功能的食品添加剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 14 | 六月鲜特级酱油 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 昆山市前景商贸有限公司 | 2023/2/1 | 160ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 大肠菌群、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、防腐功能的食品添加剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 15 | 甜金标生抽(酿造酱油) | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 昆山市玉山镇好又多超市胜利新村加盟店 | 2022/6/3 | 500ml/瓶 | 昆山市产品质量监督检验所 | 大肠菌群、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、防腐功能的食品添加剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 16 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山开发区青阳港幼儿园 | 2022/10/23 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 17 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市私立育英幼儿园 | 2022/12/4 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 18 | 小麦粉 | —— | 昆山市私立育英幼儿园 | 2022/12/5 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 19 | 大米(粳米) | 射阳县裕源粮棉有限公司 | 昆山市民办珠江学校 | 2022/12/3 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 20 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山开发区青阳港学校 | 2022/11/26 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 21 | 大米(粳米) | 盘锦市科华农业新技术开发有限公司 | 开发区同丰学前儿童看护点 | 2022/11/16 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 22 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市玉山镇第三中心小学校 | 2022/11/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 23 | 六星910小麦粉 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 昆山开发区青阳港幼儿园 | 2022/10/12 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰 |
| 24 | 盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市绣衣幼儿园 | 2022/10/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 25 | 盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市经济技术开发区实验小学 | 2022/11/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 26 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山市绣衣幼儿园娄邑分园 | 2022/10/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 27 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山市西湾幼儿园 | 2022/11/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 28 | 小麦粉 | —— | 昆山市西湾幼儿园 | 2022/12/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 29 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山开发区兵希小学 | 2023/1/8 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 30 | 大米 | —— | 昆山开发区青阳港幼儿园美华分园 | 2022/11/29 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 31 | 小麦粉 | —— | 昆山开发区青阳港幼儿园美华分园 | 2022/12/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 32 | 苏扬贡米 | 徐州中旺米业有限公司 | 昆山开发区民办前景学校 | 2022/11/20 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 33 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山兴星空艺术幼儿园 | 2023/1/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 34 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山开发区兵希幼儿园 | 2023/1/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 35 | 麦纯富强粉(小麦粉) | 中粮面业(海宁)有限公司 | 昆山市千灯中心幼儿园 | 2022/11/26 | 5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 36 | 南粳46苏州香米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市千灯中心幼儿园 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 37 | 家宴小麦粉 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园(奥园分园) | 2022/11/17 | 2.5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 38 | 南粳46苏州香米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园(奥园分园) | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 39 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山开发区夏驾幼儿园晨曦分园 | 2023/1/25 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 40 | 小麦粉 | —— | 昆山开发区夏驾幼儿园珠江御景分园 | 2023/2/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 41 | 大米 | —— | 昆山市千灯镇少卿幼儿园 | 2023/2/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 42 | 南粳46苏州香米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 43 | 南粳46苏州香米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山千灯中心幼儿园美景分园 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 44 | 麦纯富强粉(小麦粉) | —— | 昆山千灯中心幼儿园美景分园 | 2023/2/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 45 | 南粳46苏州大米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市千灯中心小学校 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 46 | 南粳46苏州大米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市石浦中心幼儿园 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 47 | 南粳46苏州大米 | 佳禾米业(苏州)有限公司 | 昆山市亭林初级中学 | 2023/2/3 | 10kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 48 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市张浦镇第二幼儿园 | 2023/1/22 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 49 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园 | 2023/1/26 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 50 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇第二幼儿园舜江分园 | 2023/2/15 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 51 | 盘锦大米 | —— | 张浦中心幼儿园英伦分园 | 2023/2/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 52 | 盘锦大米 | 盘锦绿什米业有限公司 | 陆家镇奇智宝贝学前儿童看护点 | 2022/12/15 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 53 | 大米 | 射阳县鹤旺米业有限公司 | 昆山新昆洋学校 | 2022/12/29 | 22.5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 54 | 小麦粉 | —— | 昆山奇智陈巷幼儿园 | 2023/2/15 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 55 | 盘锦大米 | 盘锦绿什米业有限公司 | 昆山奇智陈巷幼儿园 | 2022/12/15 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 56 | 富强小麦粉 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 张浦中心幼儿园英伦分园 | 2022/11/3 | 2.5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰 |
| 57 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇民办新昆小学(张浦校区) | 2023/2/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 58 | 大米(粳米) | 江苏腾悦米业有限公司 | 昆山市张浦镇民办新昆小学(张浦校区) | 2022/12/13 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 59 | 大米 | —— | 昆山奇智海上印象幼儿园 | 2023/2/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 60 | 小麦粉 | —— | 昆山奇智海上印象幼儿园 | 2023/2/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 61 | 三星富强小麦粉 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | 2022/10/20 | 5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 62 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | 2022/11/25 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 63 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家中心小学校(西校区) | 2023/1/15 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 64 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家中学 | 2022/12/18 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 65 | 三星富强小麦粉 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 昆山市陆家中学 | 2022/10/20 | 5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 66 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家中心幼儿园 | 2023/1/15 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 67 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家镇沙葛小学 | 2023/1/15 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 68 | 大米 | —— | 昆山市张浦中心小学校 | 2023/2/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 69 | 富强小麦粉 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 昆山市张浦中心小学校 | 2022/11/28 | 5kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 70 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇喜洋洋学前儿童看护点 | 2023/2/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 71 | 小麦粉 | —— | 昆山市张浦镇喜洋洋学前儿童看护点 | 2023/2/13 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 72 | 大米 | —— | 昆山市张浦中心幼儿园 | 2023/2/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 73 | 小麦粉 | —— | 昆山市张浦中心幼儿园 | 2023/2/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 74 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇中心幼儿园亲水分园 | 2023/2/10 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 75 | 小麦粉 | —— | 昆山市张浦镇中心幼儿园亲水分园 | 2023/12/9 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 76 | 盘锦大米 | 盘锦龙人米业有限公司 | 昆山市陆家镇菉溪幼儿园 | 2022/11/5 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 77 | 大米(粳米) | 江苏润东米业有限公司 | 昆山市陆家镇育才幼儿园 | 2022/11/4 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 78 | 小麦粉 | —— | 昆山市陆家镇育才幼儿园 | 2023/2/20 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 79 | 大米 | —— | 昆山市张浦镇金色阳光学前儿童看护点 | 2023/2/20 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 80 | 盘锦大米 | 盘锦忠民米业有限公司 | 昆山博苑碧悦湾幼儿园 | 2022/11/16 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 81 | 大米 | —— | 张浦镇菁婴学前儿童看护点 | 2023/2/16 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 82 | 小麦粉 | —— | 张浦镇菁婴学前儿童看护点 | 2023/2/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 83 | 会友盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山东方泗桥幼儿园 | 2023/1/25 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 84 | 大米 | —— | 昆山东方合丰幼儿园 | 2023/2/9 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 85 | 盘锦大米 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 昆山礼仁外国语学校 | 2023/2/6 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 86 | 糕点用低筋小麦粉 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 昆山礼仁外国语学校 | 2022/9/16 | 1kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 |
| 87 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | 2023/1/28 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
| 88 | 盘锦大米 | 盘锦阳光米业有限公司 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学 | 2023/1/8 | 25kg/袋 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
来源:昆山市市场监督管理局
(编辑:刘灿)



当前位置:
品牌展示



