| 
             序号  | 
            
             食品种类  | 
            
             抽检数量/批次  | 
            
             合格样品数量/批次  | 
            
             不合格样品数量/批次  | 
        
| 
             1  | 
            
             粮食加工品  | 
            
             95  | 
            
             95  | 
            
             0  | 
        
| 
             2  | 
            
             食用油、油脂及其制品  | 
            
             47  | 
            
             47  | 
            
             0  | 
        
| 
             3  | 
            
             调味品  | 
            
             84  | 
            
             84  | 
            
             0  | 
        
| 
             4  | 
            
             肉制品  | 
            
             164  | 
            
             164  | 
            
             0  | 
        
| 
             5  | 
            
             乳制品  | 
            
             38  | 
            
             38  | 
            
             0  | 
        
| 
             6  | 
            
             饮料  | 
            
             67  | 
            
             67  | 
            
             0  | 
        
| 
             7  | 
            
             方便食品  | 
            
             22  | 
            
             22  | 
            
             0  | 
        
| 
             8  | 
            
             饼干  | 
            
             24  | 
            
             24  | 
            
             0  | 
        
| 
             9  | 
            
             罐头  | 
            
             7  | 
            
             7  | 
            
             0  | 
        
| 
             10  | 
            
             冷冻饮品  | 
            
             5  | 
            
             4  | 
            
             1  | 
        
| 
             11  | 
            
             速冻食品  | 
            
             17  | 
            
             17  | 
            
             0  | 
        
| 
             12  | 
            
             薯类和膨化食品  | 
            
             27  | 
            
             27  | 
            
             0  | 
        
| 
             13  | 
            
             糖果制品  | 
            
             12  | 
            
             12  | 
            
             0  | 
        
| 
             14  | 
            
             茶叶及相关制品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             15  | 
            
             酒类  | 
            
             42  | 
            
             41  | 
            
             1  | 
        
| 
             16  | 
            
             蔬菜制品  | 
            
             32  | 
            
             32  | 
            
             0  | 
        
| 
             17  | 
            
             水果制品  | 
            
             12  | 
            
             12  | 
            
             0  | 
        
| 
             18  | 
            
             炒货食品及坚果制品  | 
            
             36  | 
            
             36  | 
            
             0  | 
        
| 
             19  | 
            
             蛋制品  | 
            
             19  | 
            
             19  | 
            
             0  | 
        
| 
             20  | 
            
             可可及焙烤咖啡产品  | 
            
             1  | 
            
             1  | 
            
             0  | 
        
| 
             21  | 
            
             食糖  | 
            
             16  | 
            
             16  | 
            
             0  | 
        
| 
             22  | 
            
             水产制品  | 
            
             11  | 
            
             11  | 
            
             0  | 
        
| 
             23  | 
            
             淀粉及淀粉制品  | 
            
             25  | 
            
             25  | 
            
             0  | 
        
| 
             24  | 
            
             糕点  | 
            
             97  | 
            
             95  | 
            
             2  | 
        
| 
             25  | 
            
             豆制品  | 
            
             58  | 
            
             58  | 
            
             0  | 
        
| 
             26  | 
            
             蜂产品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             27  | 
            
             保健食品  | 
            
             10  | 
            
             10  | 
            
             0  | 
        
| 
             28  | 
            
             特殊膳食食品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             29  | 
            
             特殊医学用途配方食品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             30  | 
            
             婴幼儿配方食品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             31  | 
            
             餐饮食品  | 
            
             106  | 
            
             104  | 
            
             2  | 
        
| 
             32  | 
            
             食品添加剂  | 
            
             1  | 
            
             1  | 
            
             0  | 
        
| 
             33  | 
            
             食用农产品  | 
            
             520  | 
            
             496  | 
            
             24  | 
        
| 
             34  | 
            
             其他食品  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
            
             0  | 
        
| 
             总计  | 
            
             1595  | 
            
             1565  | 
            
             30  | 
        
2023年10月不合格食品信息表
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 抽样环节 | 
| 1 | 无锡优黄 | 590ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 旗尚红 | 2023-03-11 | 2023/09/05 | 张家港市沙韵酿酒有限公司 | 张家港市锦丰镇三兴五棵松路2258号16号楼 | 江阴市徐霞客亿佳旺副食店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇马镇东街92-3号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0199 g/kg║不得使用 | 酒类 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 | 
| 2 | 鳊鱼 | / | / | 2023-08-28 | 2023-08-28 | / | / | 江阴市徐霞客镇鲜邻居生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘方园路130号 | 恩诺沙星║450μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 3 | 鳊鱼 | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | / | / | 江阴市青阳镇冠晖生鲜商行 | 江阴市青阳镇锡澄路1419号 | 恩诺沙星║1.28×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 4 | 罗氏虾 | / | / | 2023-08-31 | 2023-08-31 | / | / | 江阴市青阳镇冠晖生鲜商行 | 江阴市青阳镇锡澄路1419号 | 恩诺沙星║430μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 5 | 鳊鱼 | / | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | / | / | 江阴市青阳华平百货店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇旌阳北路147号 | 恩诺沙星║2.36×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 6 | 大葱 | / | / | 2023-09-01 | 2023-09-01 | / | / | 江阴市苏涵生鲜配送有限公司 | 江阴市青阳镇北环路80号 | 噻虫嗪║0.60mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 7 | 生姜 | / | / | 2023-09-03 | 2023-09-04 | / | / | 江阴市青阳镇锦满副食品商行 | 江阴市青阳镇人民东路250号 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 8 | 小碗 | / | / | 2023-09-07 | 2023-09-07 | / | / | 江阴市青阳镇川青渝老火锅店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1507号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.19mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 餐饮 | 
| 9 | 杯子 | / | / | 2023-09-07 | 2023-09-07 | / | / | 江阴市青阳镇川青渝老火锅店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1507号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.056mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 餐饮 | 
| 10 | 泥鳅(鲜活) | / | / | 2023-09-07 | 2023-09-08 | / | / | 江阴市周庄镇大渔生鲜超市 | 江阴市周庄镇宏苑路74号 | 恩诺沙星║2.10×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 | 
| 11 | 洋鸡蛋 | / | / | 2023-09-08 | 2023-09-10 | / | / | 江阴市周庄镇禧润生鲜超市 | 江阴市周庄镇周西村周西路125号、127号、129号 | 甲硝唑║4.05µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 | 
| 12 | 薄皮椒(辣椒) | / | / | 2023-09-08 | 2023-09-10 | / | / | 江阴市周庄宗永副食店 | 江阴市周庄镇周西路142号 | 啶虫脒║0.394mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 | 
| 13 | 鳊鱼(鲜活) | / | / | 2023-09-11 | 2023-09-12 | / | / | 江阴市华士兴宗水产摊 | 江阴市华士镇陆桥河东菜场 | 恩诺沙星║2.02×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 | 
| 14 | 鳊鱼(鲜活) | / | / | 2023-09-11 | 2023-09-11 | / | / | 江阴市华士志国鲜鱼摊 | 江阴市华士镇农贸市场内 | 恩诺沙星║2.64×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 | 
| 15 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 卡尔顿+图形 | 2023-07-08 | 2023/07/20 | 龙海市新意隆食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇厚镜村双凤278号 | 江阴市城区汪德斌食品超市 | 江苏省无锡市江阴市绮山路61、63、65、67号 | 菌落总数║ 190000,190000,220000,71000,1400000 CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 | 
| 16 | 早安三明治 | 散装称重 | 豪·早点+图形 | 2023/08/01 | 2023/08/17 | 泉州雅丽食品有限公司 | 福建省晋江市宜和路31号B栋2楼南侧、6楼602室 | 江阴市南运吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道老锡澄路78号 | 菌落总数║ 21000,<10,370000,380000,1200 CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 | 
| 17 | 香蕉 | / | / | 2023-08-23 | 2023-08-24 | / | / | 江阴市月城永旺鲜果店 | 江苏省无锡市江阴市月城镇文化路63号 | 吡虫啉║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 | 
| 18 | 桔子 | / | / | 2023-08-14 | 2023-08-24 | / | / | 江阴市利港街道贵云水果店 | 江阴市利港街道利康路122号 | 丙溴磷║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | 流通 | 
| 19 | 桔子 | / | / | 2023-08-24 | 2023-08-26 | / | / | 江阴市利港胖子水果店 | 江阴市利港街道利康路157号 | 丙溴磷║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | 流通 | 
| 20 | 生姜 | / | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | / | / | 江阴市长泾镇美达生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路261号 | 噻虫胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 | 
| 21 | 长豇豆 | / | / | 2023-08-30 | 2023-08-31 | / | / | 江阴市长泾老娘舅宴会中心 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路11号 | 倍硫磷║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 餐饮 | 
| 22 | 砀山梨 | / | 2023-08-29 | 2023-09-01 | / | / | 江阴市祝塘镇家悦生活超市 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇文林文化路118号 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.413mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 | |
| 23 | 鳊鱼 | / | 2023-08-31 | 2023-09-01 | / | / | 江阴市祝塘镇家悦生活超市 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇文林文化路118号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星 之和计)║519μg/kg║≤100μg/kg  | 
            食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 | |
| 24 | 鳊鱼 | / | 2023-08-25 | 2023-08-25 | / | / | 江阴市长泾镇美达生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路261号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星 之和计)║971μg/kg║≤100μg/kg  | 
            食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 | |
| 25 | 黑鱼 | / | 2023-08-28 | 2023-08-28 | / | / | 江阴市祝塘镇润百惠生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇镇南路68号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星 之和计)║424μg/kg║≤100μg/kg  | 
            食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 | |
| 26 | 方糕(糯米红豆雪糕) | 70克/袋 | 老冰匠+图形商标 | 2023-07-19 | 2023-08-20 | 江西省老冰匠食品有限公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 江阴市周庄品惠副食店 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇东林村杜家巷20号-2 | 大肠菌群,CFU/g║3.4×10²、5.1×10²、5.5×10²、 2.3×10²、4.2×10²║n=5,c=2,m=10,M=10²  | 
            冷冻饮品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 流通 | 
| 27 | 豇豆 | / | / | 2023-08-31 | 2023-06-28 | / | / | 江阴市徐霞客璜塘逍遥食客美食店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘环西路62号 | 倍硫磷║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 餐饮 | 
| 28 | 小药芹 | / | / | 2023-08-30 | 2023-06-28 | / | / | 江阴市徐霞客镇鲜润生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐中山路112号 | 毒死蜱║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 | 
| 29 | 中椒(辣椒) | / | / | 2023-08-30 | 2023-06-29 | / | / | 江阴市徐霞客镇盛利生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐中山路143号 | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 | 
| 30 | 上海青 | / | / | 2023-08-30 | 2023-06-29 | / | / | 江阴市徐霞客镇盛利生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐中山路143号 | 啶虫脒║1.65mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 | 

            

当前位置:
品牌展示



