江苏省常熟市食安委通报2022年3月份食品安全抽样检测情况

2022年4月13日,江苏省常熟市食品安全委员会发布2022年3月份食品安全抽样检测情况通报。据通报,3月份重点食品监督抽检共981批次,合格965批次,合格率98.37%。
2022年3月份,常熟市食安委组织常熟海关、常熟市市场监管局按照职责分工,进行重点食品、相关产品监督抽检。其中,常熟海关在食品进出口环节抽检了速冻食品和调味品共13批次,经检测,结果合格。
常熟市市场监管局抽检968批次,合格952批次,合格率98.35%,具体情况如下:
(1)食品生产环节抽检了糕点、粮食加工品共2大类22批次,经检测,全部合格。
(2)食品流通环节抽检了食用农产品、水果制品、炒货、饼干、茶叶、蛋制品、食用油、蔬菜制品、薯类和膨化食品、豆制品、酒类、调味品、速冻食品、方便食品、饮料、糕点、罐头食品、糖果制品、粮食加工品、肉制品、乳制品共21大类909批次。经检测,896批次合格。5批次韭菜腐霉利超标、5批次长豆倍硫磷超标、2批次桔子丙溴磷超标、1批次桔子苯醚甲环唑超标。
(3)餐饮消费环节抽检了餐饮食品、罐头食品、饮料、酒类、粮食加工品、薯类和膨化食品、糕点共7大类37批次。经检测,34批次合格,3批次餐饮具检出大肠菌群。
针对本次抽检反馈的情况,相关环节监管部门对监督抽检出现不合格食品(食品相关产品)的生产经营单位依法予以查处,督促其整改提高。同时,各地各监管部门做好食品安全宣传和风险提示,督促食品生产经营者严格落实食品安全主体责任,确保全市食品安全。
常熟市2022年3月份食品安全监督抽检不合格产品汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 备 注(标准值和检测值) |
1 | 韭菜 | —— | —— | 2022-03-04 | 常熟市虞山镇付香蔬菜批发部 | 常熟市黄山路181号(农副产品交易城蔬菜部客菜区41号) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;3.22mg/kg |
2 | 韭菜 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市辛庄镇翁庆元蔬菜经营部 | 常熟市辛庄镇(张桥)集贸市场 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;2.19mg/kg |
3 | 韭菜 | —— | —— | 2022-03-07 | 常熟市琴川街道周家蔬菜经营部 | 常熟市黄山路181号(常熟市农副产品交易城2号交易棚24号摊位) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;1.44mg/kg |
4 | 大碗 | —— | —— | 2022-03-14 | 常熟市古里镇来碗馄饨水饺店 | 江苏省苏州市常熟市古里镇镇西街(文学街323号) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
5 | 匙 | —— | —— | 2022-03-14 | 常熟市古里镇来碗馄饨水饺店 | 江苏省苏州市常熟市古里镇镇西街(文学街323号) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
6 | 小碗 | —— | —— | 2022-03-14 | 常熟市古里镇来碗馄饨水饺店 | 江苏省苏州市常熟市古里镇镇西街(文学街323号) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
7 | 长豆 | —— | —— | 2022-03-07 | 常熟市海虞镇鲜佰惠生鲜店 | 常熟市海虞镇周行通洲路1幢 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg;1.10mg/kg |
8 | 豇豆 | —— | —— | 2022-03-07 | 常熟市支塘镇海燕食品商行 | 常熟市支塘镇支川西路8号福地中心19幢105 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg;1.16mg/kg |
9 | 长豆 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市梅李镇福多多生鲜超市 | 苏州市常熟市梅李镇梅东路12号128-131 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg;1.63mg/kg |
10 | 长豆 | —— | —— | 2022-03-09 | 常熟市虞山街道汇客百优食品店 | 常熟市红旗南路34号、36号、44号部分及30号、46号、48号、50号、52号、54号全部 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg;0.75mg/kg |
11 | 长豆 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市梅李镇润盛生活超市 | 苏州市常熟市梅李镇梅北路88号 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg;1.91mg/kg |
12 | 韭菜 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市虞山镇商祺酒业店 | 常熟市嫩江路28号 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;1.18mg/kg |
13 | 韭菜 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市辛庄镇杨园申联超市 | 常熟市辛庄镇(杨园)市镇南路 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;1.47mg/kg |
14 | 桔 | —— | —— | 2022-03-07 | 常熟市古里镇白茆乔蓉水果店 | 常熟市古里镇白茆新市北路 | 丙溴磷 | ≤0.2mg/kg;0.50mg/kg |
15 | 特级砂糖桔 | —— | —— | 2022-03-05 | 常熟市碧溪新区谌武果业商店 | 常熟市碧溪新区碧溪东路97号 | 丙溴磷 | ≤0.2mg/kg;0.59mg/kg |
16 | 桔子 | —— | —— | 2022-03-08 | 常熟市支塘镇本来果品商行 | 常熟市支塘镇芝溪路41号 | 苯醚甲环唑 | ≤0.2mg/kg;0.48mg/kg |
来源:常熟市食品安全委员会
(编辑:刘灿)