南京市江宁区抽检餐饮服务食品137批次 不合格6批次
发布时间:2022-06-11

2022年6月1日,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2022年第6期)。据公告,本次共抽取餐饮服务食品137批次,检测结果合格131批次,不合格6批次。
江宁区食品抽样检测产品信息公示名册(2022年第6期) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 检测机构 |
1 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京百利广场店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场01幢111.112室 | 餐饮食品 | 现炸大油条 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 铝的残留量(干样品,以AI计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
2 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京百利广场店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场01幢111.112室 | 餐饮食品 | 奶黄鸡包 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
3 | 博客餐饮(南京)有限公司百利广场餐厅 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路百利广场104、105、201商铺 | 餐饮食品 | 红豆派(自制糕点) | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
4 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京百利广场店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场01幢111.112室 | 餐饮食品 | 香菇青菜包 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
5 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京百利广场店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场01幢111.112室 | 餐饮食品 | 梅干菜肉包 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
6 | 博客餐饮(南京)有限公司百利广场餐厅 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路百利广场104、105、201商铺 | 餐饮食品 | 蛋挞(自制) | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
7 | 博客餐饮(南京)有限公司百利广场餐厅 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路百利广场104、105、201商铺 | 餐饮食品 | 油条(油炸面制品) | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
8 | 南京市江宁区怀乡园饭店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场2幢218室 | 餐饮食品 | 杯子 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
9 | 南京市江宁区怀乡园饭店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场2幢218室 | 餐饮食品 | 骨碟 | / | 餐饮 | 2022-04-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
10 | 南京市江宁区凯和鑫粥店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路146-1号 | 餐饮食品 | 菜包 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
11 | 南京市江宁区凯和鑫粥店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路146-1号 | 餐饮食品 | 葱油花卷 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
12 | 南京市江宁区粒水行粥小吃部 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路99号 | 餐饮食品 | 猪肉包(发酵面制品) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
13 | 南京市江宁区凯和鑫粥店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路146-1号 | 餐饮食品 | 奶香小馒头 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
14 | 南京市江宁区粒水行粥小吃部 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路99号 | 餐饮食品 | 青菜包(发酵面制品) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
15 | 南京市江宁区凯和鑫粥店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路146-1号 | 餐饮食品 | 油条 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
16 | 南京市江宁区粒水行粥小吃部 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路99号 | 餐饮食品 | 奶香小馒头(发酵面制品) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
17 | 南京市江宁区粒水行粥小吃部 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路99号 | 餐饮食品 | 椰蓉包(发酵面制品) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
18 | 江宁区亚豪餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道永兴社区正阳路146号-3 | 餐饮食品 | 麻辣酱香锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
19 | 江宁区亚豪餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道永兴社区正阳路146号-3 | 餐饮食品 | 青椒麻辣锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
20 | 江宁区亚豪餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道永兴社区正阳路146号-3 | 餐饮食品 | 柠檬酸菜锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
21 | 江宁区亚豪餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道永兴社区正阳路146号-3 | 餐饮食品 | 番茄锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
22 | 南京市江宁区御鼎利餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路38号 | 餐饮食品 | 麻辣锅火锅锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
23 | 南京市江宁区御鼎利餐饮店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道正阳路38号 | 餐饮食品 | 牛骨高汤火锅锅底 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
24 | 南京市江宁区源上牛肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(四楼) | 餐饮食品 | 番茄锅底(自制) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
25 | 南京市江宁区源上牛肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(四楼) | 餐饮食品 | 麻辣锅底(自制) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
26 | 南京市江宁区源上牛肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(四楼) | 餐饮食品 | 菌菇汤火锅锅底(自制) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
27 | 南京市江宁区源上牛肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(四楼) | 餐饮食品 | 油炸小油条(自制) | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
28 | 南京市江宁区九崖格火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路160号 | 餐饮食品 | 番茄锅底料 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
29 | 南京市江宁区九崖格火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路160号 | 餐饮食品 | 浓汤锅底料 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
30 | 南京市江宁区九崖格火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路160号 | 餐饮食品 | 麻辣锅底料 | / | 餐饮 | 2022-04-18 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
31 | 南京市江宁区九崖格火锅店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路160号 | 餐饮食品 | 油辣椒(蘸料) | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
32 | 江宁区湖熟成梁面食店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道杨家桥29 | 餐饮食品 | 白馒头 | / | 餐饮 | 2022-03-19 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
33 | 江宁区湖熟成梁面食店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道杨家桥29 | 餐饮食品 | 鲜肉大包 | / | 餐饮 | 2022-03-19 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
34 | 江宁区湖熟成梁面食店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道杨家桥29 | 餐饮食品 | 豆沙包 | / | 餐饮 | 2022-03-19 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
35 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 自制蘸料 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
36 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 白碗 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
37 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 勺子 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
38 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 黄碗 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
39 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 漏勺 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
40 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 汤勺 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
41 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 啤酒杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
42 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 茶杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
43 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 玻璃杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
44 | 江宁区刘伟德火锅店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 高脚杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
45 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 牛骨汤底 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
46 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 黑边碗 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
47 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 绿盘 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
48 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 玻璃杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
49 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 啤酒杯 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
50 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 面碗 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
51 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 勺子 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
52 | 江宁区杰琪培小吃店 | 江苏省南京市江宁区横溪街道横溪社区横云北路81号 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 餐饮 | 2022-04-14 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
53 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 红盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
54 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
55 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 红碗 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
56 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 玻璃杯 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
57 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 啤酒杯 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
58 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 勺子 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
59 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 漏勺 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
60 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 牛肉盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
61 | 江宁区艺洋餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路207 | 餐饮食品 | 自制蘸料 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
62 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 麻辣火锅底料 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
63 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 勺子 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
64 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 汤勺 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
65 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 漏勺 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
66 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 杯子 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
67 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
68 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 圆碟 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
69 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 黑盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
70 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 圆盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
71 | 江宁区荣汉餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路207 | 餐饮食品 | 金箔盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
72 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 油条 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
73 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 香辣酱 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
74 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 豆豉酱 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 那可丁、吗啡、可待因、罂粟碱 | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
75 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 勺子 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
76 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 椭圆盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
77 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 方盘 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
78 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 碗 | / | 餐饮 | 2022-04-15 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
79 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 小笼包 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
80 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 椭圆盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
81 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 鱼盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
82 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 大圆盆 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
83 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 黑盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
84 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 中圆盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
85 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 蓝盆 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
86 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 小圆盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
87 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 蓝碗 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
88 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司麒麟开城路店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道开城路111号4层4F—024F—03 | 餐饮食品 | 冷菜盘 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
89 | 江宁区农吾家餐饮店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道麟珑汇商业广场4层06、07、08号 | 餐饮食品 | 风车碗 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
90 | 江宁区农吾家餐饮店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道麟珑汇商业广场4层06、07、08号 | 餐饮食品 | 浅碟 | / | 餐饮 | 2022-04-16 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
