苏州工业园区抽检27大类食品 合格率为98.13%

近日,苏州工业园区市场监督管理局发布苏州工业园区食品安全抽检情况通告(2022年第5期)。据通告,5月,苏州工业园区市场监督管理局重点对端午节食品开展专项抽检,累计抽检食用农产品(肉、菜、蛋、水产、水果)、糕点、肉制品、餐饮食品等27大类480批次样品,涉及生产环节31批次,餐饮环节60批次,流通环节389批次,合格率为98.13%。
其中,食用农产品175批次,167批次合格;糕点64批次,全部合格;肉制品33批次,32批次合格;餐饮食品33批次,全部合格;食用油、油脂及其制品24批次,全部合格;速冻食品18批次,全部合格;蛋制品15批次,全部合格;乳制品12批次,全部合格;饮料12批次,全部合格;酒类12批次,全部合格;蛋制品10批次,全部合格;方便食品9批次,全部合格;粮食加工品7批次,全部合格;淀粉及淀粉制品6批次,全部合格;水产制品6批次,全部合格;蔬菜制品6批次,全部合格;水果制品6批次,全部合格;调味品5批次,全部合格;罐头5批次,全部合格;茶叶及相关制品4批次,全部合格;保健食品4批次,全部合格;糖果制品3批次,全部合格;炒货食品及坚果制品3批次,全部合格;食品添加剂3批次,全部合格;食糖3批次,全部合格;饼干1批次,合格;蜂产品1批次,合格。
本次抽检,食用农产品中蔬菜主要检测噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、甲胺磷、腈苯唑、4-氯苯氧乙酸钠、毒死蜱、倍硫磷、阿维菌素、克百威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯、辛硫磷、啶虫脒、吡虫啉、铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、灭线磷、镉(以Cd计)、敌敌畏等,检出3批次豇豆的倍硫磷不合格,1批次线椒、2批次生姜、1批次老姜的噻虫胺不合格;水果主要检测吡虫啉、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪等,检出1批次香蕉的吡虫啉不合格。
肉制品主要检测大肠菌群、菌落总数、胭脂红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素等,检出1批次香荷五花风肉(腌腊肉制品)的过氧化值(以脂肪计)不合格。
对检出的不合格产品,苏州工业园区市场监督管理局立即启动不合格产品后处置工作,均已立案调查,目前案件在调查处理中。
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(或采样日期) | 分类 | 检验机构 | 检测项目 | 结论 | 限值/标准值(含单位) | 检出值(含单位) |
/ | / | 大润发(星塘店) | 苏州工业园区淞江路18号 | 豇豆 | / | 2022/4/21 | 豇豆 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氟虫腈 | 合格 | / | / |
噻虫胺 | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
甲胺磷 | 合格 | / | / | |||||||||
倍硫磷 | 不合格 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
灭蝇胺 | 合格 | / | / | |||||||||
阿维菌素 | 合格 | / | / | |||||||||
甲基异柳磷 | 合格 | / | / | |||||||||
啶虫脒 | 合格 | / | / | |||||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / | |||||||||
无锡市香荷腌腊制品有限公司 | 江苏省无锡市梅园茶果场贾巷100号 | 苏州联华超市有限公司荷花店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘镇荷花新村 | 香荷五花风肉(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2022/3/14 | 腌腊肉制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | / | / |
氯霉素 | 合格 | / | / | |||||||||
总砷(以As计) | 合格 | / | / | |||||||||
过氧化值(以脂肪计) | 不合格 | ≤0.5g/100g | 0.92g/100g | |||||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | / | |||||||||
胭脂红 | 合格 | / | / | |||||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 江苏省苏州市工业园区榭雨街398号香颂花园5幢105室 | 豇豆 | / | 2022-04-19 | 豇豆 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氟虫腈 | 合格 | / | / |
噻虫胺 | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
甲胺磷 | 合格 | / | / | |||||||||
倍硫磷 | 不合格 | ≤0.05mg/kg | 0.38mg/kg | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
灭蝇胺 | 合格 | / | / | |||||||||
阿维菌素 | 合格 | / | / | |||||||||
甲基异柳磷 | 合格 | / | / | |||||||||
啶虫脒 | 合格 | / | / | |||||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州优鲜生网络科技有限公司 | 江苏省苏州市工业园区榭雨街398号香颂花园5幢106室 | 香蕉 | / | 2022/4/19 | 香蕉 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苯醚甲环唑 | 合格 | / | / |
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
腈苯唑 | 合格 | / | / | |||||||||
联苯菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
烯唑醇 | 合格 | / | / | |||||||||
吡虫啉 | 不合格 | ≤0.05mg/kg | 0.064mg/kg | |||||||||
噻虫胺 | 合格 | / | / | |||||||||
百菌清 | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
氟虫腈 | 合格 | / | / | |||||||||
氟环唑 | 合格 | / | / | |||||||||
吡唑醚菌酯 | 合格 | / | / | |||||||||
多菌灵 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州工业园区老耿果蔬店 | 江苏省苏州市工业园区榭雨街399号榭雨苑16幢111号 | 线椒 | / | 2022/4/19 | 辣椒 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 倍硫磷 | 合格 | / | / |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
水胺硫磷 | 合格 | / | / | |||||||||
铅(以Pb计) | 合格 | / | / | |||||||||
氟虫腈 | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
啶虫脒 | 合格 | / | / | |||||||||
氧乐果 | 合格 | / | / | |||||||||
杀扑磷 | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
丙溴磷 | 合格 | / | / | |||||||||
甲胺磷 | 合格 | / | / | |||||||||
联苯菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
敌敌畏 | 合格 | / | / | |||||||||
吡唑醚菌酯 | 合格 | / | / | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
吡虫啉 | 合格 | / | / | |||||||||
镉(以Cd计) | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫胺 | 不合格 | ≤0.05mg/kg | 0.092mg/kg | |||||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州工业园区老耿果蔬店 | 江苏省苏州市工业园区榭雨街399号榭雨苑16幢111号 | 生姜 | / | 2022/4/18 | 姜 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
吡虫啉 | 合格 | / | / | |||||||||
铅(以Pb计) | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
氯唑磷 | 合格 | / | / | |||||||||
镉(以Cd计) | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫胺 | 不合格 | ≤0.2mg/kg | 0.4mg/kg | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州工业园区老耿果蔬店 | 江苏省苏州市工业园区榭雨街399号榭雨苑16幢111号 | 豇豆 | / | 2022/4/18 | 豇豆 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氟虫腈 | 合格 | / | / |
噻虫胺 | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
甲胺磷 | 合格 | / | / | |||||||||
倍硫磷 | 不合格 | ≤0.05mg/kg | 2.8mg/kg | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
灭蝇胺 | 合格 | / | / | |||||||||
阿维菌素 | 合格 | / | / | |||||||||
甲基异柳磷 | 合格 | / | / | |||||||||
啶虫脒 | 合格 | / | / | |||||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州工业园区张用霞蔬菜摊 | 苏州工业园区斜塘莲花市场8号摊 | 老姜 | / | 2022/4/17 | 姜 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
吡虫啉 | 合格 | / | / | |||||||||
铅(以Pb计) | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
氯唑磷 | 合格 | / | / | |||||||||
镉(以Cd计) | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫胺 | 不合格 | ≤0.2mg/kg | 0.37mg/kg | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / | |||||||||
/ | / | 苏州工业园区娄葑镇斜塘温莉蔬菜摊 | 斜塘莲花市场 | 生姜 | / | 2022/4/19 | 姜 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
吡虫啉 | 合格 | / | / | |||||||||
铅(以Pb计) | 合格 | / | / | |||||||||
克百威 | 合格 | / | / | |||||||||
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫嗪 | 合格 | / | / | |||||||||
氯唑磷 | 合格 | / | / | |||||||||
镉(以Cd计) | 合格 | / | / | |||||||||
噻虫胺 | 不合格 | ≤0.2mg/kg | 0.82mg/kg | |||||||||
甲拌磷 | 合格 | / | / |
来源:苏州工业园区市场监督管理局
(编辑:刘灿)